采价日期:2006年4月25日  
序号 品名 规格等级 单位 玉溪 澄江 江川 通海 华宁 易门 峨山 新平 元江 全市平均价 本周与上周比 本周与上年同期
本周 上周 增减额 ±% 上年 ±%
粮食类
1 玉米 中等 元/公斤 1.6 1.3 1.5 1.5 1.2 1.35 1.4 1.5 1.4 1.42 1.41 0.01 0.71% 1.5 -5.33%
2 东北米 标一粳米 元/公斤 3.2 3.2 3.6 3.2 2.9 3.2 3.8 3.8 3.8 3.41 3.4 0.01 0.29% 3.23 5.57%
3 本地米 标一粳米 元/公斤 3 2.8 2.9 2.8 3 2.8 3 2.8 2.89 2.88 0.01 0.35% 2.87 0.69%
4 晚籼米 标一 元/公斤 2.9 2.9 2.4 2.7 2.7 2.7 2.6 2.7 2.69 0.01 0.37% 2.71 -0.34%
5 面条 一级 元/公斤 2.8 2.5 2.5 2.5 3 2.8 2.9 3 3 2.78 2.78 0 0.00% 2.86 -2.80%
6 标准粉 标一 元/公斤 2.4 2.5 2.4 2.7 2.6 2.5 2.8 2.6 2.6 2.57 2.57 0 0% 2.57 0.00%
7 富强粉 标一 元/公斤 2.8 2.8 2.6 2.8 2.8 2 3 2.6 3 2.71 2.71 0 0.00% 2.69 0.74%
豆奶制品类
8 豆浆 一等 元/袋 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.57 0.5 0.07 12.28% 0.57 0%
9 鲜奶 雪兰牌 元/小袋 1.5 1.3 1.4 1.5 1.3 1.3 1 1.4 1.34 1.34 0 0.00% 1.29 3.88%
10 白豆腐 一等 元/公斤 2 1.8 1.5 1.9 1.4 1.8 1.8 1.2 2 1.71 1.71 0 0% 1.69 -1.18%
食用油类
11 菜籽油 散装一级 元/公斤 6.5 8 7 7.2 7.5 7.5 8.5 8 8 7.58 7.69 -0.11 -1.43% 8.8 -13.86%
12 金龙鱼 调和油 5L桶装 43.9 43.9 43.9 42.9 47.9 45 47.9 48 43.9 45.26 45.26 0 0.00% 47.02 -3.74%
13 密恋牌 高级烹调 5L桶装 34.9 47.5 49.6 38.8 48.5 49 45 47.2 45.06 45.06 0 0.00% 48.37 -6.85%
14 鲁花 花生油 5L桶装 65 78 79.8 79.8 81 82 85 79.8 78.8 78.8 0 0% 75.99 3.69%
肉禽蛋类
15 鲜猪肉 精瘦肉 元/公斤 15 16 16 14 12 14 16 14 13 14.44 14.11 0.33 2.34% 15.78 -8.49%
16 鲜牛肉 新鲜去骨 元/公斤 22 20 22 25 24 22 24 17 20 21.78 21.67 0.11 0.51% 20.78 4.81%
17 鲜羊肉 新鲜带骨 元/公斤 16 24 24 24 21 14 14 19.57 19.57 0 0.00% 21.33 -8.25%
18 白条鸡 元/公斤 8.5 7.5 9.5 10.2 13 8 9.6 9.47 9.54 -0.07 -0.73% 10.74 -11.82%
19 鸡蛋 新鲜完整 元/公斤 5.2 4.8 7.5 6 6.1 6.5 5.6 5.8 6 5.94 5.84 0.1 1.71% 6.77 -12.26%
水产品类
20 带鱼 冻国产 元/公斤 15 13 13 15 14 14 0 0.00% 13 -7.69%
21 草鱼 活750克左右 元/公斤 10 11 9.2 9.8 13 12 9 8 10.25 9.22 1.03 11.17% 10.44 -1.82%
22 鲤鱼 活750克左右 元/公斤 8 9 9.6 7.6 9 9 8 9 8 8.57 8.47 0.1 1.18% 10.42 -17.75%
23 鲢鱼 活750克左右 元/公斤 9 8.2 10 8 8.8 9.05 -0.25 -2.76% 9.25 -4.86%
蔬菜类
24 大白菜 一等 元/公斤 0.8 0.8 1 1.4 0.6 1 1.6 0.8 1.4 1.04 0.91 0.13 14.28% 1 2.00%
25 青菜 一等 元/公斤 1 1 1.2 1.2 2.4 1.5 2 0.8 1.4 1.39 1.38 0.01 0.72% 1.32 5.30%
26 洋芋 一等 元/公斤 1 1.1 1.2 1.4 1.4 1.5 1 0.8 1.4 1.2 1.2 0 0.00% 1.03 16.50%
27 韭菜 一等 元/公斤 1.6 1.8 1.4 1.6 1.6 2.8 2 1.4 1.6 1.76 1.72 0.04 2.33% 1.36 29.40%
28 莴笋 一等 元/公斤 1 1 0.8 1 0.8 0.8 1.6 0.8 1 0.98 1 -0.02 -2.00% 0.93 5.38%
29 一等 元/公斤 1.5 0.8 1.2 2 1.6 1.8 2 1 1 1.43 1.48 -0.05 -3.38% 1.3 10.00%
30 生姜 一等新姜 元/公斤 2 1.5 1.8 1.4 2 3 2 1 2 1.86 1.83 0.03 1.64%
31 青辣椒 一等皱皮 元/公斤 3.5 4 3.6 3.6 3.6 3.5 4 2.4 3 3.47 3.54 -0.07 -1.96% 3.66 -3.28%
32 萝卜 一等 元/公斤 0.6 0.3 0.4 0.8 0.4 1 0.6 0.8 0.6 0.61 0.58 0.03 5.17% 0.91 -36.26%
33 蕃茄 一等 元/公斤 2 2 1.8 2.2 2 1.3 2.4 1.2 2 1.88 1.92 -0.03 -1.56% 1.72 9.30%
34 黄瓜 一等 元/公斤 1.5 2 2 1.8 2 1.6 2 1 1.6 1.72 1.77 -0.05 -2.82% 1.87 -8.02%
35 豆芽菜 一等 元/公斤 1.4 1.4 1.4 1 1.2 2.5 1.4 1.2 1.4 1.43 1.41 0.02 1.42% 1.21 26.45%
36 芹菜 一等 元/公斤 2 1.5 1.4 1.6 1.2 2.7 2.4 1.4 3 1.91 1.87 0.04 2.14% 1.42 31.69%
糖烟酒类
37 白糖 一级 元/公斤 5.2 5.5 5.4 3.6 5.6 5.5 6 6 3.6 5.16 5.16 0 0% 3.31 55.89%
38 黄壳红梅 84cm 元/条 40 40 40 36 36 38 40 37 38 38.33 38.33 0 0% 38.33 0%
39 啤酒 青岛 元/瓶 3.5 3.5 3.2 2.5 3.5 3 3.2 3.2 0 0% 3.02 5.96%
水果类
40 苹果 中等 元/公斤 6 4.5 6.8 4.4 6 6.5 6 5 5 5.58 5.47 0.11 2.01% 3.58 0.00%
41 香蕉 中等 元/公斤 2.4 1.8 2 2 2.2 2 2 2 1.4 1.98 1.98 0 0.00% 1.68 17.86%
工业品类
42 小学生作业本 32开 元/本 0.35 0.28 0.35 0.2 0.25 0.3 0.25 0.2 0.3 0.28 0.28 0 0% 0.27 3.70%
43 盘圆线材 ∮6.5mm 元/吨 3500 3400 3400 3400 3600 3300 3500 3360 3650 3456.6 3456.6 0 0.00% 4200 -17.70%
44 水泥 矿渣425# 元/吨 370 350 320 406 460 300 260 360 270 344 345.1 -1.1 -0.32% 237.13 48.28%
45 红砖 元/块 0.21 0.23 0.17 0.23 0.16 0.25 0.27 0.18 0.18 0.21 0.2 0.01 5.00% 0.15 40.00%
46 汽油 90# 元/公升 4.35 4.33 4.37 4.36 4.38 4.35 4.36 4.39 4.41 39.3 4.37 0 0.00% 3.9 12.05%
47 柴油 0# 元/公升 4.35 4.33 4.37 4.37 4.39 4.35 4.36 4.4 4.42 39.34 4.37 0 0.00% 3.69 18.43%
48 液化气 元/罐 77 72 78 80 85 75 79 81 75 78 77.67 0.34 0.44% 69.22 12.68%
49 居民生活用水 元/立方米 1.8 1.5 1.8 2.53 1 0.95 2.3 1.4 0.85 1.57 1.57 0 0% 1.28 22.66%
生产资料类
50 普钙 一级 元/吨 500 500 480 400 420 440 460 460 480 460 460 0 0.00% 417.8 10.10%
51 碳酸氢铵 一级 元/吨 650 638 600 550 600 630 600 675 625 618.6 618.3 0.3 0.05% 630 -1.81%
52 尿素(云天化) 含氨量46% 元/吨 1900 2000 1850 1820 1850 2000 1975 1975 1950 1924.4 1924.4 0 0.00% 1970 -2.31%
53 农膜 高压聚乙烯地膜 元/公斤 16.5 14 13.8 14 14.2 14 15 15 14.56 14.63 -0.07 49.00% 13.92 -5.10%
54 农药 乐果 元/瓶 6 8 8 8.5 7 7.56 7.8 -0.24 -3.08% 7.83 -3.44%
十一 收费类
55 挂号费 普通门诊复诊 元/次 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0% 0.4 0%
56 住院费 普通病房(4人间)元/床、日 17 13 13 13 13 13 13 13 13 13.44 13.44 0 0.00% 8 68%
57 普通高中学费 元/人、学期 600 400 400 400 400 400 500 400 400 433.3 433.3 0 0% 425 0.20%
58 公厕费 二级类公厕 元/人次 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.13 0.13 0 0% 0.13 0%
59 市内停车费 元/辆天 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2.44 2.44 0 0% 2.61 -6.51%
60 垃圾清运费 元/户 4 4 3 2 1.8 5 5 2 3 3.31 3.31 0 0% 3.47 -4.61%