采价日期:2007年5月21日  
序号 品名 规格等级 单位 玉溪 澄江 江川 通海 华宁 易门 峨山 新平 元江 全市平均价 本周与上周比 本周与上年同期
本周 上周 增减额 ±% 上年 ±%
粮食类
1 玉米 中等 元/公斤 1.6 1.42 1.5 1.4 1.5 1.42 1.46 1.5 1.4 1.47 1.45 0 0% 1.41 4.26%
2 东北米 标一粳米 元/公斤 3.4 3.2 3.4 3.2 3 3.3 4 4 4 3.50 3.49 0.01 0.29% 3.34 4.79%
3 本地米 标一粳米 元/公斤 3 2.8 2.9 3 3 2.85 3 2.8 3 2.93 2.93 0 0% 2.88 1.74%
4 晚籼米 标一 元/公斤 2.7 2.6 2.7 2.7 2.7 2.6 3 2.71 3.15 -0.44 -13.97% 2.67 1.50%
5 面条 一级 元/公斤 3 3.4 3.2 2.6 3.4 2.8 4 3 3 3.16 3.16 0 0% 2.72 16.18%
6 标准粉 标一 元/公斤 2.5 3 2.8 3 2.6 2.5 2.8 3 2.8 2.78 2.76 0.02 0.72% 2.57 8.17%
7 富强粉 标一 元/公斤 3 3.4 3.1 3.2 3 2 3 3 3.2 2.99 2.98 0.01 0.34% 2.68 11.57%
豆奶制品类
8 豆浆 一等 元/袋 0.6 0.5 0.5 0.7 0.5 0.5 0.6 0.6 0.8 0.59 0.59 0 0% 0.57 3.51%
9 鲜奶 雪兰牌 元/小袋 1.5 1.3 1.4 1.5 1.3 1.3 1 1.2 1.31 1.31 0 0% 1.34 -2.24%
10 白豆腐 一等 元/公斤 2 1.8 2 1.6 1.4 2 1.8 1.6 1.6 1.76 1.76 0 0% 1.72 2.33%
食用油类
11 菜籽油 散装一级 元/公斤 8.5 9 9 9 9 9 8.5 9 9 8.89 8.86 0.03 0.34% 7.56 17.59%
12 金龙鱼 调和油 5L桶装 51.8 53.9 51.9 51.9 51.9 53 54.8 51.3 51.8 52.5 52.48 0.02 0.04% 45.2 16.15%
13 密恋牌 高级烹调 5L桶装 49.8 53 50.8 50 50 50.7 50.43 0.27 0.54% 45.1 12.42%
14 鲁花 花生油 5L桶装 109 78 86.8 86.8 86.8 108 86.8 85 109 92.9 92.87 0.03 0.03% 78.80 17.89%
肉禽蛋类
15 鲜猪肉 精瘦肉 元/公斤 18 18 19 17 16 18 18 18 18 17.8 17.44 0.36 2.06% 14.40 23.61%
16 鲜牛肉 新鲜去骨 元/公斤 22 20 24 28 24 21 24 18 20 22.3 22.3 0 0% 21.8 2.29%
17 鲜羊肉 新鲜带骨 元/公斤 15 24 27 24 28 20 24 23.1 22.71 0.39 1.72% 19.1 20.94%
18 白条鸡 元/公斤 11.5 10 15 12.2 12 11 10 12 11.7 10.3 1.4 13.59% 9.47 23.55%
19 鸡蛋 新鲜完整 元/公斤 7 7 7.1 7 7 7 7.6 7.4 7.1 7.13 7.06 0.07 0.99% 5.86 21.67%
水产品类
20 带鱼 冻国产 元/公斤 16 13 14 13 14.0 13.9 0.1 0.72% 13.75 1.82%
21 草鱼 活750克左右 元/公斤 10 11 10 10 11 12 10 9 10.4 10.46 -0.06 -0.57% 10.23 1.66%
22 鲤鱼 活750克左右 元/公斤 8 10 11 9.2 10 12 11 10 9 10.0 9.91 0.09 0.91% 8.49 17.79%
23 鲢鱼 活750克左右 元/公斤 9 9.5 9.6 8 10 9.2 9.12 0.08 0.88% 9 2.22%
蔬菜类
24 大白菜 一等 元/公斤 1 1 1 1 0.8 0.8 1 1 1 1.0 1.04 -0.04 -3.85% 1.28 -21.88%
25 青菜 一等 元/公斤 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1.02 -0.12 -11.76% 1.74 -48.28%
26 洋芋 一等 元/公斤 1.4 1 1.6 1.6 1 1.3 1.4 1.2 1.6 1.3 1.32 -0.02 -1.52% 1.47 -11.56%
27 韭菜 一等 元/公斤 1 1 1.1 1.8 1 1.5 1 1.2 2 1.3 1.21 0.09 7.44% 1.49 -12.75%
28 莴笋 一等 元/公斤 1.2 1.3 1 0.8 1 1 1 1.6 1 1.1 1.06 0.04 3.77% 1.44 -23.61%
29 一等 元/公斤 1.6 1 1.6 2 2.2 2 2.6 1.5 1.6 1.8 1.81 -0.01 -0.55% 1.43 25.87%
30 生姜 一等新姜 元/公斤 2 1.5 1.6 1.6 1.6 2 1.6 1.4 1.6 1.7 1.66 0.04 2.41% 1.76 -3.41%
31 青辣椒 一等皱皮 元/公斤 3 4 4 4.4 4 4 5 3 2 3.7 3.99 -0.29 -7.27% 3.71 -0.27%
32 萝卜 一等 元/公斤 1 0.5 0.8 1 0.6 1 0.8 1.2 1 0.9 0.9 0 0.00% 0.77 16.88%
33 蕃茄 一等 元/公斤 2 2 2.2 2 1.8 1.5 2.6 1.6 1.2 1.9 2.02 -0.12 -5.94% 1.77 7.34%
34 黄瓜 一等 元/公斤 1.6 1.8 1.8 2 1.6 1.5 1.4 1.2 1 1.5 1.7 -0.2 -11.76% 1.79 -16.20%
35 豆芽菜 一等 元/公斤 1.4 1.5 1.6 1.4 1.4 1.5 1.4 1.6 1.6 1.5 1.52 -0.02 -1.32% 1.41 6.38%
36 芹菜 一等 元/公斤 2 1.2 1.6 1.8 1.4 2 3 1.5 2 1.8 1.78 0.02 1.12% 1.94 -7.22%
糖烟酒类
37 白糖 一级 元/公斤 4.4 5 5 5.2 4.5 5.3 5 5 4.6 4.89 4.89 0 0% 5.18 -5.60%
38 黄壳红梅 84cm 元/条 40 40 45 40 40 40 45 38 38 40.67 40.67 0 0% 38.33 6.10%
39 啤酒 青岛 元/瓶 3.5 3.5 3.2 3.5 3.5 3 3.37 3.37 0 0% 3.2 5.31%
水果类
40 苹果 中等 元/公斤 5 4.5 4 3.8 4 4 5 4.2 5 4.39 4.34 0.05 1.15% 5.79 -24.18%
41 香蕉 中等 元/公斤 2 2 1.6 1.8 1.8 2 2 1.6 1.4 1.80 1.87 -0.07 -3.74% 2 -10.00%
工业品类
42 小学生作业本 32开 元/本 0.4 0.28 0.3 0.2 0.3 0.3 0.25 0.2 0.3 0.28 0.28 0 0% 0.28 0%
43 盘圆线材 ∮6.5mm 元/吨 3460 3500 3650 3540 4050 3300 3400 3650 3700 3583.3 3527.8 55.5 1.57% 3462.2 3.50%
44 水泥 矿渣425# 元/吨 260 220 260 396 350 255 190 300 200 270.11 276.22 -6.11 -2.21% 317.3 -14.87%
45 红砖 元/块 0.21 0.22 0.22 0.25 0.25 0.26 0.25 0.26 0.21 0.24 0.24 0 0% 0.19 26.32%
46 汽油 90# 元/公升 4.57 4.56 4.59 4.59 4.61 4.57 4.58 4.62 4.63 4.59 4.59 0 0% 4.37 5.03%
47 柴油 0# 元/公升 4.81 4.79 4.83 4.83 4.85 4.8 4.82 4.86 4.88 4.83 4.83 0 0% 4.37 10.53%
48 液化气 元/罐 80 75 83 76 78 76 87 83 84 80.22 80.22 0 0.00% 80.67 -0.56%
49 居民生活用水 元/立方米 1.8 1.5 1.8 2.53 1.9 0.95 2.3 1.4 1.14 1.7 1.7 0 0% 1.6 6.25%
生产资料类
50 普钙 一级 元/吨 450 490 450 450 460 465 480 480 470 466.1 466.1 0 0% 456.7 2.06%
51 碳酸氢铵 一级 元/吨 620 638 600 600 650 600 487 625 675 610.50 599.39 11.11 2% 610.3 0.03%
52 尿素(云天化) 含氨量46% 元/吨 1975 1975 2000 1975 1950 1975 1957 2000 2050 1984.1 1975.8 8.3 0.42% 1963.1 1.07%
53 农膜 高压聚乙烯地膜 元/公斤 16 15 14.8 14.5 15 16 15 15 15.16 15.11 0.05 0.33% 14.59 3.91%
54 农药 乐果 元/瓶 6 8 8 8 7 7.40 7.4 0 0% 7.50 -1.33%
十一 收费类
55 挂号费 普通门诊复诊 元/次 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0% 0.40 0%
56 住院费 普通病房(4人间)元/床、日 17 13 13 13 13 13 13 13 13 13.44 13.44 0 0% 13.44 0%
57 普通高中学费 元/人、学期 600 500 500 400 400 400 500 400 400 455.56 455.56 0 0% 433.33 5.13%
58 公厕费
二级类公厕
元/人次 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.16 0.16 0 0% 0.13 23.08%
59 市内停车费 元/辆天 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2.44 2.78 -0.34 -12.2% 2.44 0%
60 垃圾清运费 元/户 4 4 3 2 1.8 5 5 2 3 3.31 3.31 0 0% 3.31 0%