采价日期:2007年4月23日  
序号 品名 规格等级 单位 玉溪 澄江 江川 通海 华宁 易门 峨山 新平 元江 全市平均价 本周与上周比 本周与上年同期
本周 上周 增减额 ±% 上年 ±%
粮食类
1 玉米 中等 元/公斤 1.6 1.42 1.45 1.4 1.4 1.45 1.46 1.4 1.4 1.44 1.44 0 0% 1.42 1.41%
2 东北米 标一粳米 元/公斤 3.4 3.2 3.3 3.2 3 3.3 4 4 4 3.49 3.49 0 0% 3.41 2.35%
3 本地米 标一粳米 元/公斤 3 2.8 3 3 3 2.8 3 2.8 3 2.93 2.93 0 0% 2.89 1.38%
4 晚籼米 标一 元/公斤 2.6 2.6 2.7 2.65 2.7 2.6 3 2.69 2.69 0 0% 2.7 -0.37%
5 面条 一级 元/公斤 3 3.4 3.2 2.6 3.4 2.8 4 3 3 3.16 3.16 0 0% 2.78 13.67%
6 标准粉 标一 元/公斤 2.5 3 2.8 3 2.6 2.5 2.8 3 2.8 2.78 2.78 0 0% 2.57 8.17%
7 富强粉 标一 元/公斤 3 3.4 3.2 3.2 3 2 3 3 3.2 3.00 3 0 0% 2.71 10.70%
豆奶制品类
8 豆浆 一等 元/袋 0.6 0.5 0.5 0.7 0.5 0.5 0.6 0.6 0.8 0.59 0.59 0 0% 0.57 3.51%
9 鲜奶 雪兰牌 元/小袋 1.5 1.3 1.4 1.5 1.3 1.3 1 1.2 1.31 1.31 0 0% 1.34 -2.24%
10 白豆腐 一等 元/公斤 2 1.8 2 1.6 1.4 2 1.8 1.6 1.6 1.76 1.76 0 0% 1.71 2.92%
食用油类
11 菜籽油 散装一级 元/公斤 8.5 9 9 9 9 8.5 8.5 8.8 9 8.81 8.87 -0.06 -0.68% 7.58 16.23%
12 金龙鱼 调和油 5L桶装 51.8 53.9 51.9 51.9 51.9 53 54.8 50 51.8 52.33 52.44 -0.11 -0.21% 45.26 15.62%
13 密恋牌 高级烹调 5L桶装 49.8 53 50.8 49 50 50.52 50.27 0.25 0.50% 45.06 12.12%
14 鲁花 花生油 5L桶装 109 78 86.8 86.8 86.8 108 86.8 85 90.88 87.42 3.46 3.96% 78.80 15.33%
肉禽蛋类
15 鲜猪肉 精瘦肉 元/公斤 18 18 18 16 16 17 18 18 16 17.22 17.22 0 0% 14.44 19.25%
16 鲜牛肉 新鲜去骨 元/公斤 22 20 24 28 24 20 24 18 20 22.22 22.22 0 0% 21.78 2.02%
17 鲜羊肉 新鲜带骨 元/公斤 15 24 27 24 25 20 24 22.71 22.71 0 0% 19.57 16.04%
18 白条鸡 元/公斤 9.5 9.5 15 12 11 10 10 10 10.88 10.79 0.09 0.83% 9.47 14.89%
19 鸡蛋 新鲜完整 元/公斤 6.2 7 7 6.6 6.6 7 7.6 6.6 7.1 6.86 6.8 0.06 0.88% 5.94 15.49%
水产品类
20 带鱼 冻国产 元/公斤 16 13 14 12 13.8 13.65 0.15 1.10% 14 -1.43%
21 草鱼 活750克左右 元/公斤 10 11 9.5 10 11 11 10 9 10.2 9.99 0.21 2.10% 10.25 -0.49%
22 鲤鱼 活750克左右 元/公斤 8 10 9.4 9 10 9 9 10 9 9.27 9.38 -0.11 -1.17% 8.57 8.17%
23 鲢鱼 活750克左右 元/公斤 9 9 9.4 8 10 9.08 8.88 0.2 2.25% 8.8 3.18%
蔬菜类
24 大白菜 一等 元/公斤 1.6 1 1.8 1.4 1.2 1.2 1.4 1 1.4 1.33 1.32 0.01 0.76% 1.04 27.88%
25 青菜 一等 元/公斤 1.6 1 1.8 1.1 2 1.5 1.6 1 1.6 1.47 1.44 0.03 2.08% 1.39 5.76%
26 洋芋 一等 元/公斤 1.6 1 1.6 2 1.4 1.3 1.4 1.4 1.6 1.48 1.5 -0.02 -1.33% 1.2 23.33%
27 韭菜 一等 元/公斤 1.6 1.4 1.4 1.8 1.2 1.8 2 1.8 2 1.67 1.77 -0.1 -5.65% 1.76 -5.11%
28 莴笋 一等 元/公斤 1.2 0.8 0.4 0.8 1 0.8 1.2 1.2 1.2 0.96 0.86 0.1 11.63% 0.98 -2.04%
29 一等 元/公斤 2.4 1.2 1.4 2 2.2 1.5 2.4 1.6 1.6 1.81 1.77 0.04 2.26% 1.43 26.57%
30 生姜 一等新姜 元/公斤 2.4 1.5 1.5 1.8 1.2 3 1.6 1.4 1.6 1.78 1.66 0.12 7.23% 1.86 -4.3%
31 青辣椒 一等皱皮 元/公斤 3 6 4 4.2 6 6 5 4 3 4.58 4.6 -0.02 -0.43% 3.47 31.99%
32 萝卜 一等 元/公斤 1.2 0.8 0.7 1 0.3 1 0.8 0.8 1 0.8 0.86 -0.06 -6.98% 0.61 31.15%
33 蕃茄 一等 元/公斤 2 3 2.2 2 2.8 1.5 2.6 1.8 1.6 2.17 2.17 0 0% 1.88 15.43%
34 黄瓜 一等 元/公斤 2 3 2.8 2.4 2 2.5 2.6 2.2 2 2 2.61 -0.61 -23.37% 1.72 16.28%
35 豆芽菜 一等 元/公斤 1.4 1.5 1.6 1.2 1.4 1.5 1.4 1.6 2 1.51 1.51 0 0% 1.43 5.59%
36 芹菜 一等 元/公斤 1.6 1.5 1.2 1.8 1.2 1.8 1.8 1.5 1.6 1.56 1.56 0 0% 1.91 -18.32%
糖烟酒类
37 白糖 一级 元/公斤 4.4 5 5 5.2 4.5 5 5 5 4.6 4.86 4.86 0 0% 5.16 -5.81%
38 黄壳红梅 84cm 元/条 40 40 45 40 40 40 45 36 38 40.44 40.44 0 0% 38.33 5.50%
39 啤酒 青岛 元/瓶 3.5 3.5 3.2 3.5 3.5 3 3.37 3.37 0 0% 3.2 5.31%
水果类
40 苹果 中等 元/公斤 5 4.5 3.8 4 4 5 5 4 5 4.48 4.42 0.06 1.36% 5.58 -19.71%
41 香蕉 中等 元/公斤 2 2 1.6 1.8 2 2.5 2 1.8 1.6 1.92 1.94 -0.02 -1.03% 1.98 -3.03%
工业品类
42 小学生作业本 32开 元/本 0.4 0.28 0.3 0.2 0.3 0.3 0.25 0.2 0.3 0.28 0.28 0 0% 0.28 0%
43 盘圆线材 ∮6.5mm 元/吨 3450 3500 3200 3540 3600 3300 3400 3450 3500 3437.8 3414.4 23.4 0.69% 3456.6 -0.54%
44 水泥 矿渣425# 元/吨 260 260 280 396 340 250 210 330 230 284 287.33 -3.33 -1.16% 344 -17.44%
45 红砖 元/块 0.23 0.22 0.22 0.27 0.23 0.26 0.25 0.28 0.21 0.24 0.24 0 0% 0.21 14.29%
46 汽油 90# 元/公升 4.57 4.56 4.59 4.59 4.61 4.57 4.58 4.62 4.63 4.59 4.59 0 0% 4.37 5.03%
47 柴油 0# 元/公升 4.81 4.79 4.83 4.83 4.85 4.8 4.82 4.85 4.88 4.83 4.83 0 0% 4.37 10.53%
48 液化气 元/罐 83 75 75 80 83 76 85 83 84 80.44 80.33 0.11 0.14% 78 3.13%
49 居民生活用水 元/立方米 1.8 1.5 1.8 2.53 1.9 0.95 2.3 1.4 1.14 1.7 1.7 0 0% 1.57 8.28%
生产资料类
50 普钙 一级 元/吨 450 490 450 420 460 465 480 480 470 462.8 462.8 0 0% 460 0.61%
51 碳酸氢铵 一级 元/吨 620 638 600 575 590 600 587 625 575 601.11 601.11 0 0% 618.6 -2.83%
52 尿素(云天化) 含氨量46% 元/吨 1975 1975 2000 1975 1950 1975 1957 2000 1975 1975.8 1975.8 0 0% 1924.4 2.67%
53 农膜 高压聚乙烯地膜 元/公斤 16 14.6 14.8 14.5 15 16 15 15 15.11 15.11 0 0% 14.56 3.78%
54 农药 乐果 元/瓶 6 8 8 8.5 7 7.50 7.5 0 0% 7.56 -0.79%
十一 收费类
55 挂号费 普通门诊复诊 元/次 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0% 0.40 0%
56 住院费 普通病房(4人间)元/床、日 17 13 13 13 13 13 13 13 13 13.44 13.44 0 0% 13.44 0%
57 普通高中学费 元/人、学期 600 500 500 400 400 400 500 400 400 455.56 455.56 0 0% 433.3 5.14%
58 公厕费
二级类公厕
元/人次 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.16 0.16 0 0% 0.13 23.08%
59 市内停车费 元/辆天 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2.44 2.78 -0.34 -12.2% 2.44 0%
60 垃圾清运费 元/户 4 4 3 2 1.8 5 5 2 3 3.31 3.31 0 0% 3.31 0%