采价日期:2007年4月16日  
序号 品名 规格等级 单位 玉溪 澄江 江川 通海 华宁 易门 峨山 新平 元江 全市平均价 本周与上周比 本周与上年同期
本周 上周 增减额 ±% 上年 ±%
粮食类
1 玉米 中等 元/公斤 1.6 1.42 1.45 1.4 1.4 1.45 1.4 1.4 1.4 1.44 1.44 0 0% 1.41 2.13%
2 东北米 标一粳米 元/公斤 3.4 3.2 3.3 3.2 3 3.3 4 4 4 3.49 3.51 -0.02 -0.57% 3.4 2.65%
3 本地米 标一粳米 元/公斤 3 2.8 3 3 3 2.8 3 2.8 3 2.93 2.96 -0.03 -1.01% 2.88 1.74%
4 晚籼米 标一 元/公斤 2.6 2.6 2.7 2.6 2.7 2.6 3 2.69 2.69 0 0% 2.69 0%
5 面条 一级 元/公斤 3 3.4 3.2 2.6 3.4 2.8 4 3 3 3.16 3.20 -0.04 -1.25% 2.78 13.67%
6 标准粉 标一 元/公斤 2.5 3 2.8 3 2.6 2.5 2.8 3 2.8 2.78 2.80 -0.02 -0.71% 2.57 8.17%
7 富强粉 标一 元/公斤 3 3.4 3.2 3.2 3 2 3 3 3.2 3.00 3.00 0 0% 2.71 10.70%
豆奶制品类
8 豆浆 一等 元/袋 0.6 0.5 0.5 0.7 0.5 0.5 0.6 0.6 0.8 0.59 0.59 0 0% 0.5 18.00%
9 鲜奶 雪兰牌 元/小袋 1.5 1.3 1.4 1.5 1.3 1.3 1 1.2 1.31 1.31 0 0% 1.34 -2.24%
10 白豆腐 一等 元/公斤 2 1.8 2 1.6 1.4 2 1.8 1.6 1.6 1.76 1.76 0 0% 1.71 29.24%
食用油类
11 菜籽油 散装一级 元/公斤 8.5 9 9 9 9 9 8.5 8.8 9 8.87 8.87 0 0% 7.69 15.34%
12 金龙鱼 调和油 5L桶装 51.8 53.9 51.9 51.9 51.9 54 54.8 50 51.8 52.44 52.11 0.33 0.63% 45.26 15.86%
13 密恋牌 高级烹调 5L桶装 49.8 53 50.8 49 49 50 50.27 50.52 -0.25 -0.49% 45.06 11.56%
14 鲁花 花生油 5L桶装 108.8 78 86.8 79.8 86.8 88 86.8 85 86.8 87.42 87.25 0.17 0.19% 78.8 10.94%
肉禽蛋类
15 鲜猪肉 精瘦肉 元/公斤 18 18 18 16 16 17 18 18 16 17.22 17.11 0.11 0.64% 14.11 22.04%
16 鲜牛肉 新鲜去骨 元/公斤 22 20 24 28 24 20 24 18 20 22.22 22.22 0 0% 21.67 2.54%
17 鲜羊肉 新鲜带骨 元/公斤 15 24 27 24 25 20 24 22.71 21.86 0.85 3.89% 19.57 16.04%
18 白条鸡 元/公斤 8.5 10 15 11.8 11 10 10 10 10.79 10.45 0.34 3.25% 9.54 13.10%
19 鸡蛋 新鲜完整 元/公斤 6.2 7 7 6.6 6.6 7 7.6 6.6 6.6 6.80 6.68 0.12 1.80% 5.84 16.44%
水产品类
20 带鱼 冻国产 元/公斤 15.6 13 14 12 13.65 13.65 0 0% 14 -2.50%
21 草鱼 活750克左右 元/公斤 10 11 9.5 10.4 11 10 10 8 9.99 9.94 0.05 0.50% 9.22 8.35%
22 鲤鱼 活750克左右 元/公斤 8 10 9.4 9 10 10 10 10 8 9.38 9.38 0 0% 8.47 10.74%
23 鲢鱼 活750克左右 元/公斤 9 9 9.4 8 9 8.88 9.04 -0.16 -1.77% 9.05 -1.88%
蔬菜类
24 大白菜 一等 元/公斤 2 1.5 1.6 1.2 1 1 1.4 1 1.2 1.32 1.04 0.28 26.92% 0.91 45.05%
25 青菜 一等 元/公斤 2 1.5 1.6 0.9 1.8 1.2 1.6 1 1.4 1.44 1.28 0.16 12.50% 1.38 4.35%
26 洋芋 一等 元/公斤 1.6 1.2 1.6 1.8 1.4 1.5 1.4 1.4 1.6 1.50 1.46 0.04 2.74% 1.2 25.00%
27 韭菜 一等 元/公斤 1.8 1.5 1.4 1.8 1.6 2 2 1.8 2 1.77 1.80 -0.03 -1.67% 1.72 2.91%
28 莴笋 一等 元/公斤 1 0.5 0.4 0.8 0.8 1 1 1.2 1 0.86 0.80 0.06 7.50% 1 14.00%
29 一等 元/公斤 1.6 1.5 1.4 2 1.6 1.8 2.4 1.6 2 1.77 1.64 0.13 7.93% 1.48 19.59%
30 生姜 一等新姜 元/公斤 2 1.5 1.5 1.8 1.2 2.3 1.6 1.4 1.6 1.66 1.62 0.04 2.47% 1.83 -9.29%
31 青辣椒 一等皱皮 元/公斤 5 6 4.2 4.2 6 5 5 4 2 4.60 4.77 -0.17 -3.56% 3.54 29.94%
32 萝卜 一等 元/公斤 0.8 1 0.7 1 0.3 1.3 0.8 0.8 1 0.86 0.70 0.16 22.86% 0.58 48.28%
33 蕃茄 一等 元/公斤 2.6 3 2.2 2 2.8 1.5 2.6 1.8 1 2.17 2.07 0.1 4.83% 1.92 13.02%
34 黄瓜 一等 元/公斤 2.6 3.5 2.8 2.4 2.6 3 2.4 2.2 2 2.61 2.00 0.61 30.50% 1.77 47.46%
35 豆芽菜 一等 元/公斤 1.4 1.5 1.6 1.2 1.4 1.5 1.4 1.6 2 1.51 1.49 0.02 1.34% 1.41 7.09%
36 芹菜 一等 元/公斤 2 1.5 1.2 1.6 1 2 1.6 1.5 1.6 1.56 1.41 0.15 10.64% 1.87 -24.60%
糖烟酒类
37 白糖 一级 元/公斤 4.4 5 5 5.2 4.5 5 5 5 4.6 4.86 4.86 0 0% 5.16 -5.81%
38 黄壳红梅 84cm 元/条 40 40 45 40 40 40 45 36 38 40.44 40.44 0 0% 38.33 5.50%
39 啤酒 青岛 元/瓶 3.5 3.5 3.2 3.5 3.5 3 3.37 3.37 0 0% 3.2 5.31%
水果类
40 苹果 中等 元/公斤 5 4.5 3.8 4 4 4.5 5 4 5 4.42 4.40 0.02 0.45% 5.47 19.20%
41 香蕉 中等 元/公斤 2 2 1.6 1.8 2 2.7 2 1.8 1.6 1.94 1.92 0.02 1.04% 1.98 -2.02%
工业品类
42 小学生作业本 32开 元/本 0.4 0.28 0.3 0.2 0.3 0.3 0.25 0.2 0.3 0.28 0.28 0 0% 0.28 0%
43 盘圆线材 ∮6.5mm 元/吨 3450 3500 3200 3500 3600 3300 3400 3380 3400 3414.4 3414.4 0 0% 3456.6 -1.22%
44 水泥 矿渣425# 元/吨 260 260 280 396 340 265 215 310 260 287.33 286.78 0.55 -0.19% 345.1 -16.74%
45 红砖 元/块 0.23 0.22 0.22 0.28 0.23 0.28 0.25 0.23 0.21 0.24 0.24 0 0% 0.2 20.00%
46 汽油 90# 元/公升 4.57 4.56 4.59 4.59 4.61 4.57 4.58 4.62 4.62 4.59 4.59 0 0% 4.37 5.03%
47 柴油 0# 元/公升 4.81 4.79 4.83 4.83 4.85 4.8 4.82 4.85 4.88 4.83 4.83 0 0% 4.37 10.53%
48 液化气 元/罐 83 75 75 83 83 76 83 83 82 80.33 81.44 -1.11 -1.36% 77.67 3.42%
49 居民生活用水 元/立方米 1.8 1.5 1.8 2.53 1.9 0.95 2.3 1.4 1.14 1.70 1.70 0 0% 1.57 8.28%
生产资料类
50 普钙 一级 元/吨 450 490 450 420 460 465 480 480 470 462.8 458.3 4.5 0.98% 460 0.61%
51 碳酸氢铵 一级 元/吨 620 638 600 575 590 600 587 625 575 601.11 601.11 0 0% 618.3 -2.78%
52 尿素(云天化) 含氨量46% 元/吨 1975 1975 2000 1975 1950 1975 1957 2000 1975 1975.8 1975.0 0.8 0.04% 1924 2.67%
53 农膜 高压聚乙烯地膜 元/公斤 16 14.6 14.8 14.5 15 16 15 15 15.11 15.04 0.07 0.47% 14.63 3.28%
54 农药 乐果 元/瓶 6 8 8 8.5 7 7.50 7.75 -0.25 -3.23% 7.8 -3.85%
十一 收费类
55 挂号费 普通门诊复诊 元/次 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.40 0.40 0 0% 0.4 0%
56 住院费 普通病房(4人间)元/床、日 17 13 13 13 13 13 13 13 13 13.44 13.44 0 0% 13.44 0%
57 普通高中学费 元/人、学期 600 500 500 400 400 400 500 400 400 455.56 455.56 0 0% 433.3 5.13%
58 公厕费 二级类公厕 元/人次 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.16 0.16 0 0% 0.13 23.08%
59 市内停车费 元/辆天 3 4 2 2 3 5 2 2 2 2.78 2.44 0.34 13.93% 2.44 13.93%
60 垃圾清运费 元/户 4 4 3 2 1.8 5 5 2 3 3.31 3.31 0 0% 3.31 0%