采价日期:2007年4月2日  
序号 品名 规格等级 单位 玉溪 澄江 江川 通海 华宁 易门 峨山 新平 元江 全市平均价 本周与上周比 本周与上年同期
本周 上周 增减额 ±% 上年 ±%
粮食类
1 玉米 中等 元/公斤 1.6 1.42 1.45 1.4 1.4 1.45 1.46 1.4 1.4 1.44 1.45 -0.01 -0.69% 1.43 0.70%
2 东北米 标一粳米 元/公斤 3.4 3.2 3.3 3.4 3 3.3 4 4 4 3.51 3.50 0.01 0.29% 3.41 2.93%
3 本地米 标一粳米 元/公斤 3 2.8 3 3.2 3 2.8 3 2.8 3 2.96 2.96 0 0% 2.88 2.78%
4 晚籼米 标一 元/公斤 2.6 2.6 2.7 2.6 2.7 2.6 3 2.69 2.69 0 0% 2.7 -0.37%
5 面条 一级 元/公斤 3 3.4 3.2 2.6 3.4 2.8 4 3 3 3.16 3.16 0 0% 2.78 13.67%
6 标准粉 标一 元/公斤 2.5 3 2.8 3 2.6 2.5 2.8 3 2.8 2.78 2.78 0 0% 2.57 8.17%
7 富强粉 标一 元/公斤 3 3.4 3.2 3.2 3 2 3 3 3.2 3.00 3.00 0 0% 2.71 10.70%
豆奶制品类
8 豆浆 一等 元/袋 0.6 0.5 0.5 0.7 0.5 0.5 0.6 0.6 0.8 0.59 0.59 0 0% 0.57 3.51%
9 鲜奶 雪兰牌 元/小袋 1.5 1.5 1.4 1.5 1.3 1.3 1 1.2 1.34 1.31 0.03 2.29% 1.31 2.29%
10 白豆腐 一等 元/公斤 2 1.8 1.5 1.6 1.4 2 1.8 1.6 1.6 1.70 1.70 0 0% 1.71 -0.58%
食用油类
11 菜籽油 散装一级 元/公斤 8.5 9 9 9 9 9 8.5 8.8 9 8.87 8.87 0 0% 7.71 15.05%
12 金龙鱼 调和油 5L桶装 51.8 53.9 51.9 51.9 51.9 54 54.8 50 51.8 52.44 52.44 0 0% 45.7 14.75%
13 密恋牌 高级烹调 5L桶装 49.8 53 50.8 49 49 50 50.27 50.52 -0.25 -0.49% 45.13 11.39%
14 鲁花 花生油 5L桶装 86.8 78 86.8 79.8 86.8 88 86.8 85 86.8 84.98 84.75 0.23 0% 78.8 7.84%
肉禽蛋类
15 鲜猪肉 精瘦肉 元/公斤 18 18 18 18 16 17 17 18 16 17.33 17.22 0.11 0.64% 14.44 20.01%
16 鲜牛肉 新鲜去骨 元/公斤 22 20 24 28 24 20 24 18 20 22.22 22.33 -0.11 -0.49% 21.89 1.51%
17 鲜羊肉 新鲜带骨 元/公斤 16 24 27 24 25 20 18 22.00 22.00 0 0% 19.86 10.78%
18 白条鸡 元/公斤 8.5 8 15 12 11 8.6 10 11 10.51 11.14 -0.63 -5.66% 10.1 4.06%
19 鸡蛋 新鲜完整 元/公斤 6.2 6 7 6.8 6.6 7 7.6 6.6 6.3 6.68 6.76 -0.08 -1.18% 5.81 14.97%
水产品类
20 带鱼 冻国产 元/公斤 15.6 13 14 12 13.65 13.65 0 0% 13.75 -0.73%
21 草鱼 活750克左右 元/公斤 10 11 9.5 10 11 10 10 8 9.94 10.31 -0.37 -3.59% 10.05 -1.09%
22 鲤鱼 活750克左右 元/公斤 8 10 9.4 9 10 10 8 10 9 9.27 9.36 -0.09 -0.96% 8.62 7.54%
23 鲢鱼 活750克左右 元/公斤 9 9 9.2 8 9 8.84 9.04 -0.2 -2.21% 9.4 -5.96%
蔬菜类
24 大白菜 一等 元/公斤 1.2 1 0.9 0.8 0.6 1 1 1 1 0.94 0.91 0.03 3.30% 0.76 23.68%
25 青菜 一等 元/公斤 1 1 1 0.9 1.4 0.5 1.6 1 1.4 1.09 1.04 0.05 4.81% 1.17 -6.84%
26 洋芋 一等 元/公斤 1.6 1.2 1.7 1.6 1.4 1.6 1.4 1.4 2 1.54 1.50 0.04 2.67% 1.14 35.09%
27 韭菜 一等 元/公斤 1.4 1.5 2.8 2 1.6 2.5 2.6 1.8 1.6 1.98 2.14 -0.16 -7.48% 1.7 16.47%
28 莴笋 一等 元/公斤 0.8 0.5 0.9 0.6 0.8 0.7 1 1.2 1 0.83 0.90 -0.07 -7.78% 0.87 -4.60%
29 一等 元/公斤 1.6 1 1.3 1.8 1.6 1.8 2 1.6 1.2 1.54 1.50 0.04 2.67% 1.4 10.00%
30 生姜 一等新姜 元/公斤 2 1.5 1.5 1.8 1.2 2.5 1.6 1.4 1.6 1.68 1.56 0.12 7.69% 1.7 -1.18%
31 青辣椒 一等皱皮 元/公斤 3 6 3.8 5 6 4 6 4 2 4.42 4.01 0.41 10.22% 3.77 17.24%
32 萝卜 一等 元/公斤 0.8 0.5 0.7 0.8 0.3 0.6 0.8 0.8 0.8 0.68 0.70 -0.02 -2.86% 0.5 36.00%
33 蕃茄 一等 元/公斤 2.4 3 2.4 2 2.8 1.5 2.6 1.8 1 2.17 2.08 0.09 4.33% 1.92 13.02%
34 黄瓜 一等 元/公斤 2.4 3 2.6 2 2.6 2.8 2.4 2 2 2.42 2.47 -0.05 -2.02% 1.77 36.72%
35 豆芽菜 一等 元/公斤 1.4 1.5 1.2 1.2 1.4 1.5 1.4 1.6 1.6 1.42 1.40 0.02 1.43% 1.36 4.41%
36 芹菜 一等 元/公斤 1.6 1 1.2 1.4 1 1.5 1.6 1.5 1.6 1.38 1.41 -0.03 -2.13% 1.74 -20.69%
糖烟酒类
37 白糖 一级 元/公斤 4.4 5 5 5.2 4.5 4.8 5 5 4.6 4.83 4.87 -0.04 -0.82% 5.18 -6.76%
38 黄壳红梅 84cm 元/条 40 40 45 40 40 40 45 36 38 40.44 40.44 0 0% 38.33 5.50%
39 啤酒 青岛 元/瓶 3.5 3.5 3.2 3.5 3.5 3 3.37 3.37 0 0% 3.2 5.31%
水果类
40 苹果 中等 元/公斤 5 4.5 3.8 3.8 4 5 5 4 5 4.46 4.40 0.06 1.36% 5.2 -14.23%
41 香蕉 中等 元/公斤 2 2 1.6 1.8 2 2.5 2 1.8 1.6 1.92 1.90 0.02 1.05% 1.87 2.67%
工业品类
42 小学生作业本 32开 元/本 0.4 0.28 0.3 0.2 0.3 0.3 0.25 0.2 0.3 0.28 0.28 0 0% 0.28 0%
43 盘圆线材 ∮6.5mm 元/吨 3450 3500 3200 3500 3600 3300 3400 3380 3400 3414.4 3414.4 0 0% 3423.3 -0.26%
44 水泥 矿渣425# 元/吨 260 250 280 396 350 265 230 310 260 289.00 293.44 -4.44 -1.51% 334.56 -13.62%
45 红砖 元/块 0.23 0.22 0.22 0.28 0.23 0.23 0.25 0.23 0.21 0.23 0.24 -0.01 -4.17% 0.2 15.00%
46 汽油 90# 元/公升 4.57 4.56 4.59 4.59 4.61 4.57 4.58 4.62 4.63 4.59 4.59 0 0% 4.37 5.03%
47 柴油 0# 元/公升 4.81 4.79 4.83 4.83 4.85 4.8 4.82 4.85 4.88 4.83 4.83 0 0% 4.37 10.53%
48 液化气 元/罐 80 75 84 82 83 78 83 83 82 81.11 80.89 0.22 0.27% 80.11 1.25%
49 居民生活用水 元/立方米 1.8 1.5 1.8 2.53 1.9 0.95 2.3 1.4 1.14 1.70 1.70 0 0% 1.57 8.28%
生产资料类
50 普钙 一级 元/吨 450 490 440 380 460 465 480 480 470 457.2 448.3 8.9 1.99% 462.2 -1.08%
51 碳酸氢铵 一级 元/吨 620 638 600 575 590 600 587 625 575 601.06 599.94 1.12 0.19% 620.8 -3.18%
52 尿素(云天化) 含氨量46% 元/吨 1975 1975 2000 1950 1950 1975 2000 2000 1975 1977.8 1969.4 8.4 0.43% 1924.4 2.77%
53 农膜 高压聚乙烯地膜 元/公斤 16 14.6 14.8 14.5 14.4 16 15 15 15.04 15.04 0 0% 14.55 3.37%
54 农药 乐果 元/瓶 6 8 8 8.5 7 7.50 7.50 0 0% 7.8 -3.85%
十一 收费类
55 挂号费 普通门诊复诊 元/次 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.40 0.40 0 0% 0.4 0%
56 住院费 普通病房(4人间)元/床、日 17 13 13 13 13 13 13 13 13 13.44 13.44 0 0% 13.44 0%
57 普通高中学费 元/人、学期 600 500 500 400 400 400 500 400 400 455.56 455.56 0 0% 433.3 5.14%
58 公厕费 二级类公厕 元/人次 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.16 0.16 0 0% 0.13 23.08%
59 市内停车费 元/辆天 3 4 2 2 3 5 2 2 2 2.78 2.44 0.34 13.93% 2.44 13.93%
60 垃圾清运费 元/户 4 4 3 2 1.8 5 5 2 3 3.31 3.31 0 0% 3.31 0%