采价日期:2007年2月12日  
序号 品名 规格等级 单位 玉溪 澄江 江川 通海 华宁 易门 峨山 新平 元江 全市平均价 本周与上周比 本周与上年同期
本周 上周 增减额 ±% 上年 ±%
粮食类
1 玉米 中等 元/公斤 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 1.35 1.46 1.4 1.4 1.45 1.44 0.01 0.69% 1.41 2.84%
2 东北米 标一粳米 元/公斤 3.4 3.2 3.3 3.4 3 3.35 4 4 4 3.52 3.51 0.01 0.28% 3.36 4.76%
3 本地米 标一粳米 元/公斤 3 2.8 2.9 3.2 3 2.8 3 2.8 2.8 2.92 2.90 0.02 0.69% 2.88 1.39%
4 晚籼米 标一 元/公斤 2.8 2.6 2.7 2.65 2.7 2.6 3 2.72 2.71 0.01 0.37% 2.69 1.12%
5 面条 一级 元/公斤 3 3.4 2.7 2.6 3.4 2.8 4 3 3 3.10 3.08 0.02 0.65% 2.8 10.71%
6 标准粉 标一 元/公斤 2.5 3 3 3 2.6 2.5 2.8 3 2.8 2.80 2.76 0.04 1.45% 2.58 8.53%
7 富强粉 标一 元/公斤 3 3.4 3.2 3.2 3 2 3 3 3.2 3.00 2.96 0.04 1.35% 2.71 10.70%
豆奶制品类
8 豆浆 一等 元/袋 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.57 0.57 0 0% 0.57 0%
9 鲜奶 雪兰牌 元/小袋 1.5 1.3 1.3 1.5 1.3 1.3 1 1.4 1.6 1.36 1.41 -0.05 -3.55% 1.3 4.62%
10 白豆腐 一等 元/公斤 2 1.8 1.5 2 1.4 2 1.8 1.4 1.6 1.72 1.72 0 0% 1.73 -0.58%
食用油类
11 菜籽油 散装一级 元/公斤 8.5 9 9 9.4 9 9 8.5 8.8 9 8.91 8.93 -0.02 -0.22% 7.92 12.50%
12 金龙鱼 调和油 5L桶装 43.9 53.9 51.9 51.9 51.9 54 48.9 50 53 51.04 51.04 0 0% 45.81 11.42%
13 密恋牌 高级烹调 5L桶装 50 53 38.8 49 49 50 48.30 48.30 0 0% 44.85 7.69%
14 鲁花 花生油 5L桶装 79.8 78 86.8 79.8 86.8 88 82 85 86.8 83.7 83.67 0.03 0.04% 78.58 6.52%
肉禽蛋类
15 鲜猪肉 精瘦肉 元/公斤 18 18 18 17 16 15.5 18 18 18 17.39 17.33 0.06 0.35% 14.44 20.43%
16 鲜牛肉 新鲜去骨 元/公斤 22 20 24 27 24 22 24 20 20 22.56 22.22 0.34 1.53% 22.22 1.53%
17 鲜羊肉 新鲜带骨 元/公斤 16 24 25 24 25 18 20 20 21.50 21.25 0.25 1.18% 19.86 8.26%
18 白条鸡 元/公斤 12 10.5 16 13.2 13 11 12 13 12.59 12.71 -0.12 -0.94% 10.16 23.92%
19 鸡蛋 新鲜完整 元/公斤 7.4 7 7 7.4 7 7.5 7.6 7.6 7.37 7.32 7.50 -0.18 -2.40% 5.97 22.61%
水产品类
20 带鱼 冻国产 元/公斤 15.6 13 12 12 13.15 13.15 0 0% 13.5 -2.59%
21 草鱼 活750克左右 元/公斤 10 11 9.6 10 11 11 10 10 9 10.18 10.20 -0.02 -0.20% 10.51 -3.14%
22 鲤鱼 活750克左右 元/公斤 8 9 9 9.2 8 9 11 10 9 9.13 8.93 0.2 2.24% 9 1.44%
23 鲢鱼 活750克左右 元/公斤 9 7.5 9 5 9 7.90 7.84 0.06 0.77% 9.05 -12.71%
蔬菜类
24 大白菜 一等 元/公斤 1 0.5 0.85 1 0.6 0.5 1 0.8 1 0.81 0.81 0 0% 0.59 37.29%
25 青菜 一等 元/公斤 1 0.8 1 1 0.8 0.5 1 1 1 0.90 0.92 -0.02 -2.17% 0.68 32.35%
26 洋芋 一等 元/公斤 1.6 1 1.4 1.4 1.4 1 1.4 1.2 2 1.38 1.36 0.02 1.47% 1.1 25.45%
27 韭菜 一等 元/公斤 2.6 2.5 2.8 2.8 3 3 4 1.8 3 2.83 2.92 -0.09 -3.08% 2.48 14.11%
28 莴笋 一等 元/公斤 1 0.8 1 1 1 1 1.6 1.4 1.4 1.13 1.11 0.02 1.80% 1.17 -3.42%
29 一等 元/公斤 1.2 0.8 1.2 1.6 1.6 1.5 1.6 1.6 2 1.46 1.61 -0.15 -9.32% 1.23 18.70%
30 生姜 一等新姜 元/公斤 2 1.5 1.4 1.6 1 2 1.2 1.2 1.2 1.46 1.43 0.03 2.10% 1.68 -13.10%
31 青辣椒 一等皱皮 元/公斤 5 4.5 4 4 3.6 4 4 2.8 2 3.77 3.44 0.33 9.59% 4.27 -11.71%
32 萝卜 一等 元/公斤 1 0.5 0.7 0.6 0.4 0.6 0.8 0.6 0.6 0.64 0.66 -0.02 -3.03% 0.46 39.13%
33 蕃茄 一等 元/公斤 2.4 2.5 2.8 2.2 2.8 2 2.4 1.8 1.6 2.28 2.26 0.02 0.88% 2.29 -0.44%
34 黄瓜 一等 元/公斤 2 2.5 2.6 2 2.2 2.5 2.4 2.2 2 2.27 2.22 0.05 2.25% 2.53 -10.28%
35 豆芽菜 一等 元/公斤 1.4 1.5 1.3 1.2 1.4 2.3 1.4 1.2 1.6 1.48 1.49 -0.01 -0.67% 1.28 15.63%
36 芹菜 一等 元/公斤 1.6 1.2 1.5 1.2 0.8 1.2 2 1.5 1.6 1.40 1.53 -0.13 -8.50% 1.36 2.94%
糖烟酒类
37 白糖 一级 元/公斤 4 5 5 5.2 4.5 5.5 5 5 4.6 4.87 4.98 -0.11 -2.21% 5.03 -3.18%
38 黄壳红梅 84cm 元/条 40 40 40 40 40 40 45 36 38 39.89 39.89 0 0% 38.33 1.46%
39 啤酒 青岛 元/瓶 3.5 3.5 3.2 3.5 3.5 3 3.37 3.37 0 0% 3.2 5.31%
水果类
40 苹果 中等 元/公斤 4 4.5 3.6 3.6 4 4 4 3.6 5 4.03 4.03 0 0% 4.33 -6.93%
41 香蕉 中等 元/公斤 2 2 1.6 1.8 1.8 2 2 1.6 1.6 1.83 1.87 -0.04 -2.14% 1.66 10.24%
工业品类
42 小学生作业本 32开 元/本 0.4 0.28 0.3 0.2 0.3 0.3 0.25 0.2 0.3 0.28 0.28 0 0% 0.28 0%
43 盘圆线材 ∮6.5mm 元/吨 3400 3500 3200 3450 3600 3200 3300 3400 3400 3383.3 3372.2 11.1 0.33% 3316.7 2.01%
44 水泥 矿渣425# 元/吨 330 260 290 400 350 265 240 350 280 307.22 315.00 -7.78 -2.47% 348.44 -11.83%
45 红砖 元/块 0.24 0.25 0.22 0.3 0.23 0.25 0.25 0.3 0.2 0.25 0.24 0.01 4.17% 0.2 25.00%
46 汽油 90# 元/公升 4.75 4.56 4.59 4.59 4.61 4.57 4.58 4.62 4.63 4.61 4.59 0.02 0.44% 4.14 11.35%
47 柴油 0# 元/公升 4.81 4.79 4.83 4.83 4.85 4.8 4.82 4.86 4.88 4.83 4.83 0 0% 4.2 15%
48 液化气 元/罐 87 85 88 81 90 78 88 88 87 85.78 86.22 -0.44 -0.51% 90.44 -5.15%
49 居民生活用水 元/立方米 1.8 1.5 1.8 2.53 1.9 0.95 2.3 1.4 1.14 1.70 1.70 0 0% 1.57 8.28%
生产资料类
50 普钙 一级 元/吨 450 490 440 360 380 465 440 450 460 437.2 438.3 -1.1 -0.25% 451.11 -3.08%
51 碳酸氢铵 一级 元/吨 625 638 600 575 580 600 587 600 575 597.72 597.72 0 0% 627.5 -4.75%
52 尿素(云天化) 含氨量46% 元/吨 1950 1975 2000 1900 1920 1950 2000 2000 1975 1963.3 1957.8 5.5 0.28% 1835.6 6.96%
53 农膜 高压聚乙烯地膜 元/公斤 16 14.6 14.8 14.5 14.2 16 15 15 15.01 14.99 0.02 0.13% 14.1 6.45%
54 农药 乐果 元/瓶 6 8 8 8.5 7 7.50 7.60 -0.1 -1.32% 7.8 -3.85%
十一 收费类
55 挂号费 普通门诊复诊 元/次 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.40 0.40 0 0% 0.4 0%
56 住院费 普通病房(4人间)元/床、日 17 13 13 13 13 13 13 13 13 13.44 13.44 0 0% 13 3.38%
57 普通高中学费 元/人、学期 600 500 500 400 400 400 500 400 400 455.56 455.56 0 0% 422.22 7.90%
58 公厕费 二级类公厕 元/人次 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.14 0.14 0 0% 0.13 7.69%
59 市内停车费 元/辆天 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2.44 2.44 0 0% 2.44 0%
60 垃圾清运费 元/户 4 4 3 2 1.8 5 5 2 3 3.31 3.31 0 0% 3.31 0%