采价日期:2007年1月29日  
序号 品名 规格等级 单位 玉溪 澄江 江川 通海 华宁 易门 峨山 新平 元江 全市平均价 本周与上周比 本周与上年同期
本周 上周 增减额 ±% 上年 ±%
粮食类
1 玉米 中等 元/公斤 1.6 1.48 1.5 1.4 1.4 1.36 1.46 1.4 1.4 1.44 1.41 0.03 2.13% 1.43 0.70%
2 东北米 标一粳米 元/公斤 3.4 3.2 3.2 3.4 3 3.3 4 4 4 3.50 3.57 -0.07 -1.96% 3.37 3.86%
3 本地米 标一粳米 元/公斤 3 2.8 2.9 3.2 3 2.7 3 2.8 2.8 2.91 2.91 0 0% 2.88 1.04%
4 晚籼米 标一 元/公斤 2.6 2.6 2.7 2.8 2.7 2.6 3 2.71 2.77 -0.06 -2.17% 2.69 0.74%
5 面条 一级 元/公斤 3 3.2 2.6 2.6 3.4 2.8 4 3 3 3.07 3.07 0 0% 2.8 9.64%
6 标准粉 标一 元/公斤 2.5 2.6 3 3 2.6 2.5 2.8 2.8 2.8 2.73 2.69 0.04 1.49% 2.57 6.23%
7 富强粉 标一 元/公斤 3 3 3.2 3.2 3 2 3 2.8 3.2 2.93 2.89 0.04 1.38% 2.71 8.12%
豆奶制品类
8 豆浆 一等 元/袋 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.57 0.57 0 0% 0.57 0%
9 鲜奶 雪兰牌 元/小袋 1.5 1.3 1.3 2 1.3 1.3 1 1.4 1.6 1.41 1.41 0 0% 1.29 9.30%
10 白豆腐 一等 元/公斤 2 1.8 1.5 2 1.4 2 1.8 1.4 1.6 1.72 1.72 0 0% 1.73 -0.58%
食用油类
11 菜籽油 散装一级 元/公斤 8.5 9 9 9.6 9 9 8.5 8.8 9 8.93 8.79 0.14 1.59% 7.9 13.04%
12 金龙鱼 调和油 5L桶装 43.9 53.9 51.9 51.9 51.9 54 48.9 50 53 51.04 51.04 0 0% 45.54 12.08%
13 密恋牌 高级烹调 5L桶装 50 53 38.8 49 49 50 48.30 48.30 0 0% 44.85 7.69%
14 鲁花 花生油 5L桶装 79.8 78 86.8 79.8 86.8 83 82 85 86.8 83.1 83.1 0 0% 78.68 5.62%
肉禽蛋类
15 鲜猪肉 精瘦肉 元/公斤 18 18 18 17 16 15 17 18 18 17.22 17.11 0.11 0.64% 14.56 18.27%
16 鲜牛肉 新鲜去骨 元/公斤 22 20 24 27 24 21 24 18 20 22.22 22.33 -0.11 -0.49% 22.44 -0.98%
17 鲜羊肉 新鲜带骨 元/公斤 16 24 26 24 25 16 18 20 21.13 21.13 0 0% 19.71 7.20%
18 白条鸡 元/公斤 12 11 11 13.6 13 12 12 13 12.20 12.08 0.12 0.99% 9.59 27.22%
19 鸡蛋 新鲜完整 元/公斤 7.4 7 6.5 7.4 7 7.5 7.8 7.6 7.1 7.26 7.17 0.09 1.26% 6.01 20.80%
水产品类
20 带鱼 冻国产 元/公斤 15.6 13 12 12 13.15 13.15 0 0% 13.25 -0.75%
21 草鱼 活750克左右 元/公斤 10 11 9.6 10 11 12 8 10 9 10.07 10.33 -0.26 -2.52% 10.09 -0.20%
22 鲤鱼 活750克左右 元/公斤 8 9 9 9.4 8 9 9 9 8.80 8.73 0.07 0.80% 9.33 -5.68%
23 鲢鱼 活750克左右 元/公斤 9 7 9.2 5 10 8.04 8.28 0.24 -2.90% 9.7 -17.11%
蔬菜类
24 大白菜 一等 元/公斤 0.8 0.5 0.85 0.8 0.6 0.8 1 1.2 1 0.84 0.84 0 0.00% 0.71 18.31%
25 青菜 一等 元/公斤 1 0.8 1 0.8 0.8 0.6 1 1.2 1 0.91 0.92 -0.01 -1.09% 0.76 19.74%
26 洋芋 一等 元/公斤 1.4 1 1.4 1.6 1.4 1 1.2 1.2 1.4 1.29 1.22 0.07 5.74% 1.08 19.44%
27 韭菜 一等 元/公斤 2.4 2.5 2.8 2.8 3 2.5 4 1.8 3.2 2.78 2.71 0.07 2.58% 2.42 14.88%
28 莴笋 一等 元/公斤 1 0.6 1 1 1.4 1 1.6 1.4 1.6 1.18 1.27 -0.09 -7.09% 1.32 -10.61%
29 一等 元/公斤 1 1 1 1.6 1.6 1.2 2 1.6 3 1.56 1.49 0.07 4.70% 1.56 0.00%
30 生姜 一等新姜 元/公斤 2 1.5 1.2 1.4 1 1 1 1.2 1.4 1.30 1.30 0 0.00% 1.66 -21.69%
31 青辣椒 一等皱皮 元/公斤 3 4 4 3.6 3.6 4 4 2.8 2 3.44 3.22 0.22 6.83% 3.42 0.58%
32 萝卜 一等 元/公斤 0.8 0.5 0.6 0.6 0.6 0.8 0.6 0.6 0.6 0.63 0.67 -0.04 -5.97% 0.48 31.25%
33 蕃茄 一等 元/公斤 2 2.5 2.6 2.4 2.8 1.8 2.6 2 1.2 2.21 2.32 -0.11 -4.74% 2.46 -10.16%
34 黄瓜 一等 元/公斤 2 2.5 2.4 2 2.2 2.5 2.6 2 2 2.24 2.27 -0.03 -1.32% 2.6 -13.85%
35 豆芽菜 一等 元/公斤 1.4 1.5 1.2 1.2 1.4 2.5 1.4 1.2 1.6 1.49 1.51 -0.02 -1.32% 1.28 16.41%
36 芹菜 一等 元/公斤 1.6 1.3 1.4 1.4 1 1.5 3 1.5 1.6 1.59 1.61 -0.02 -1.24% 1.59 0.00%
糖烟酒类
37 白糖 一级 元/公斤 4 5 5 5.2 4.5 5.5 6 6 4.6 5.09 5.20 -0.11 -2.12% 4.61 10.41%
38 黄壳红梅 84cm 元/条 40 40 40 40 40 40 45 36 38 39.89 39.89 0 0% 38.33 4.07%
39 啤酒 青岛 元/瓶 3.5 3.5 3.2 3 3.5 3 3.28 3.28 0 0% 3.2 2.50%
水果类
40 苹果 中等 元/公斤 4 4.5 3.6 3.6 4 4 4 3.6 5 4.03 4.28 -0.25 -5.84% 3.94 2.28%
41 香蕉 中等 元/公斤 2 1.6 1.4 1.8 1.8 2 2 1.6 1.6 1.76 1.76 0 0% 1.72 2.33%
工业品类
42 小学生作业本 32开 元/本 0.4 0.28 0.3 0.2 0.3 0.3 0.25 0.2 0.3 0.28 0.28 0 0% 0.28 0%
43 盘圆线材 ∮6.5mm 元/吨 3400 3500 3000 3450 3500 3300 3300 3400 3450 3366.7 3355.6 11.1 0.33% 3335.6 0.93%
44 水泥 矿渣425# 元/吨 330 270 290 400 380 265 210 350 340 315.00 312.78 2.22 0.71% 347.33 -9.31%
45 红砖 元/块 0.24 0.25 0.21 0.3 0.23 0.25 0.2 0.3 0.2 0.24 0.24 0 0% 0.21 14.29%
46 汽油 90# 元/公升 4.75 4.56 4.59 4.59 4.61 4.57 4.58 4.62 4.63 4.61 4.63 -0.02 -0.43% 4.14 11.35%
47 柴油 0# 元/公升 4.81 4.79 4.83 4.83 4.85 4.8 4.82 4.86 4.88 4.83 4.83 0 0% 4.2 15%
48 液化气 元/罐 88 85 88 81 90 76 88 94 87 86.33 87.67 -1.34 -1.53% 88.89 -2.88%
49 居民生活用水 元/立方米 1.8 1.5 1.8 2.53 1.9 0.95 2.3 1.4 1.14 1.70 1.72 -0.02 -1.16% 1.45 17.24%
生产资料类
50 普钙 一级 元/吨 450 490 440 360 380 450 440 460 460 436.7 436.7 0 0% 443.33 -1.50%
51 碳酸氢铵 一级 元/吨 625 638 600 575 580 630 587 600 575 601.06 601.06 0 0% 628.61 -4.38%
52 尿素(云天化) 含氨量46% 元/吨 1950 1975 1850 1900 1920 1750 2000 2000 1975 1924.4 1913.3 11.1 0.58% 1863.3 3.28%
53 农膜 高压聚乙烯地膜 元/公斤 16.5 15 14.8 14.5 12.5 16 15 15 14.91 14.98 -0.07 -0.47% 14.1 5.74%
54 农药 乐果 元/瓶 6 8 8 9 7 7.60 7.60 0 0% 7.8 -2.56%
十一 收费类
55 挂号费 普通门诊复诊 元/次 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.40 0.40 0 0% 0.4 0%
56 住院费 普通病房(4人间)元/床、日 17 13 13 13 13 13 13 13 13 13.44 13.44 0 0% 13 3.38%
57 普通高中学费 元/人、学期 600 500 500 400 400 400 500 400 400 455.56 455.56 0 0% 422.22 7.90%
58 公厕费 二级类公厕 元/人次 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.14 0.14 0 0% 0.13 7.69%
59 市内停车费 元/辆天 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2.44 2.44 0 0% 2.44 0%
60 垃圾清运费 元/户 4 4 3 2 1.8 5 5 2 3 3.31 3.31 0 0% 3.31 0%