采价日期:2006年4月3日  
序号 品名 规格等级 单位 玉溪 澄江 江川 通海 华宁 易门 峨山 新平 元江 全市平均价 本周与上周比 本周与上年同期
本周 上周 增减额 ±% 上年 ±%
粮食类
1 玉米 中等 元/公斤 1.6 1.3 1.5 1.5 1.3 1.35 1.4 1.5 1.4 1.43 1.43 0 0% 1.5 -4.67%
2 东北米 标一粳米 元/公斤 3.2 3.2 3.6 3.2 2.9 3.2 3.8 3.8 3.8 3.41 3.42 -0 -0.29% 3.29 3.65%
3 本地米 标一粳米 元/公斤 3 2.8 2.9 2.8 3 2.7 3 2.8 2.88 2.88 0 0% 2.9 -0.69%
4 晚籼米 标一 元/公斤 2.9 2.9 2.4 2.7 2.7 2.7 2.6 2.7 2.68 0.02 0.75% 2.65 1.89%
5 面条 一级 元/公斤 2.8 2.5 2.5 2.5 3 2.8 2.9 3 3 2.78 2.78 0 0% 2.78 0%
6 标准粉 标一 元/公斤 2.4 2.5 2.4 2.7 2.6 2.5 2.8 2.6 2.6 2.57 2.57 0 0% 2.58 -0.39%
7 富强粉 标一 元/公斤 2.8 2.8 2.6 2.8 2.8 2 3 2.6 3 2.71 2.71 0 0% 2.76 -1.81%
豆奶制品类
8 豆浆 一等 元/袋 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.57 5.7 0 0% 0.57 0%
9 鲜奶 雪兰牌 元/小袋 1.5 1.3 1.4 1.5 1.3 1.3 1 1.2 1.31 1.31 0 0% 1.29 1.55%
10 白豆腐 一等 元/公斤 2 1.8 1.5 1.9 1.4 1.8 1.8 1.2 2 1.71 1.71 0 0% 1.64 4.27%
食用油类
11 菜籽油 散装一级 元/公斤 6.5 8 8 7.4 7.5 7.5 8.5 8 8 7.71 7.71 0 0% 8.51 -9.40%
12 金龙鱼 调和油 5L桶装 43.9 47.9 43.9 42.9 47.9 45 47.9 48 43.9 45.7 45.7 0 0% 47.08 -2.93%
13 密恋牌 高级烹调 5L桶装 34.9 47.5 49.6 38.8 49 49 45 47.2 45.1 45 0.1 0.22% 48.53 -7.07%
14 鲁花 花生油 5L桶装 65 78 79.8 79.8 81 82 85 79.8 78.8 78.8 0 0% 76.01 3.67%
肉禽蛋类
15 鲜猪肉 精瘦肉 元/公斤 15 16 16 14 12 14 16 14 13 14.4 14.4 0 0% 15.78 -8.75%
16 鲜牛肉 新鲜去骨 元/公斤 22 20 22 25 24 22 24 18 20 21.9 22.1 0.8 3.62% 20.78 5.39%
17 鲜羊肉 新鲜带骨 元/公斤 16 24 24 24 21 16 14 19.9 19.7 0.2 1.02% 18.6 6.99%
18 白条鸡 元/公斤 10 8 10.4 13 9.6 9.6 10.1 10.1 0 0% 9.56 5.65%
19 鸡蛋 新鲜完整 元/公斤 5.4 4.8 7.5 6 6.1 5.5 5.6 5.4 6 5.81 5.79 0.02 0.35% 6.71 -13.41%
水产品类
20 带鱼 冻国产 元/公斤 15 13 15 12 13.8 14 -0.25 -1.79% 11.4 20.61%
21 草鱼 活750克左右 元/公斤 10 11 9 10 13 9 9 9 10.1 9.37 0.68 7.26% 10.2 -1.47%
22 鲤鱼 活750克左右 元/公斤 8 9 9.4 8.2 10 8 8 9 8 8.62 8.8 -0.18 -2.05% 10.53 -18.14%
23 鲢鱼 活750克左右 元/公斤 9 8.6 11 9 9.4 9.6 -0.2 -2.08% 9.25 1.62%
蔬菜类
24 大白菜 一等 元/公斤 0.8 0.7 0.8 0.7 0.6 1 0.6 0.8 0.8 0.76 0.59 0.17 28.81% 0.92 -17.39%
25 青菜 一等 元/公斤 1 1 0.8 1.2 2 0.5 2 0.8 1.2 1.17 1.08 0.09 8.33% 1.13 3.54%
26 洋芋 一等 元/公斤 1 1.1 1.4 1.4 1 1.2 1 0.8 1.4 1.14 1.17 -0.03 -2.56% 1 14%
27 韭菜 一等 元/公斤 1.6 1.6 1.4 1.8 1.4 2.5 2 1.4 1.6 1.7 1.81 -0.11 -6.08% 1.69 0.59%
28 莴笋 一等 元/公斤 1 0.6 0.6 1 0.8 0.8 1.2 0.8 1 0.87 0.9 -0.03 -3.33% 0.89 -2.25%
29 一等 元/公斤 1.5 1.5 1.4 1.8 1.2 1.2 2 1 1 1.4 1.23 0.17 13.82% 1.23 13.82%
30 生姜 一等新姜 元/公斤 2 1.5 1.6 1.4 1.8 2 2 1 2 1.7 1.79 -0.09 -5.03%
31 青辣椒 一等皱皮 元/公斤 3.5 3 4 4.4 4 5 3 3 4 3.77 4.1 -0.33 -8.05% 3.91 -3.58%
32 萝卜 一等 元/公斤 0.6 0.3 0.4 0.6 0.3 0.7 0.4 0.6 0.6 0.5 0.52 -0.02 -3.85% 0.78 -35.90%
33 蕃茄 一等 元/公斤 2 2 2.4 2 2 1.3 2.4 1.2 2 1.92 1.96 -0.04 -2.05% 1.66 15.66%
34 黄瓜 一等 元/公斤 1.5 1.8 2 1.8 2 2 2 1.2 1.6 1.77 1.87 -0.1 -5.35% 2.19 -19.18%
35 豆芽菜 一等 元/公斤 1.4 1.4 1.2 1 1.2 2 1.4 1.2 1.4 1.36 1.31 0.05 3.82% 1.19 14.29%
36 芹菜 一等 元/公斤 2 2 1 1.8 0.8 2.5 1.6 1.4 2.6 1.74 1.62 0.12 7.41% 1.19 46.22%
糖烟酒类
37 白糖 一级 元/公斤 5.4 5.5 5.4 3.6 5.6 5.5 6 6 3.6 5.18 5.18 0 0% 3.24 59.88%
38 黄壳红梅 84cm 元/条 40 40 40 36 36 38 40 37 38 38.33 38.33 0 0% 38.33 0%
39 啤酒 青岛 元/瓶 3.5 3.5 3.2 2.5 3.5 3 3.2 3.2 0 0% 3.02 5.96%
水果类
40 苹果 中等 元/公斤 6 4.5 7 3.8 5 6.5 5 5 4 5.2 4.62 0.58 12.55% 3.5 48.57%
41 香蕉 中等 元/公斤 2 1.8 2 1.8 1.8 2 2 2 1.4 1.87 1.77 0.1 5.65% 1.76 6.25%
工业品类
42 小学生作业本 32开 元/本 0.35 0.28 0.35 0.2 0.25 0.3 0.25 0.2 0.3 0.28 0.28 0 0% 0.27 3.70%
43 盘圆线材 ∮6.5mm 元/吨 3450 3400 3300 3400 3550 3300 3500 3360 3550 3423.3 3412.2 11.1 0.33% 4238.9 -19.24%
44 水泥 矿渣425# 元/吨 325 330 300 406 460 300 280 360 250 334.56 331.22 3.34 1.01% 239.63 39.62%
45 红砖 元/块 0.18 0.23 0.17 0.24 0.16 0.25 0.27 0.18 0.15 0.2 0.19 0.01 5.26% 0.14 42.86%
46 汽油 90# 元/公升 4.35 4.33 4.37 4.36 4.38 4.35 4.36 4.39 4.41 4.37 4.23 0.14 3.31% 3.87 12.92%
47 柴油 0# 元/公升 4.35 4.33 4.37 4.37 4.39 4.35 4.36 4.4 4.42 4.37 4.27 0.1 2.34% 3.69 18.43%
48 液化气 元/罐 80 75 80 80 85 80 82 84 75 80.11 80.44 -0.33 -0.41% 69.44 15.37%
49 居民生活用水 元/立方米 1.8 1.5 1.8 2.53 1 0.95 2.3 1.4 0.85 1.57 1.57 0 0% 1.28 22.66%
生产资料类
50 普钙 一级 元/吨 500 500 480 400 420 440 480 460 480 462.2 454.44 7.76 1.71% 401.11 15.23%
51 碳酸氢铵 一级 元/吨 650 638 600 550 600 625 600 675 650 620.8 621.06 -0.3 -0.04% 636.67 -2.49%
52 尿素(云天化) 含氨量46% 元/吨 1900 2000 1850 1820 1850 1950 2000 1975 1975 1924 1927.2 -3.2 -0.17% 1980.6 -2.86%
53 农膜 高压聚乙烯地膜 元/公斤 16.5 14.5 13.8 14 13.6 14 15 15 14.55 13.98 0.57 4.08% 13.8 5.43%
54 农药 乐果 元/瓶 7.5 8 8 8.5 7 7.8 7.8 0 0% 7.83 -0.38%
十一 收费类
55 挂号费 普通门诊复诊 元/次 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0% 0.4 0%
56 住院费 普通病房(4人间)元/床、日 17 13 13 13 13 13 13 13 13 13.44 13 0.44 3.38% 8 68%
57 普通高中学费 元/人、学期 600 400 400 400 400 400 500 400 400 433.3 433.33 0 0% 406.25 6.66%
58 公厕费 二级类公厕 元/人次 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.13 0.13 0 0% 0.13 0%
59 市内停车费 元/辆天 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2.44 2.44 0 0% 2.61 -6.51%
60 垃圾清运费 元/户 4 4 3 2 1.8 5 5 2 3 3.31 3.31 0 0% 3.47 -4.61%