采价日期:2007年1月8日  
序号 品名 规格等级 单位 玉溪 澄江 江川 通海 华宁 易门 峨山 新平 元江 全市平均价 本周与上周比 本周与上年同期
本周 上周 增减额 ±% 上年 ±%
粮食类
1 玉米 中等 元/公斤 1.6 1.4 1.4 1.4 1.3 1.35 1.4 1.3 1.4 1.39 1.39 0 0% 1.39 0%
2 东北米 标一粳米 元/公斤 3.4 3.2 3.6 3.4 3 3.5 4 4 4 3.57 3.53 0.04 1.13% 3.34 6.89%
3 本地米 标一粳米 元/公斤 3 2.8 2.8 3.2 3 2.8 3 2.8 2.8 2.91 2.92 -0.01 -0.34% 2.86 1.75%
4 晚籼米 标一 元/公斤 3.2 2.6 2.7 2.6 2.7 2.6 3 2.77 2.74 0.03 1.09% 2.66 4.14%
5 面条 一级 元/公斤 3 3.2 2.8 2.6 3.4 2.8 4 2.9 3 3.08 3.04 0.04 1.32% 2.8 10.00%
6 标准粉 标一 元/公斤 2.5 2.6 2.4 3 2.6 2.5 2.8 2.8 2.8 2.67 2.67 0 0% 2.57 3.89%
7 富强粉 标一 元/公斤 3 3 2.6 3.2 3 2 3 2.8 3.2 2.87 2.87 0 0% 2.71 5.90%
豆奶制品类
8 豆浆 一等 元/袋 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.57 0.57 0 0% 5.7 0%
9 鲜奶 雪兰牌 元/小袋 1.5 1.3 1.3 2 1.3 1.3 1 1.4 1.6 1.41 1.39 0.02 1.44% 1.29 9.30%
10 白豆腐 一等 元/公斤 2 1.8 1.5 2 1.4 2 1.8 1.4 1.6 1.72 1.72 0 0% 1.76 -2.27%
食用油类
11 菜籽油 散装一级 元/公斤 8.5 8.5 8.5 9.4 9 9 8.5 8 8.4 8.64 8.66 -0.02 -0.23% 7.9 9.37%
12 金龙鱼 调和油 5L桶装 43.9 43.9 51.9 51.9 51.9 54 47.9 48 53 49.60 48.71 0.89 1.83% 45.54 8.92%
13 密恋牌 高级烹调 5L桶装 50 47.5 38.8 49 49 48 47.05 47.05 0 0% 46.56 1.05%
14 鲁花 花生油 5L桶装 79.8 78 86.8 79.8 86.8 83 82 85 86.8 83.1 82.4 0.7 0.85% 78.28 6.16%
肉禽蛋类
15 鲜猪肉 精瘦肉 元/公斤 16 18 18 17 16 16 17 18 16 16.89 16.93 -0.04 -0.24% 14.67 15.13%
16 鲜牛肉 新鲜去骨 元/公斤 22 20 24 28 24 21 24 18 20 22.33 22.33 0 0% 21.88 2.06%
17 鲜羊肉 新鲜带骨 元/公斤 16 24 26 24 25 16 18 20 21.13 21.38 -0.25 -1.17% 19.71 7.20%
18 白条鸡 元/公斤 12 11 10.5 14 13 12 10 12 11.81 11.33 0.48 4.24% 8.71 35.59%
19 鸡蛋 新鲜完整 元/公斤 7.4 7 6.5 7.2 6.6 7.5 7.4 7.4 7.1 7.12 7.14 -0.02 -0.28% 6.24 14.10%
水产品类
20 带鱼 冻国产 元/公斤 15.6 13 12 12 13.15 13.15 0 0% 13.25 -0.75%
21 草鱼 活750克左右 元/公斤 10 11 9.6 10 12 12 9 9 10.33 10.25 0.08 0.78% 10 3.30%
22 鲤鱼 活750克左右 元/公斤 8 9 9 8 9 9 8 9 9 8.67 9.11 -0.44 -4.83% 9.11 -4.83%
23 鲢鱼 活750克左右 元/公斤 9 6.5 8 5 11 7.90 8.13 -0.23 -2.83% 9.7 2.06%
蔬菜类
24 大白菜 一等 元/公斤 1 0.7 0.8 0.8 0.6 0.8 1.2 1.2 0.8 0.88 0.93 -0.05 -5.38% 0.86 2.33%
25 青菜 一等 元/公斤 1 0.7 0.8 1.5 0.8 0.8 1.2 1.2 1 1.00 0.98 0.02 2.04% 0.86 16.28%
26 洋芋 一等 元/公斤 1.4 1 1.4 1.2 1.4 1 1 1 1.2 1.18 1.13 0.05 4.42% 1.02 15.69%
27 韭菜 一等 元/公斤 3 2.5 3 2.6 3 3 3 1.6 3 2.74 2.39 0.35 14.64% 2.26 21.24%
28 莴笋 一等 元/公斤 1.2 1.2 1.2 1.6 1.6 1.4 1.6 1.8 1.6 1.47 1.39 0.08 5.76% 1.34 9.70%
29 一等 元/公斤 1.2 1.5 1.2 1.6 2 1 2 1.4 3 1.66 1.64 0.02 1.22% 1.87 -11.23%
30 生姜 一等新姜 元/公斤 1.6 1.5 1.6 1.6 1 0.8 1.6 1.2 1.6 1.39 1.51 -0.12 -7.95% 1.79 -22.35%
31 青辣椒 一等皱皮 元/公斤 3 4.5 3.4 3 3.6 3.5 4 2.8 3 3.42 3.34 0.08 2.40% 3.27 4.59%
32 萝卜 一等 元/公斤 0.8 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.6 0.6 0.64 0.66 -0.02 -3.03% 0.49 30.61%
33 蕃茄 一等 元/公斤 2 3 2.8 2.4 2.8 2 2.4 2 2 2.38 2.13 0.25 11.74% 2.44 -2.46%
34 黄瓜 一等 元/公斤 2 3 2.6 2 2.2 3 2.6 2 1.4 2.31 2.31 0 0% 2.14 7.94%
35 豆芽菜 一等 元/公斤 1.4 1.5 1.2 1.4 1.4 2.5 1.4 1.2 2 1.56 1.51 0.05 3.31% 1.3 20.00%
36 芹菜 一等 元/公斤 1.6 1.2 1.6 1.2 1 1.8 3 1.5 2 1.66 1.72 -0.06 -3.49% 1.76 -5.68%
糖烟酒类
37 白糖 一级 元/公斤 4.5 5 5 5.2 5 5.5 6 6 5.6 5.31 5.49 -0.18 -3.28% 4.58 15.94%
38 黄壳红梅 84cm 元/条 40 40 40 40 40 40 40 36 38 39.33 39.33 0 0% 38.33 2.61%
39 啤酒 青岛 元/瓶 3.5 3.5 3.5 3 3.5 3 3.33 3.33 0 0% 3.2 4.06%
水果类
40 苹果 中等 元/公斤 4 4.5 3.6 3.8 6 4 4 3 5 4.21 4.31 -0.1 -2.32% 3.79 11.08%
41 香蕉 中等 元/公斤 2 1.6 1.4 1.8 1.8 2 2 1.6 1.4 1.73 1.73 0 0% 1.74 -0.57%
工业品类
42 小学生作业本 32开 元/本 0.4 0.28 0.3 0.2 0.3 0.3 0.25 0.2 0.3 0.28 0.29 -0.01 -3.45% 0.28 0%
43 盘圆线材 ∮6.5mm 元/吨 3400 3500 3000 3450 3500 3200 3400 3400 3230 3342.2 3370.0 -27.8 -0.82% 3344.4 -0.07%
44 水泥 矿渣425# 元/吨 330 270 290 425 380 265 250 350 310 318.89 326.11 -7.22 -2.21% 362.3 -11.98%
45 红砖 元/块 0.24 0.25 0.21 0.32 0.23 0.25 0.2 0.3 0.2 0.24 0.24 0 0% 0.21 14.29%
46 汽油 90# 元/公升 4.75 4.73 4.77 4.76 4.78 4.75 4.76 4.79 4.81 4.77 4.77 0 0% 4.14 15.22%
47 柴油 0# 元/公升 4.81 4.79 4.83 4.83 4.85 4.8 4.82 4.86 4.88 4.83 4.83 0 0% 4.2 15%
48 液化气 元/罐 93 85 94 88 90 78 97 94 93 90.22 89.00 1.22 1.37% 85.22 5.87%
49 居民生活用水 元/立方米 1.8 1.5 1.8 2.53 1.9 0.95 2.3 1.4 1.14 1.70 1.70 0 0% 1.45 17.24%
生产资料类
50 普钙 一级 元/吨 450 490 440 360 380 450 440 460 460 436.7 441.1 -4.4 -1% 443.33 -1.50%
51 碳酸氢铵 一级 元/吨 625 638 600 575 580 630 550 600 575 596.94 596.94 0 0% 628.61 -5.04%
52 尿素(云天化) 含氨量46% 元/吨 1850 1975 1850 1825 1850 1750 1875 2000 1975 1883.33 1863.89 19.44 1.04% 1871.6 0.63%
53 农膜 高压聚乙烯地膜 元/公斤 16.5 15 14.8 14.5 13 14 15 15 14.73 14.73 0 0% 12.59 17.00%
54 农药 乐果 元/瓶 6 8 8 9 7 7.60 7.60 0 0% 7.8 -2.56%
十一 收费类
55 挂号费 普通门诊复诊 元/次 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.40 0.40 0 0% 0.4 0%
56 住院费 普通病房(4人间)元/床、日 17 13 13 13 13 13 13 13 13 13.44 13.44 0 0% 13 3.38%
57 普通高中学费 元/人、学期 600 500 500 400 400 400 500 400 400 455.56 444.44 11.12 2.50% 422.22 7.90%
58 公厕费 二级类公厕 元/人次 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.14 0.14 0 0% 0.13 7.69%
59 市内停车费 元/辆天 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2.44 2.44 0 0% 2.44 0%
60 垃圾清运费 元/户 4 4 3 2 1.8 5 5 2 3 3.31 3.31 0 0% 3.31 0%