采价日期:2006年12月25日  
序号 品名 规格等级 单位 玉溪 澄江 江川 通海 华宁 易门 峨山 新平 元江 全市平均价 本周与上周比 本周与上年同期
本周 上周 增减额 ±% 上年 ±%
粮食类
1 玉米 中等 元/公斤 1.6 1.38 1.6 1.4 1.3 1.3 1.4 1.3 1.2 1.39 1.38 0.01 0.72% 1.39 0%
2 东北米 标一粳米 元/公斤 3.4 3.2 3.6 3.2 3 3.4 4 4 4 3.53 3.50 0.03 0.86% 3.34 5.69%
3 本地米 标一粳米 元/公斤 3 2.8 3.2 3 2.9 2.8 3 2.8 2.8 2.92 2.92 0 0% 2.81 3.91%
4 晚籼米 标一 元/公斤 3.2 2.5 2.6 2.6 2.7 2.6 3 2.74 2.74 0 0% 2.64 3.79%
5 面条 一级 元/公斤 3 3.2 2.5 2.6 3.4 2.8 4 2.9 3 3.04 3.03 0.01 0.33% 2.9 4.83%
6 标准粉 标一 元/公斤 2.5 2.6 2.4 3 2.6 2.5 2.8 2.8 2.8 2.67 2.67 0 0% 2.57 3.89%
7 富强粉 标一 元/公斤 3 3 2.6 3.2 3 2 3 2.8 3.2 2.87 2.84 0.03 1.06% 2.73 5.13%
豆奶制品类
8 豆浆 一等 元/袋 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.57 0.57 0 0% 0.57 0%
9 鲜奶 雪兰牌 元/小袋 1.5 1.3 1.3 1.8 1.3 1.3 1 1.4 1.6 1.39 1.39 0 0% 1.29 7.75%
10 白豆腐 一等 元/公斤 2 1.8 1.5 2 1.4 2 1.8 1.4 1.6 1.72 1.72 0 0% 1.74 -1.15%
食用油类
11 菜籽油 散装一级 元/公斤 8.5 8.5 9 9 9 9 8.5 8 8.4 8.66 8.62 0.04 0.46% 7.9 9.62%
12 金龙鱼 调和油 5L桶装 43.9 43.9 43.9 51.9 51.9 54 47.9 48 53 48.71 47.18 1.53 3.24% 45.93 6.05%
13 密恋牌 高级烹调 5L桶装 50 47.5 38.8 49 49 48 47.05 47.05 0 0% 48.2 -2.39%
14 鲁花 花生油 5L桶装 79.8 78 80 79.8 86.8 83 82 85 86.8 82.4 81.8 0.06 0.07% 79.8 3.26%
肉禽蛋类
15 鲜猪肉 精瘦肉 元/公斤 16 18 18 16.4 16 17 17 18 16 16.93 16.32 0.61 3.74% 14.78 14.55%
16 鲜牛肉 新鲜去骨 元/公斤 22 20 24 28 24 21 24 18 20 22.33 22.33 0 0% 21.78 2.53%
17 鲜羊肉 新鲜带骨 元/公斤 20 23 26 24 24 16 18 20 21.38 20.88 0.5 2.39% 19.14 11.70%
18 白条鸡 元/公斤 12 11.5 8.6 13.5 11 12 10 12 11.33 11.01 0.32 2.91% 8.5 33.29%
19 鸡蛋 新鲜完整 元/公斤 7.4 7 7.5 7.2 6.6 6.8 7.4 7.4 7 7.14 7.12 0.02 0.28% 6.29 13.51%
水产品类
20 带鱼 冻国产 元/公斤 15.6 13 12 12 13.15 13.40 -0.25 -1.87% 13.25 -0.75%
21 草鱼 活750克左右 元/公斤 10 11 11 9 12 11 9 9 10.25 10.15 0.1 0.99% 9.93 3.22%
22 鲤鱼 活750克左右 元/公斤 8 9 13 8 9 9 8 9 9 9.11 8.89 0.22 2.47% 9.27 -1.73%
23 鲢鱼 活750克左右 元/公斤 9 9 5 9.5 8.13 7.85 0.28 3.57% 9.55 -14.87%
蔬菜类
24 大白菜 一等 元/公斤 1 0.8 1.2 0.6 0.8 0.8 1.2 1.2 0.8 0.93 0.86 0.07 8.14% 0.98 -5.10%
25 青菜 一等 元/公斤 1 0.6 1 1 0.8 0.8 1.2 1.4 1 0.98 0.99 -0.01 -1.01% 0.87 12.64%
26 洋芋 一等 元/公斤 1.4 0.8 1.4 1.2 1.2 1 1 1 1.2 1.13 1.11 0.02 1.80% 1.04 8.65%
27 韭菜 一等 元/公斤 2.4 2 2.6 2.4 2 2.5 3 1.6 3 2.39 2.04 0.35 17.16% 2.29 4.37%
28 莴笋 一等 元/公斤 1.2 1 1.2 1 1.6 1.5 1.6 1.8 1.6 1.39 1.32 0.07 5.30% 1.38 0.72%
29 一等 元/公斤 1.2 0.8 1.8 1.6 2 1 2 1.4 3 1.64 1.64 0 0% 1.92 -14.58%
30 生姜 一等新姜 元/公斤 1.6 1.5 1.4 1.5 1 2 1.6 1.4 1.6 1.51 1.59 -0.08 -5.03% 1.81 -16.57%
31 青辣椒 一等皱皮 元/公斤 3 4 3.6 3 3.2 3.5 4 2.8 3 3.34 3.40 -0.06 -1.76% 3.16 5.70%
32 萝卜 一等 元/公斤 0.8 0.5 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.6 0.6 0.32 0.69 -0.37 -53.62% 0.56 -42.86%
33 蕃茄 一等 元/公斤 2 2 2.6 2.5 2 2.3 2.4 1.8 1.6 2.13 2.19 -0.06 -2.74% 2.28 -6.58%
34 黄瓜 一等 元/公斤 2 3 2.6 2 2.2 3 2.6 2 1.4 2.31 2.38 -0.07 -2.94% 1.94 19.07%
35 豆芽菜 一等 元/公斤 1.4 1.5 1.2 1.4 1.4 2.5 1.4 1.2 1.6 1.51 1.51 0 0% 1.29 17.05%
36 芹菜 一等 元/公斤 1.6 1.2 1.6 1 1.2 2.4 3 1.5 2 1.72 1.72 0 0% 1.92 -10.42%
糖烟酒类
37 白糖 一级 元/公斤 5.5 5 5 5.2 5.6 5.5 6 6 5.6 5.49 5.44 0.05 0.92% 4.46 23.09%
38 黄壳红梅 84cm 元/条 40 40 40 40 40 39 40 36 38 39.33 39.11 0.22 0.56% 38.11 3.20%
39 啤酒 青岛 元/瓶 3.5 3.5 3.5 3 3.5 3 3.33 3.33 0 0% 3.2 4.06%
水果类
40 苹果 中等 元/公斤 4 4.5 5 3.8 6 3.5 4 3 5 4.31 4.29 0.02 0.47% 3.56 21.07%
41 香蕉 中等 元/公斤 2 1.6 1.4 1.8 1.8 2 2 1.6 1.4 1.73 1.73 0 0% 1.7 1.76%
工业品类
42 小学生作业本 32开 元/本 0.4 0.28 0.35 0.2 0.3 0.3 0.25 0.2 0.3 0.29 0.29 0 0% 0.28 3.57%
43 盘圆线材 ∮6.5mm 元/吨 3400 3500 3300 3450 3500 3200 3400 3350 3230 3370.0 3364.4 5.6 0.17% 3402.2 -0.95%
44 水泥 矿渣425# 元/吨 330 285 290 425 380 265 250 370 340 326.11 326.11 0 0% 291.89 11.72%
45 红砖 元/块 0.24 0.25 0.17 0.31 0.23 0.25 0.2 0.3 0.19 0.24 0.23 0.01 4.35% 0.2 20%
46 汽油 90# 元/公升 4.75 4.73 4.77 4.76 4.78 4.75 4.76 4.79 4.81 4.77 4.77 0 0% 4.14 15.22%
47 柴油 0# 元/公升 4.81 4.79 4.83 4.83 4.85 4.8 4.82 4.86 4.88 4.83 4.83 0 0% 4.2 15%
48 液化气 元/罐 93 85 90 88 85 76 97 94 93 89.00 88.56 0.44 0.50% 84.89 4.84%
49 居民生活用水 元/立方米 1.8 1.5 1.8 2.53 1.9 0.95 2.3 1.4 1.14 1.70 1.70 0 0% 1.45 17.24%
生产资料类
50 普钙 一级 元/吨 450 490 480 360 380 450 440 460 460 441.1 441.1 0 0% 443.33 -0.50%
51 碳酸氢铵 一级 元/吨 625 638 600 575 580 630 550 600 575 596.94 596.94 0 0% 630.83 -5.37%
52 尿素(云天化) 含氨量46% 元/吨 1850 1875 1850 1825 1850 1750 1875 2000 1900 1863.89 1855.56 8.33 0.45% 1877.2 -0.71%
53 农膜 高压聚乙烯地膜 元/公斤 16.5 14.5 14.8 15 13 14 15 15 14.73 14.73 0 0% 14.16 4.03%
54 农药 乐果 元/瓶 6 8 8 9 7 7.60 7.60 0 0% 7.8 -2.56%
十一 收费类
55 挂号费 普通门诊复诊 元/次 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.40 0.40 0 0% 0.4 0%
56 住院费 普通病房(4人间)元/床、日 17 13 13 13 13 13 13 13 13 13.44 13.44 0 0% 13 3.38%
57 普通高中学费 元/人、学期 600 500 400 400 400 400 500 400 400 444.44 444.44 0 0% 422.22 5.26%
58 公厕费 二级类公厕 元/人次 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.14 0.14 0 0% 0.13 7.69%
59 市内停车费 元/辆天 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2.44 2.44 0 0% 2.44 0%
60 垃圾清运费 元/户 4 4 3 2 1.8 5 5 2 3 3.31 3.31 0 0% 3.31 0%