采价日期:2006年12月18日  
序号 品名 规格等级 单位 玉溪 澄江 江川 通海 华宁 易门 峨山 新平 元江 全市平均价 本周与上周比 本周与上年同期
本周 上周 增减额 ±% 上年 ±%
粮食类
1 玉米 中等 元/公斤 1.6 1.38 1.6 1.4 1.3 1.2 1.4 1.3 1.2 1.38 1.37 0.01 0.73% 1.38 0.00%
2 东北米 标一粳米 元/公斤 3.4 3.2 3.6 3.2 3 3.1 4 4 4 3.50 3.50 0 0% 3.31 5.74%
3 本地米 标一粳米 元/公斤 3 2.8 3.2 3 2.9 2.75 3 2.8 2.8 2.92 2.88 0.04 1.39% 2.79 4.66%
4 晚籼米 标一 元/公斤 3.2 2.5 2.6 2.6 2.7 2.6 3 2.74 2.70 0.04 1.48% 2.63 4.18%
5 面条 一级 元/公斤 3 3.2 2.5 2.6 3.4 2.8 4 2.8 3 3.03 2.92 0.11 3.77% 2.9 4.48%
6 标准粉 标一 元/公斤 2.5 2.6 2.4 3 2.6 2.5 2.8 2.8 2.8 2.67 2.61 0.06 2.30% 2.57 3.89%
7 富强粉 标一 元/公斤 3 3 2.6 3.2 2.8 2 3 2.8 3.2 2.84 2.77 0.07 3% 2.76 2.90%
豆奶制品类
8 豆浆 一等 元/袋 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.57 0.57 0 0% 0.57 0%
9 鲜奶 雪兰牌 元/小袋 1.5 1.3 1.3 1.8 1.3 1.3 1 1.4 1.6 1.39 1.39 0 0% 1.29 7.75%
10 白豆腐 一等 元/公斤 2 1.8 1.5 2 1.4 2 1.8 1.4 1.6 1.72 1.72 0 0% 1.72 0%
食用油类
11 菜籽油 散装一级 元/公斤 8.5 8.5 9 9 9 8.7 8.5 8 8.4 8.62 8.51 0.11 1.29% 7.89 9.25%
12 金龙鱼 调和油 5L桶装 43.9 43.9 43.9 51.9 47.9 50 47.9 48 47.18 47.18 0 0% 45.93 2.72%
13 密恋牌 高级烹调 5L桶装 50 47.5 38.8 49 49 48 47.05 47.05 0 0% 48.2 -2.39%
14 鲁花 花生油 5L桶装 79.8 78 80 79.8 79.8 85 82 85 86.8 81.8 81.8 0 0% 79.8 2.51%
肉禽蛋类
15 鲜猪肉 精瘦肉 元/公斤 16 16 18 16.4 16 15.5 17 17 15 16.32 15.83 0.49 3.10% 14.78 10.42%
16 鲜牛肉 新鲜去骨 元/公斤 22 20 24 28 24 21 24 18 20 22.33 22.33 0 0% 21.66 3.09%
17 鲜羊肉 新鲜带骨 元/公斤 18 23 24 24 24 16 18 20 20.88 21.25 -0.37 -1.74% 18.71 11.60%
18 白条鸡 元/公斤 11 10.5 8.6 13 12 11 10 12 11.01 10.75 0.26 2.42% 8.31 32.49%
19 鸡蛋 新鲜完整 元/公斤 7.4 7 7.5 7.2 6.6 6.8 7.2 7.4 7 7.12 7.00 0.12 2% 6.33 12.48%
水产品类
20 带鱼 冻国产 元/公斤 15.6 13 12 13 13.40 13.40 0 0% 13.25 1.13%
21 草鱼 活750克左右 元/公斤 10 11 9.8 8.4 12 12 9 9 10.15 9.98 0.17 1.70% 9.9 2.53%
22 鲤鱼 活750克左右 元/公斤 8 9 10 8 9 10 8 9 9 8.89 8.73 0.16 1.83% 9.11 -2.41%
23 鲢鱼 活750克左右 元/公斤 9 8.4 5 9 7.85 7.85 0 0% 9.85 -20.30%
蔬菜类
24 大白菜 一等 元/公斤 0.8 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8 1.2 1.2 0.8 0.86 0.96 -0.1 -10% 0.98 -12.24%
25 青菜 一等 元/公斤 1 0.6 0.6 1.5 0.8 0.8 1.2 1.4 1 0.99 1.07 -0.08 -7.48% 0.94 5.32%
26 洋芋 一等 元/公斤 1.2 0.8 1.4 1.2 1.2 1 1 1 1.2 1.11 1.11 0 0% 1.02 8.82%
27 韭菜 一等 元/公斤 2.4 2 1.6 2.4 2 1.8 2.6 1.6 2 2.04 1.88 0.16 8.51% 1.84 10.87%
28 莴笋 一等 元/公斤 1 0.8 1.2 1 1.6 1.5 1.6 1.6 1.6 1.32 1.44 -0.12 -8.33% 1.34 -1.49%
29 一等 元/公斤 1.4 1 1.2 2 2 1.2 1.6 1.4 3 1.64 1.56 0.08 5.13% 1.92 -14.58%
30 生姜 一等新姜 元/公斤 1.6 1.5 1.4 1.6 1 2 1.6 2 1.6 1.59 1.66 -0.07 -4.22% 1.79 -11.17%
31 青辣椒 一等皱皮 元/公斤 3 4 3.6 4 3.2 3 4 2.8 3 3.40 3.07 0.33 10.75% 3.46 -1.73%
32 萝卜 一等 元/公斤 0.8 0.6 0.4 0.6 0.6 1 0.8 0.8 0.6 0.69 0.68 0.01 1.47% 0.57 21.05%
33 蕃茄 一等 元/公斤 2 2 2.6 3 2 2.3 2.4 1.8 1.6 2.19 2.03 0.16 7.88% 2.21 -0.90%
34 黄瓜 一等 元/公斤 2.4 3 2.6 2.4 2.2 3 2.6 1.8 1.4 2.38 2.32 0.06 2.59% 1.79 32.96%
35 豆芽菜 一等 元/公斤 1.4 1.5 1.2 1.4 1.4 2.5 1.4 1.2 1.6 1.51 1.51 0 0% 1.27 18.90%
36 芹菜 一等 元/公斤 1.6 1.5 1.6 0.8 1.2 2.3 3 1.5 2 1.72 1.74 -0.02 -1.15% 1.89 -8.99%
糖烟酒类
37 白糖 一级 元/公斤 5.5 5 5 5.2 5.6 5.5 6 5.6 5.6 5.44 5.44 0 0% 4.23 28.61%
38 黄壳红梅 84cm 元/条 40 40 40 40 40 38 40 36 38 39.11 39.11 0 0% 38.11 2.62%
39 啤酒 青岛 元/瓶 3.5 3.5 3.5 3 3.5 3 3.33 3.33 0 0% 3.2 4.06%
水果类
40 苹果 中等 元/公斤 4 4.5 5 3.6 6 3.5 4 3 5 4.29 4.16 0.13 3.13% 3.8 12.89%
41 香蕉 中等 元/公斤 2 1.6 1.4 1.8 1.8 2 2 1.6 1.4 1.73 1.73 0 0% 1.7 1.76%
工业品类
42 小学生作业本 32开 元/本 0.4 0.28 0.35 0.2 0.3 0.3 0.25 0.2 0.3 0.29 0.29 0 0% 0.28 3.57%
43 盘圆线材 ∮6.5mm 元/吨 3350 3500 3300 3450 3500 3200 3400 3350 3230 3364.4 3378.9 -14.5 -0.43% 3413.3 -1.43%
44 水泥 矿渣425# 元/吨 310 305 290 425 380 265 250 370 340 326.11 330.56 -4.45 -1.35% 268.56 21.43%
45 红砖 元/块 0.22 0.25 0.17 0.3 0.23 0.25 0.2 0.3 0.19 0.23 0.23 0 0% 0.2 15%
46 汽油 90# 元/公升 4.75 4.73 4.77 4.76 4.78 4.75 4.76 4.79 4.81 4.77 4.77 0 0% 4.14 15.22%
47 柴油 0# 元/公升 4.81 4.79 4.83 4.83 4.85 4.8 4.82 4.86 4.88 4.83 4.83 0 0% 4.2 15%
48 液化气 元/罐 93 85 90 88 85 76 97 90 93 88.56 87.11 1.45 1.66% 85.22 3.92%
49 居民生活用水 元/立方米 1.8 1.5 1.8 2.53 1.9 0.95 2.3 1.4 1.14 1.70 1.70 0 0% 1.48 14.86%
生产资料类
50 普钙 一级 元/吨 450 490 480 360 380 450 440 460 460 441.1 441.1 0 0% 443.33 -0.50%
51 碳酸氢铵 一级 元/吨 625 638 600 575 580 630 550 600 575 596.94 596.94 0 0.0% 630.83 -5.37%
52 尿素(云天化) 含氨量46% 元/吨 1850 1875 1850 1800 1850 1750 1850 2000 1875 1855.56 1852.78 2.78 0.15% 1882.8 -1.45%
53 农膜 高压聚乙烯地膜 元/公斤 16.5 14.5 14.8 15 13 14 15 15 14.73 14.73 0 0% 12.59 17.00%
54 农药 乐果 元/瓶 6 8 8 9 7 7.60 7.60 0 0% 7.6 0.00%
十一 收费类
55 挂号费 普通门诊复诊 元/次 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.40 0.40 0 0% 0.4 0%
56 住院费 普通病房(4人间)元/床、日 17 13 13 13 13 13 13 13 13 13.44 13.44 0 0% 13 3.38%
57 普通高中学费 元/人、学期 600 500 400 400 400 400 500 400 400 444.44 444.44 0 0% 422.22 5.26%
58 公厕费 二级类公厕 元/人次 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.14 0.14 0 0% 0.13 7.69%
59 市内停车费 元/辆天 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2.44 2.44 0 0% 2.44 0%
60 垃圾清运费 元/户 4 4 3 2 1.8 5 5 2 3 3.31 3.31 0 0% 3.11 6%