采价日期:2006年11月27日  
序号 品名 规格等级 单位 玉溪 澄江 江川 通海 华宁 易门 峨山 新平 元江 全市平均价 本周与上周比 本周与上年同期
本周 上周 增减额 ±% 上年 ±%
粮食类
1 玉米 中等 元/公斤 1.6 1.3 1.6 1.4 1.3 1.15 1.4 1.3 1.2 1.36 1.37 -0.01 -0.73% 1.41 -3.55%
2 东北米 标一粳米 元/公斤 3.4 3.2 3.6 3.2 3 3.1 4 4 3.8 3.48 3.49 -0.01 -0.29% 3.31 5.14%
3 本地米 标一粳米 元/公斤 3 2.8 3 3 2.9 2.7 3 2.5 2.6 2.83 2.84 -0.01 -0.35% 2.8 1.07%
4 晚籼米 标一 元/公斤 3 2.5 2.6 2.6 2.7 2.3 2.8 2.64 2.64 0 0% 2.64 0%
5 面条 一级 元/公斤 3 2.4 2.5 2.6 3.4 2.8 4 2.6 3 2.92 2.9 0.02 0.69% 2.9 0.69%
6 标准粉 标一 元/公斤 2.5 2.3 2.4 3 2.6 2.5 2.8 2.6 2.8 2.61 2.6 0.01 0.38% 2.57 1.56%
7 富强粉 标一 元/公斤 3 2.5 2.6 3.2 2.8 2 3 2.6 3.2 2.77 2.74 0.03 1.09% 2.78 -0.36%
豆奶制品类
8 豆浆 一等 元/袋 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.57 0.57 0 0% 0.57 0%
9 鲜奶 雪兰牌 元/小袋 1.5 1.3 1.3 2 1.3 1.3 1 1.4 1.4 1.39 1.39 0 0% 1.29 7.75%
10 白豆腐 一等 元/公斤 2 1.8 1.5 2 1.4 2 1.8 1.4 1.6 1.72 1.72 0 0% 1.72 0%
食用油类
11 菜籽油 散装一级 元/公斤 8.3 7.8 8 9 7.5 7.5 8.5 8 8.4 8.11 7.9 0.21 2.66% 7.93 2.27%
12 金龙鱼 调和油 5L桶装 42.3 43.9 43.9 51.9 47.9 46 47.9 48 43.9 46.19 45.3 0.89 1.96% 45.88 0.68%
13 密恋牌 高级烹调 5L桶装 50 47.5 49.6 38.8 48 49 48 47.2 47.26 47.26 0 0% 48.28 -2.11%
14 鲁花 花生油 5L桶装 79.8 78 80 79.8 79.8 83 82 85 79.8 80.8 80.58 0.22 0.27% 76.8 5.21%
肉禽蛋类
15 鲜猪肉 精瘦肉 元/公斤 16 16 18 16 13 16 17 16 14 15.78 15.67 0.11 0.70% 15 5.20%
16 鲜牛肉 新鲜去骨 元/公斤 22 20 23 28 24 21 24 18 20 22.22 22.11 0.11 0.50% 21.56 3.06%
17 鲜羊肉 新鲜带骨 元/公斤 16 24 24 24 24 16 18 20 20.75 21 -0.25 -1.19% 18.57 11.74%
18 白条鸡 元/公斤 10 9 8.6 12.5 12 9.6 10 12 10.46 10.49 -0.03 -0.29% 8.8 18.86%
19 鸡蛋 新鲜完整 元/公斤 6.5 6.5 7.5 6.4 6.6 6.8 7 6.8 6.8 6.77 6.69 0.08 1.20% 6.4 5.78%
水产品类
20 带鱼 冻国产 元/公斤 15 13 12 12 13 13.25 -0.25 -1.89% 12.75 1.96%
21 草鱼 活750克左右 元/公斤 10 11 9.8 9 12 11 10 9 8 9.98 9.73 0.25 2.57% 9.96 0.20%
22 鲤鱼 活750克左右 元/公斤 8 9 10 8.6 9 8 8 9 8 8.62 8.71 -0.09 -1.03% 9.62 -10.40%
23 鲢鱼 活750克左右 元/公斤 9 9 5 10 8.25 8 0.25 3.13% 9.3 -11.29%
蔬菜类
24 大白菜 一等 元/公斤 1 0.5 0.6 1.2 0.8 0.8 1.6 1.2 1 0.97 0.97 0 0% 1.06 -8.49%
25 青菜 一等 元/公斤 1 0.7 0.8 1.6 1.2 1 1.2 1.4 1 1.1 1.13 -0.03 -2.65% 0.92 8.70%
26 洋芋 一等 元/公斤 1.2 0.8 1.2 1.4 1.2 1 1.2 1 1.2 1.13 1.13 0 0% 1.02 10.78%
27 韭菜 一等 元/公斤 1.4 1.6 1.4 1.8 1.6 1.5 2 1.5 2.6 1.71 1.56 0.15 9.62% 1.68 1.79%
28 莴笋 一等 元/公斤 1.2 1 1.2 1.2 1.6 1.5 1.6 1.4 1.6 1.37 1.32 0.05 3.79% 1.3 5.38%
29 一等 元/公斤 1.2 0.8 1 1.8 2 1.2 2 1.4 2 1.49 1.56 -0.07 -4.49% 1.91 -21.99%
30 生姜 一等新姜 元/公斤 2 1.5 1.4 2.4 1 2 1 1.2 1.6 1.57 1.58 -0.01 -0.63% 2.04 -23.04%
31 青辣椒 一等皱皮 元/公斤 2 3 3 3 3.2 2.5 4 2.8 3 2.94 3.18 -0.24 -7.55% 2.64 11.36%
32 萝卜 一等 元/公斤 0.8 0.5 0.4 0.8 0.6 0.8 0.8 0.8 0.6 0.68 0.7 -0.02 -2.86% 0.64 6.25%
33 蕃茄 一等 元/公斤 1.6 1.5 2.6 2 2 2 2.4 1.8 1.6 1.94 1.89 0.05 2.65% 1.89 2.65%
34 黄瓜 一等 元/公斤 2 2 2.4 2 2.2 2 2.4 1.8 1.6 2.04 2 0.04 2.00% 1.72 18.60%
35 豆芽菜 一等 元/公斤 1.4 1.5 1.2 1.4 1.4 2.5 1.4 1.2 1.6 1.51 1.51 0 0% 1.23 22.76%
36 芹菜 一等 元/公斤 1.6 1.4 1.2 1.6 1.6 2.5 3 1.5 2 1.82 1.98 -0.16 -8.08% 1.72 5.81%
糖烟酒类
37 白糖 一级 元/公斤 5.5 5 5 5.2 5 5 6 5 5.6 5.26 5.26 0 0% 3.91 34.53%
38 黄壳红梅 84cm 元/条 40 40 40 40 40 38 40 36 38 39.11 39.11 0 0% 38.33 2.03%
39 啤酒 青岛 元/瓶 3.5 3.5 3.5 3 3.5 3 3.2 3.31 3.31 0 0% 3.2 3.44%
水果类
40 苹果 中等 元/公斤 3 4.5 5.2 3 6 3 4 3 5 4.08 4.24 -0.16 -3.8% 3.69 10.57%
41 香蕉 中等 元/公斤 2 1.6 1.6 2 1.8 2 2 1.6 1.4 1.78 1.76 0.02 1.14% 1.7 4.71%
工业品类
42 小学生作业本 32开 元/本 0.4 0.28 0.35 0.2 0.3 0.3 0.25 0.2 0.3 0.29 0.29 0 0% 0.28 3.57%
43 盘圆线材 ∮6.5mm 元/吨 3350 3500 3300 3450 3600 3300 3400 3380 3200 3386.7 3408.9 -22.2 -0.65% 3503.3 -3.33%
44 水泥 矿渣425# 元/吨 310 305 280 390 420 265 280 360 330 326.67 319.44 7.23 2.26% 249.67 30.84%
45 红砖 元/块 0.22 0.25 0.17 0.3 0.18 0.19 0.2 0.3 0.18 0.22 0.22 0 0% 0.17 29.41%
46 汽油 90# 元/公升 4.75 4.73 4.77 4.76 4.78 4.75 4.76 4.79 4.81 4.77 4.77 0 0% 4.14 15.22%
47 柴油 0# 元/公升 4.81 4.79 4.83 4.83 4.85 4.8 4.82 4.86 4.88 4.83 4.83 0 0% 4.2 15.00%
48 液化气 元/罐 85 85 89 85 85 72 92 88 87 85.33 85.11 0.22 0.26% 84.78 0.65%
49 居民生活用水 元/立方米 1.8 1.5 1.8 2.53 1.9 0.95 2.3 1.4 1.14 1.7 1.7 0 0% 1.41 20.57%
生产资料类
50 普钙 一级 元/吨 450 490 480 360 380 450 440 460 460 441.1 443.3 -2.2 -0.50% 443.3 -0.50%
51 碳酸氢铵 一级 元/吨 625 638 600 575 580 600 550 600 575 593.6 590.8 2.8 0.47% 635.3 -6.56%
52 尿素(云天化) 含氨量46% 元/吨 1850 1800 1850 1800 1850 1750 1850 2000 1875 1847.2 1847.2 0 0% 1920 -3.79%
53 农膜 高压聚乙烯地膜 元/公斤 16.5 14.5 14.8 15 13 14 15 15 14.73 14.73 0 0% 14.23 3.51%
54 农药 乐果 元/瓶 6 8 9 8 9 7 7.83 7.83 0 0% 8 -2.13%
十一 收费类
55 挂号费 普通门诊复诊 元/次 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0% 0.4 0%
56 住院费 普通病房(4人间)元/床、日 17 13 13 13 13 13 13 13 13 13.44 13.44 0 0% 13 3.38%
57 普通高中学费 元/人、学期 600 500 400 400 400 400 500 400 400 444.44 444.44 0 0% 422.22 5.26%
58 公厕费 二级类公厕 元/人次 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.14 0.14 0 0% 0.13 8%
59 市内停车费 元/辆天 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2.44 2.44 0 0% 2.44 0%
60 垃圾清运费 元/户 4 4 3 2 1.8 5 5 2 3 3.31 3.31 0 0% 3.09 7.12%