采价日期:2006年11月13日  
序号 品名 规格等级 单位 玉溪 澄江 江川 通海 华宁 易门 峨山 新平 元江 全市平均价 本周与上周比 本周与上年同期
本周 上周 增减额 ±% 上年 ±%
粮食类
1 玉米 中等 元/公斤 1.6 1.3 1.6 1.4 1.3 1.25 1.4 1.3 1.2 1.37 1.39 -0.02 -1.44% 1.42 -3.52%
2 东北米 标一粳米 元/公斤 3.4 3.2 3.6 3.2 3 3.2 4 4 3.8 3.49 3.49 0 0% 3.32 5.12%
3 本地米 标一粳米 元/公斤 3 2.8 3 3 2.9 2.85 3 2.5 2.6 2.85 2.87 -0.02 -0.70% 2.83 0.71%
4 晚籼米 标一 元/公斤 3 2.4 2.6 2.7 2.7 2.3 2.8 2.64 2.64 0 0% 2.64 0%
5 面条 一级 元/公斤 2.8 2.4 2.5 2.6 3.4 2.8 4 2.6 3 2.9 2.9 0 0% 2.9 0%
6 标准粉 标一 元/公斤 2.4 2.3 2.4 3 2.6 2.5 2.8 2.6 2.8 2.6 2.53 0.07 2.77% 2.58 0.78%
7 富强粉 标一 元/公斤 2.8 2.5 2.6 3.2 2.8 2 3 2.6 3.2 2.74 2.7 0.04 1.48% 2.8 -2.14%
豆奶制品类
8 豆浆 一等 元/袋 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.57 0.57 0 0% 0.57 0%
9 鲜奶 雪兰牌 元/小袋 1.5 1.3 1.4 2 1.3 1.3 1 1.4 1.4 1.4 1.39 0.01 0.72% 1.29 8.53%
10 白豆腐 一等 元/公斤 2 1.8 1.5 2 1.4 2 1.8 1.4 1.6 1.72 1.72 0 0% 1.72 0%
食用油类
11 菜籽油 散装一级 元/公斤 7 7.8 8 8 7.5 7.5 8.5 8 8 7.81 7.8 0.01 0.13% 7.94 -1.64%
12 金龙鱼 调和油 5L桶装 42.3 43.9 46.8 42.9 47.9 45 47.9 48 43.9 45.4 45.51 -0.11 -0.24% 45.88 -1.05%
13 密恋牌 高级烹调 5L桶装 50 47.5 49.6 38.8 48 49 48 47.2 47.26 46.88 0.38 0.81% 48.28 -2.11%
14 鲁花 花生油 5L桶装 79.8 78 80 79.8 79.8 83 82 85 79.8 80.8 80.9 -0.1 -0.12% 76.8 5.21%
肉禽蛋类
15 鲜猪肉 精瘦肉 元/公斤 16 16 18 16 13 17 16 16 14 15.78 15.67 0.11 0.70% 15.11 4.43%
16 鲜牛肉 新鲜去骨 元/公斤 22 20 24 28 24 21 24 18 20 22.33 22.11 0.22 0.10% 21.56 3.57%
17 鲜羊肉 新鲜带骨 元/公斤 18 23 24 24 25 16 18 20 21 21 0 0% 18.57 13.09%
18 白条鸡 元/公斤 10.5 9.5 8.5 12 13 9.6 10 12 10.64 10.94 -0.3 -2.74% 9.75 9.13%
19 鸡蛋 新鲜完整 元/公斤 6.5 6.5 7.5 6.4 6.2 6.5 7 6.8 6.8 6.69 6.63 0.06 0.90% 6.52 2.61%
水产品类
20 带鱼 冻国产 元/公斤 15 13 12 12 13 13 0 0% 13 0%
21 草鱼 活750克左右 元/公斤 10 11 9.6 9 12 12 10 9 8 10.07 9.87 0.2 2.03% 10.02 0.50%
22 鲤鱼 活750克左右 元/公斤 8 9 9.8 8 9 10 8 9 8 8.76 8.6 0.16 1.86% 9.8 -10.61%
23 鲢鱼 活750克左右 元/公斤 9 8 5 10 8 7.85 0.15 1.91% 9.25 -13.51%
蔬菜类
24 大白菜 一等 元/公斤 1 0.6 0.6 1.2 0.6 0.8 1 1.2 1.2 0.91 0.83 0.08 9.64% 1.04 -12.50%
25 青菜 一等 元/公斤 1 0.8 1.2 1.6 1.2 1 1.6 1.4 1.4 1.24 1.18 0.06 5.08% 1 24.00%
26 洋芋 一等 元/公斤 1.2 0.8 1 1.2 1.2 1 1.2 1 1.2 1.09 1.11 -0.02 -1.80% 0.98 11.22%
27 韭菜 一等 元/公斤 1.4 1 1.2 1.6 1.6 1.7 2 1.5 2 1.56 1.49 0.07 4.70% 1.49 4.70%
28 莴笋 一等 元/公斤 1.4 1 1 1.2 1.6 1.5 1.6 1.4 1.6 1.37 1.37 0 0% 1.18 16.10%
29 一等 元/公斤 1.4 0.8 1.2 1.8 2 1 2 1.4 2.4 1.56 1.57 -0.01 -0.64% 1.92 -18.75%
30 生姜 一等新姜 元/公斤 2 1.5 1.6 2 1.4 1.5 1 1.2 2 1.58 1.56 0.02 1.28% 2.02 -21.78%
31 青辣椒 一等皱皮 元/公斤 3 4 3 2.4 4 2 4 2.8 3 3.13 3.16 -0.03 -0.95% 2.61 19.92%
32 萝卜 一等 元/公斤 0.8 0.7 0.6 0.8 0.6 1 0.8 0.8 0.6 0.74 0.72 0.02 2.78% 0.68 8.82%
33 蕃茄 一等 元/公斤 2 2 1.6 2 1.6 2 2.4 1.8 1.6 1.89 1.93 -0.04 -2.07% 1.69 11.83%
34 黄瓜 一等 元/公斤 2 2 2.4 1.6 2.2 2 2.4 1.8 1.6 2 1.98 0.02 1.01% 1.7 17.65%
35 豆芽菜 一等 元/公斤 1.4 1.5 1.2 1.4 1.4 2.5 1.4 1.2 1.4 1.49 1.51 -0.02 -1.32% 1.23 21.14%
36 芹菜 一等 元/公斤 2 1.3 1.6 1.2 1.8 2.3 3 1.5 3 1.97 2.1 -0.13 -6.19% 1.7 15.88%
糖烟酒类
37 白糖 一级 元/公斤 5.5 5 5 5.2 5 5 6 5.6 5 5.26 5.2 0.06 1.15% 3.91 34.53%
38 黄壳红梅 84cm 元/条 40 40 40 40 40 38 40 36 38 39.11 39.11 0 0% 38.33 2.03%
39 啤酒 青岛 元/瓶 3.5 3.5 3.5 2.5 3.5 3 3.2 3.24 3.2 0.04 1.25% 3.2 1.25%
水果类
40 苹果 中等 元/公斤 3 4.5 4.8 3 6 3 4 4 5 4.14 4.61 -0.47 -10.2% 3.37 22.85%
41 香蕉 中等 元/公斤 2 1.6 1.4 2.4 2 2 2 1.6 1.4 1.82 1.84 -0.02 -1.09% 1.7 7.06%
工业品类
42 小学生作业本 32开 元/本 0.4 0.28 0.35 0.2 0.3 0.3 0.25 0.2 0.3 0.29 0.29 0 0% 0.28 3.57%
43 盘圆线材 ∮6.5mm 元/吨 3450 3500 3300 3450 3600 3250 3500 3380 3250 3408.9 3403.3 5.6 0.16% 3553.3 -4.06%
44 水泥 矿渣425# 元/吨 280 290 270 390 420 270 280 330 270 311.11 310.56 0.55 0.18% 246.89 26.01%
45 红砖 元/块 0.22 0.25 0.17 0.29 0.18 0.19 0.17 0.3 0.19 0.22 0.22 0 0% 0.16 37.50%
46 汽油 90# 元/公升 4.75 4.73 4.77 4.76 4.78 4.75 4.76 4.79 4.81 4.77 4.77 0 0% 4.14 15.22%
47 柴油 0# 元/公升 4.81 4.79 4.83 4.83 4.85 4.8 4.82 4.86 4.88 4.83 4.83 0 0% 4.2 15.00%
48 液化气 元/罐 85 85 87 85 90 76 90 88 87 85.89 87.89 -2 -2.28% 82.67 3.90%
49 居民生活用水 元/立方米 1.8 1.5 1.8 2.53 1.9 0.95 2.3 1.4 1.14 1.7 1.7 0 0% 1.41 20.57%
生产资料类
50 普钙 一级 元/吨 450 490 480 360 380 450 460 460 460 443.3 443.3 0 0% 441.11 0.50%
51 碳酸氢铵 一级 元/吨 625 638 600 575 580 600 525 600 575 590.8 590.8 0 0% 635.83 -7.08%
52 尿素(云天化) 含氨量46% 元/吨 1850 1800 1850 1800 1850 1750 1850 2000 1875 1847.2 1847.2 0 0% 1919.4 -3.76%
53 农膜 高压聚乙烯地膜 元/公斤 16.5 14.5 14.8 15 13 14 15 15 14.73 14.73 0 0% 14.16 4.03%
54 农药 乐果 元/瓶 6 8 9 8 9 7 7.83 7.6 0.23 3.03% 8 -2.13%
十一 收费类
55 挂号费 普通门诊复诊 元/次 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0% 0.4 0%
56 住院费 普通病房(4人间)元/床、日 17 13 13 13 13 13 13 13 13 13.44 13.44 0 0% 13 3.38%
57 普通高中学费 元/人、学期 600 500 400 400 400 400 500 400 400 444.44 444.44 0 0% 422.22 5.26%
58 公厕费 二级类公厕 元/人次 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.13 0.13 0 0% 0.13 0%
59 市内停车费 元/辆天 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2.44 2.44 0 0% 2.44 0%
60 垃圾清运费 元/户 4 4 3 2 1.8 5 5 2 3 3.31 3.31 0 0% 3.33 -0.60%