采价日期:2006年10月30日  
序号 品名 规格等级 单位 玉溪 澄江 江川 通海 华宁 易门 峨山 新平 元江 全市平均价 本周与上周比 本周与上年同期
本周 上周 增减额 ±% 上年 ±%
粮食类
1 玉米 中等 元/公斤 1.6 1.3 1.6 1.4 1.3 1.25 1.4 1.4 1.4 1.41 1.41 0 0% 1.45 -2.76%
2 东北米 标一粳米 元/公斤 3.4 3.2 3.6 3.2 3 3.2 4 4 3.8 3.49 3.49 0 0% 3.31 5.44%
3 本地米 标一粳米 元/公斤 3 2.8 3 3.2 2.9 2.9 3 2.7 2.6 2.9 2.89 0.01 0.35% 2.84 2.11%
4 晚籼米 标一 元/公斤 3 2.4 2.6 2.65 2.7 2.5 2.8 2.66 2.69 -0.03 -1.12% 2.66 0%
5 面条 一级 元/公斤 2.8 2.4 2.5 2.6 3.4 2.8 4 2.6 3 2.9 2.87 0.03 1.05% 2.91 -0.34%
6 标准粉 标一 元/公斤 2.4 2.3 2.4 2.4 2.6 2.5 2.8 2.6 2.6 2.51 2.46 0.05 2.03% 2.56 -1.95%
7 富强粉 标一 元/公斤 2.8 2.5 2.6 2.8 2.8 2 3 2.6 3 2.68 2.68 0 0% 2.8 -4.29%
豆奶制品类
8 豆浆 一等 元/袋 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.57 0.57 0 0% 0.57 0%
9 鲜奶 雪兰牌 元/小袋 1.5 1.3 1.5 1.8 1.3 1.3 1 1.4 1.4 1.39 1.39 0 0% 1.29 7.75%
10 白豆腐 一等 元/公斤 2 1.8 1.5 2 1.4 2 1.8 1.4 1.6 1.72 1.71 0.01 0.58% 1.72 0%
食用油类
11 菜籽油 散装一级 元/公斤 7 7.8 8 7.4 7.5 7.5 8.5 8.2 7.4 7.7 7.7 0 0% 7.97 -3.39%
12 金龙鱼 调和油 5L桶装 42.3 43.9 46.8 42.9 47.9 46 47.9 48 43.9 45.51 45.26 0.25 0.55% 45.93 -0.91%
13 密恋牌 高级烹调 5L桶装 50 47.5 49.6 38.8 48 49 48 47.2 47.26 46.93 0.33 0.70% 48.28 -2.11%
14 鲁花 花生油 5L桶装 79.8 78 56.8 79.8 83 82 85 79.8 78.03 78.03 0 0% 76.8 1.60%
肉禽蛋类
15 鲜猪肉 精瘦肉 元/公斤 16 16 17 16 13 17 16 17 14 15.78 15.78 0 0% 15.11 4.43%
16 鲜牛肉 新鲜去骨 元/公斤 22 20 24 28 24 21 22 18 20 22.11 22 0.11 0.50% 21.56 2.55%
17 鲜羊肉 新鲜带骨 元/公斤 18 24 24 24 24 16 16 20 20.75 20.25 0.5 2.47% 18.56 11.80%
18 白条鸡 元/公斤 11.5 10.5 8.6 14 12 11 10 12 11.2 11.36 -0.16 -1.41% 10.08 11.11%
19 鸡蛋 新鲜完整 元/公斤 6.2 6.5 7.2 6.4 6.2 6.8 7 6.6 6.8 6.63 6.58 0.05 0.76% 6.63 0%
水产品类
20 带鱼 冻国产 元/公斤 15 13 14 12 13.5 13 0.5 3.85% 11.75 14.89%
21 草鱼 活750克左右 元/公斤 10 11 9.6 10 12 11 10 9 9 10.18 10.28 -0.1 -0.97% 10.18 0.00%
22 鲤鱼 活750克左右 元/公斤 8 9 9.8 8 9 9 8 9 9 8.76 8.87 -0.11 -1.24% 10 -12.40%
23 鲢鱼 活750克左右 元/公斤 9 9 5 10 8.25 8.25 0 0% 10 -17.50%
蔬菜类
24 大白菜 一等 元/公斤 1.6 1 0.8 0.8 0.8 1 1.6 1 1.2 1.09 1.04 0.05 4.81% 1.09 0.00%
25 青菜 一等 元/公斤 1 1 1.2 2 1.2 1.2 2 1.2 1.4 1.36 1.4 -0.04 -2.86% 1.02 33.33%
26 洋芋 一等 元/公斤 1 0.8 1.2 1.2 1.2 1 1.2 1 1.2 1.09 1.09 0 0% 0.96 13.54%
27 韭菜 一等 元/公斤 1 1 1.2 1.6 1.6 1.8 2 1.2 2 1.49 1.39 0.1 7.19% 1.43 4.20%
28 莴笋 一等 元/公斤 1.4 1.5 1 1.2 1.6 1.5 1.6 1.4 1.2 1.38 1.48 -0.1 -6.76% 1.21 14.05%
29 一等 元/公斤 1.6 1 1.2 1.6 2 1 1.6 1.5 2.4 1.54 1.57 -0.03 -1.91% 1.96 -21.43%
30 生姜 一等新姜 元/公斤 2 1.5 1.6 2 1.4 1.5 1.2 1.2 2 1.6 1.6 0 0%
31 青辣椒 一等皱皮 元/公斤 3 3.5 2.4 3.6 3 2.5 4 2.8 3 3.09 2.94 0.15 5.10% 2.81 9.96%
32 萝卜 一等 元/公斤 0.8 0.7 0.4 1 0.6 1 0.8 1 0.6 0.77 0.83 -0.06 -7.23% 0.78 -1.28%
33 蕃茄 一等 元/公斤 1.6 1.8 1.4 2.4 1.6 1.8 2.4 1.8 2 1.87 2.04 -0.17 -8.33% 1.59 17.61%
34 黄瓜 一等 元/公斤 2 2 2.4 2 2.2 2 2 1.8 1.6 2 2.01 -0.01 -0.50% 1.73 15.61%
35 豆芽菜 一等 元/公斤 1.4 1.5 1.2 1.4 1.4 2.5 1.4 1.2 1.4 1.49 1.47 0.02 1.36% 1.22 22.13%
36 芹菜 一等 元/公斤 2 2 1.2 2 1.8 2.3 3 1.5 3 2.09 2.03 0.06 2.96% 1.74 20.11%
糖烟酒类
37 白糖 一级 元/公斤 5 5 5 5.2 5 5 6 5.6 5 5.2 5.26 -0.06 -1.14% 3.89 33.68%
38 黄壳红梅 84cm 元/条 40 40 40 40 40 38 40 36 38 39.11 39.11 0 0% 38.33 2.03%
39 啤酒 青岛 元/瓶 3.5 3.5 3.2 2.5 3.5 3 3.2 3.2 3.2 0 0% 3.2 0%
水果类
40 苹果 中等 元/公斤 3 4.5 5.6 4 6 3 4 6 6 4.68 5.01 -0.33 -6.59%
41 香蕉 中等 元/公斤 2 1.6 1.6 2 2 2 2 2 1.4 1.84 1.84 0 0% 1.77 3.95%
工业品类
42 小学生作业本 32开 元/本 0.4 0.28 0.35 0.2 0.3 0.3 0.25 0.2 0.3 0.29 0.29 0 0% 0.28 3.57%
43 盘圆线材 ∮6.5mm 元/吨 3450 3500 3250 3520 3600 3200 3450 3400 3250 3402.2 3413.3 -11.1 -0.33% 3584.4 -5.08%
44 水泥 矿渣425# 元/吨 280 295 270 390 420 270 270 340 270 311.67 312.78 -1.11 -0.35% 247.44 25.96%
45 红砖 元/块 0.22 0.25 0.17 0.29 0.18 0.19 0.17 0.25 0.19 0.21 0.21 0 0% 0.16 31.25%
46 汽油 90# 元/公升 4.75 4.73 4.77 4.76 4.78 4.75 4.76 4.79 4.81 4.77 4.77 0 0% 4.14 15.22%
47 柴油 0# 元/公升 4.81 4.79 4.83 4.83 4.85 4.8 4.82 4.86 4.88 4.83 4.83 0 0% 4.2 15.00%
48 液化气 元/罐 85 85 92 86 90 76 90 90 87 86.78 88.33 -1.55 -1.75% 81.11 6.99%
49 居民生活用水 元/立方米 1.8 1.5 1.8 2.53 1.9 0.95 2.3 1.4 1.14 1.7 1.7 0 0% 1.41 20.57%
生产资料类
50 普钙 一级 元/吨 450 490 480 360 380 450 460 460 460 443.33 443.33 0 0% 443.33 0.00%
51 碳酸氢铵 一级 元/吨 625 638 600 575 580 600 525 600 575 590.83 590.83 0 0% 640.28 -7.72%
52 尿素(云天化) 含氨量46% 元/吨 1850 1800 1850 1800 1850 1750 1850 2000 1875 1847.2 1845 2.2 0.12% 1922.2 -3.90%
53 农膜 高压聚乙烯地膜 元/公斤 16.5 14.5 14.4 15 13 14 15 15 14.68 14.68 0 0% 14.16 3.67%
54 农药 乐果 元/瓶 6 8 9 8 9 7 7.83 7.83 0 0% 8 -2.13%
十一 收费类
55 挂号费 普通门诊复诊 元/次 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0% 0.4 0%
56 住院费 普通病房(4人间)元/床、日 17 13 13 13 13 13 13 13 13 13.44 13.44 0 0% 13 3.38%
57 普通高中学费 元/人、学期 600 500 400 400 400 400 500 400 400 444.44 444.44 0 0% 422.22 5.26%
58 公厕费 二级类公厕 元/人次 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.13 0.13 0 0% 0.13 0%
59 市内停车费 元/辆天 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2.44 2.44 0 0% 2.44 0%
60 垃圾清运费 元/户 4 4 3 2 1.8 5 5 2 3 3.31 3.31 0 0% 3.33 -0.60%