采价日期:2006年10月23日  
序号 品名 规格等级 单位 玉溪 澄江 江川 通海 华宁 易门 峨山 新平 元江 全市平均价 本周与上周比 本周与上年同期
本周 上周 增减额 ±% 上年 ±%
粮食类
1 玉米 中等 元/公斤 1.6 1.3 1.6 1.4 1.3 1.25 1.4 1.4 1.4 1.41 1.42 -0.01 -0.70% 1.45 -2.76%
2 东北米 标一粳米 元/公斤 3.4 3.2 3.6 3.2 3 3.2 4 4 3.8 3.49 3.5 -0.01 -0.29% 3.31 5.44%
3 本地米 标一粳米 元/公斤 3 2.8 3 3.2 2.9 2.85 3 2.7 2.6 2.89 2.89 0 0.00% 2.84 1.76%
4 晚籼米 标一 元/公斤 3 2.4 2.6 2.8 2.7 2.5 2.8 2.69 2.63 0.06 2.28% 2.66 1.13%
5 面条 一级 元/公斤 2.8 2.4 2.5 2.6 3.4 2.5 4 2.6 3 2.87 2.9 -0.03 -1.03% 2.91 -1.37%
6 标准粉 标一 元/公斤 2.4 2.3 2.4 2.4 2.6 2 2.8 2.6 2.6 2.46 2.51 -0.05 -1.99% 2.56 -3.91%
7 富强粉 标一 元/公斤 2.8 2.5 2.6 2.8 2.8 2 3 2.6 3 2.68 2.68 0 0.00% 2.8 -4.37%
豆奶制品类
8 豆浆 一等 元/袋 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.57 0.58 -0.01 -1.72% 0.57 0.00%
9 鲜奶 雪兰牌 元/小袋 1.5 1.3 1.5 1.8 1.3 1.3 1 1.4 1.4 1.39 1.39 0 0.00% 1.3 6.92%
10 白豆腐 一等 元/公斤 2 1.8 1.4 2 1.4 2 1.8 1.4 1.6 1.71 1.72 -0.01 -0.58% 1.74 -1.72%
食用油类
11 菜籽油 散装一级 元/公斤 7 7.8 8 7.4 7.5 7.5 8.5 8.2 7.4 7.70 7.72 -0.02 -0.26% 7.98 -3.51%
12 金龙鱼 调和油 5L桶装 43.9 43.9 43.9 42.9 47.9 45 47.9 48 43.9 45.26 45.37 -0.11 -0.25% 46.43 -2.53%
13 密恋牌 高级烹调 5L桶装 50 47.5 38.8 48 49 48 47.2 46.93 47.39 -0.46 -0.97% 48.33 -2.90%
14 鲁花 花生油 5L桶装 79.8 78 56.8 79.8 83 82 85 79.8 78.03 78.03 0 0.00% 77 1.33%
肉禽蛋类
15 鲜猪肉 精瘦肉 元/公斤 16 16 17 16 13 18 16 16 14 15.78 15.11 0.67 4.42% 15 5.19%
16 鲜牛肉 新鲜去骨 元/公斤 22 20 23 28 24 21 22 18 20 22.00 22 0 0.00% 21.56 2.04%
17 鲜羊肉 新鲜带骨 元/公斤 15 24 24 24 25 14 16 20 20.25 20.13 0.12 0.60% 19 6.58%
18 白条鸡 元/公斤 11.5 11 8.6 13.8 13 11 10 12 11.36 11.01 0.35 3.20% 10.08 12.72%
19 鸡蛋 新鲜完整 元/公斤 6.2 6 7.5 6.4 6.2 6.5 7 6.6 6.8 6.58 6.69 -0.11 -1.64% 6.67 -1.35%
水产品类
20 带鱼 冻国产 元/公斤 15 13 12 12 13 13 0 0.00% 12.4 4.84%
21 草鱼 活750克左右 元/公斤 10 11 9.6 9.6 12 12 10 8 10.28 10.23 0.05 0.49% 10.36 -0.77%
22 鲤鱼 活750克左右 元/公斤 8 9 9.8 8 10 10 8 9 8 8.87 8.73 0.14 1.60% 10.11 -12.27%
23 鲢鱼 活750克左右 元/公斤 9 9 5 10 8.25 8.36 -0.11 -1.32% 9.05 -8.84%
蔬菜类
24 大白菜 一等 元/公斤 0.8 1.5 0.4 0.5 1 1 1.6 1 1.6 1.04 1.22 -0.18 -14.75% 1.08 -3.70%
25 青菜 一等 元/公斤 1.2 1 0.6 3 1.2 1 2 1 1.6 1.4 1.29 0.11 8.53% 1.08 29.63%
26 洋芋 一等 元/公斤 1 0.8 1.2 1.2 1.2 1 1.2 1 1.2 1.09 1.18 -0.09 -7.63% 1.01 7.92%
27 韭菜 一等 元/公斤 1 0.8 1.2 1.6 1.6 1.5 1.6 1.2 2 1.39 1.56 -0.17 -10.90% 1.41 -1.42%
28 莴笋 一等 元/公斤 1.4 1.8 1 1.2 1.6 1.5 1.6 1.2 2 1.48 1.48 0 0.00% 1.23 20.33%
29 一等 元/公斤 1.6 0.8 1.2 2 2 1 1.6 1.5 2.4 1.57 1.56 0.01 0.64% 1.97 -20.30%
30 生姜 一等新姜 元/公斤 2 1.5 1.6 2 1.4 1.5 1.2 1.2 2 1.6 1.61 -0.01 -0.62%
31 青辣椒 一等皱皮 元/公斤 3 4 2.4 4 3 2 3 2.5 2.6 2.94 2.53 0.41 16.21% 2.8 5.00%
32 萝卜 一等 元/公斤 1 0.7 0.6 1 0.6 1 0.8 1.2 0.6 0.83 0.8 0.03 3.75% 0.78 6.41%
33 蕃茄 一等 元/公斤 2 2 1.6 3 1.6 2 2.4 1.8 2 2.04 1.7 0.34 20.00% 1.62 25.93%
34 黄瓜 一等 元/公斤 1.6 2.5 2.4 2.4 1.8 2 2 1.8 1.6 2.01 2.26 -0.25 -11.06% 1.59 26.42%
35 豆芽菜 一等 元/公斤 1.4 1.5 1.2 1.2 1.4 2.5 1.4 1.2 1.4 1.47 1.44 0.03 2.08% 1.22 20.49%
36 芹菜 一等 元/公斤 2 1.5 1.4 1.4 1.8 2.7 3 1.5 3 2.03 2.02 0.01 0.50% 1.77 14.69%
糖烟酒类
37 白糖 一级 元/公斤 5 5.5 5 5.2 5 5 6 5.6 5 5.26 5.26 0 0.00% 3.89 35.22%
38 黄壳红梅 84cm 元/条 40 40 40 40 40 38 40 36 38 39.11 39.11 0 0.00% 38.33 2.03%
39 啤酒 青岛 元/瓶 3.5 3.5 3.2 2.5 3.5 3 3.2 3.2 0 0.00% 3.2 0.00%
水果类
40 苹果 中等 元/公斤 3 4.5 5.6 5 6 3 5 6 7 5.01 5.5 -0.49 -8.91%
41 香蕉 中等 元/公斤 2 1.6 1.6 2 2 2 2 2 1.4 1.84 1.84 0 0.00% 1.77 3.95%
工业品类
42 小学生作业本 32开 元/本 0.4 0.28 0.35 0.2 0.3 0.3 0.25 0.2 0.3 0.29 0.28 0.01 3.57% 0.28 3.57%
43 盘圆线材 ∮6.5mm 元/吨 3450 3500 3300 3520 3600 3250 3450 3400 3250 3413.3 3425.6 -12.3 -0.36% 3648.9 -6.46%
44 水泥 矿渣425# 元/吨 280 295 280 390 420 270 270 340 270 312.78 307.89 4.89 1.59% 242.44 29.01%
45 红砖 元/块 0.22 0.25 0.17 0.29 0.18 0.19 0.17 0.25 0.2 0.21 0.21 0 0.00% 0.16 31.25%
46 汽油 90# 元/公升 4.75 4.73 4.77 4.76 4.78 4.75 4.76 4.79 4.81 4.77 4.77 0 0.00% 4.14 15.22%
47 柴油 0# 元/公升 4.81 4.79 4.83 4.83 4.85 4.8 4.82 4.86 4.88 4.83 4.83 0 0.00% 4.2 15.00%
48 液化气 元/罐 90 85 90 88 90 80 92 90 90 88.33 89.67 -1.34 -1.49% 79.89 10.56%
49 居民生活用水 元/立方米 1.8 1.5 1.8 2.53 1.9 0.95 2.3 1.4 1.14 1.7 1.7 0 0.00% 1.41 20.57%
生产资料类
50 普钙 一级 元/吨 450 490 480 360 380 450 460 460 460 443.33 445.56 -2.23 -0.50% 445.56 -0.50%
51 碳酸氢铵 一级 元/吨 625 638 600 575 580 600 525 600 575 590.83 590.83 0 0.00% 643.06 -8.12%
52 尿素(云天化) 含氨量46% 元/吨 1850 1800 1830 1800 1850 1750 1850 2000 1875 1845 1845 0 0.00% 1927.8 -4.30%
53 农膜 高压聚乙烯地膜 元/公斤 16.5 14.5 14.4 15 13 14 15 15 14.68 14.7 0 -0.14% 14.29 2.73%
54 农药 乐果 元/瓶 6 8 9 8 9 7 7.83 7.75 0.08 1.03% 7.92 -1.14%
十一 收费类
55 挂号费 普通门诊复诊 元/次 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0.00% 0.4 0.00%
56 住院费 普通病房(4人间)元/床、日 17 13 13 13 13 13 13 13 13 13.44 13.44 0 0.00% 13 3.38%
57 普通高中学费 元/人、学期 600 500 400 400 400 400 500 400 400 444.44 444.44 0 0.00% 422.22 5.26%
58 公厕费   元/人次 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.13 0.13 0 0.00% 0.13 0.00%
59 市内停车费 元/辆天 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2.44 2.44 0 0.00% 2.56 -4.69%
60 垃圾清运费 元/户 4 4 3 2 1.8 5 5 2 3 3.31 3.31 0 0.00% 3.33 -0.60%