采价日期:2006年3月27日  
序号 品名 规格等级 单位 玉溪 澄江 江川 通海 华宁 易门 峨山 新平 元江 全市平均价 本周与上周比 本周与上年同期
本周 上周 增减额 ±% 上年 ±%
粮食类
1 玉米 中等 元/公斤 1.6 1.3 1.5 1.5 1.3 1.4 1.4 1.5 1.4 1.43 1.43 0 0% 1.5 -4.70%
2 东北米 标一粳米 元/公斤 3.2 3.2 3.6 3.2 2.9 3.3 3.8 3.8 3.8 3.42 3.42 0.00 0.00% 3.26 4.91%
3 本地米 标一粳米 元/公斤 3 2.8 2.9 2.8 3 2.75 3 2.8 2.88 2.89 -0.01 -0.36% 2.87 -0.35%
4 晚籼米 标一 元/公斤 2.9 2.9 2.4 2.7 2.7 2.6 2.6 2.68 2.68 0.00 0.00% 2.65 1.13%
5 面条 一级 元/公斤 2.8 2.5 2.5 2.5 3 2.8 2.9 3 3 2.78 2.78 0.00 0.00% 2.84 -2.11%
6 标准粉 标一 元/公斤 2.4 2.5 2.4 2.7 2.6 2.5 2.8 2.6 2.6 2.57 2.57 0 0% 2.56 0.39%
7 富强粉 标一 元/公斤 2.8 2.8 2.6 2.8 2.8 2 3 2.6 3 2.71 2.71 0 0% 2.67 1.50%
豆奶制品类
8 豆浆 一等 元/袋 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 5.7 0.57 0 0% 0.57 0%
9 鲜奶 雪兰牌 元/小袋 1.5 1.3 1.4 1.5 1.3 1.3 1 1.2 1.31 1.31 0.00 0.00% 1.29 1.55%
10 白豆腐 一等 元/公斤 2 1.8 1.5 1.9 1.4 1.8 1.8 1.2 2 1.71 1.71 0 0% 1.64 4.27%
食用油类
11 菜籽油 散装一级 元/公斤 6.5 8 8 7.4 7.5 7.5 8.5 8 8 7.71 7.7 0.01 0.02% 8.54 -9.82%
12 金龙鱼 调和油 5L桶装 43.9 47.9 43.9 42.9 47.9 45 47.9 48 43.9 45.7 45.7 0.00 0.00% 47.02 -2.81%
13 密恋牌 高级烹调油 5L桶装 34.9 47.5 49.6 38.8 48 49 45 47.2 45 45 0.00 0.00% 48.53 -7.27%
14 鲁花 花生油 5L桶装 65 78 79.8 79.8 81 82 85 79.8 78.8 78.8 0.00 0.00% 76.01 3.67%
肉禽蛋类
15 鲜猪肉 精瘦肉 元/公斤 15 16 16 14 12 14 16 14 13 14.44 14.44 0 0% 15.9 -9.18%
16 鲜牛肉 新鲜去骨 元/公斤 22 20 24 25 24 22 24 18 20 22.11 21.89 0.22 1% 20.78 6.40%
17 鲜羊肉 新鲜带骨 元/公斤 16 22 24 24 22 16 14 19.71 19.71 0.00 0.00% 18.4 7.12%
18 白条鸡 元/公斤 10 8.5 9.4 11.6 12 9.6 9.6 10.1 10.56 -0.46 -4.36% 9.56 5.65%
19 鸡蛋 新鲜完整 元/公斤 5 4.5 7.5 6.2 6.1 5.8 5.6 5.4 6 5.79 5.73 0.06 1.04% 6.77 -14.48%
水产品类
20 带鱼 冻国产 元/公斤 15 13 15 13 14 13.75 0.25% 1.82% 11.4 22.80%
21 草鱼 活750克左右 元/公斤 10 11 0.98 13 11 11 9 9 9.37 10.47 -1.10 -10.51% 10.07 6.95%
22 鲤鱼 活750克左右 元/公斤 8 9 9.4 7.8 10 10 8 9 8 8.8 8.69 0.11 11.63% 10.36 -15.05%
23 鲢鱼 活750克左右 元/公斤 9 9.8 8.2 12 9 9.6 9.05 0.55 6.08% 9.25 3.78%
蔬菜类
24 大白菜 一等 元/公斤 0.6 0.3 0.4 0.6 0.6 0.8 0.6 0.6 0.8 0.59 0.62 -0.03 -4.83% 0.8 26.25%
25 青菜 一等 元/公斤 1.6 0.8 0.8 0.6 1.2 0.5 2 0.8 1.4 1.08 1.01 0.07 6.93% 1.09 -0.92%
26 洋芋 一等 元/公斤 1 1.1 1.4 1.4 1 1.4 1 0.8 1.4 1.17 1.19 -0.02 -0.22% 0.94 13.80%
27 韭菜 一等 元/公斤 2 1.5 2 1.6 1.4 2.8 2 1.4 1.6 1.81 1.97 -0.16 -8.12% 1.77 2.28%
28 莴笋 一等 元/公斤 1 0.6 0.6 1 0.8 0.5 1.2 0.8 1.6 0.9 0.99 -0.09 -9.09% 0.87 3.45%
29 一等 元/公斤 1.4 0.7 1.4 1.2 1.2 1.6 1.6 1 1 1.23 1.23 0.00 0.00% 1.29 -4.65%
30 生姜 一等新姜 元/公斤 1.6 1.5 1.6 1.6 1.8 3 2 1 2 1.79 1.74 0.05 2.87%
31 青辣椒 一等皱皮 元/公斤 3 4 5.6 4.8 4 4.5 4 3 4 4.1 4.44 -0.34 -7.66% 4.29 -4.20%
32 萝卜 一等 元/公斤 0.4 0.3 0.4 0.5 0.3 1 0.6 0.6 0.6 0.52 0.53 -0.01 -1.89% 0.77 -32.45%
33 蕃茄 一等 元/公斤 2 1.7 2 2.2 1.8 1.3 3 1.6 2 1.96 2.17 -0.11 -5.07% 1.72 13.95%
34 黄瓜 一等 元/公斤 1.6 2 2.2 1.8 2 2 2 1.6 1.6 1.87 1.94 -0.07 -3.61% 2.13 -40.85%
35 豆芽菜 一等 元/公斤 1.4 1.2 1.2 1 1.2 2 1.2 1.2 1.4 1.31 1.34 -0.03 -2.24% 1.19 10.08%
36 芹菜 一 等 元/公斤 2 1.5 1 1.4 0.8 2.5 2 1.4 2 1.62
1.59
0.03 1.89% 1.14 42.13%
糖烟酒类
37 白糖 一级 元/公斤 5.4 5.5 5.4 3.6 5.6 5.5 6 6 3.6 5.18 5.18 0 0.00% 3.22 60.87%
38 黄壳红梅 84cm 元/条 40 40 40 36 36 38 40 37 38 38.33 38.33 0 0% 38.44 -0.29%
39 啤酒 青岛 元/瓶 3.5 3.5 3.2 2.5 3.5 3 3.2 3.2 0 0% 3.02 5.96%
水果类
40 苹果 中等 元/公斤 5 4.5 4.8 3.8 5 4.5 5 5 4 4.62 4.64 -0.02 -0.43% 3.5 32.00%
41 香蕉 中等 元/公斤 2 1.5 1.4 1.8 1.8 2 2 2 1.4 1.77 1.74 0.03 1.72% 1.83 -3.28%
工业品类
42 小学生作业本 32开 元/本 0.35 0.28 0.35 0.2 0.25 0.3 0.25 0.2 0.3 0.28 0.28 0 0% 0.27 3.70%
43 盘圆线材 ∮6.5mm 元/吨 3450 3400 3400 3250 3550 3300 3500 3360 3500 3412.2 3412.2 0.0 0.00% 4200 -18.75%
44 水泥 矿渣425﹟ 元/吨 325 320 300 406 460 300 280 330 260 331.22 331.22 0 0% 238.38 38.94%
45 红砖 元/块 0.18 0.23 0.18 0.24 0.16 0.25 0.17 0.2 0.15 0.19 0.2 -0.01 -5.00% 0.14 35.71%
46 汽油 90﹟ 元/公升 4.15 4.13 4.37 4.36 4.15 4.35 4.16 4.19 4.21 4.23 4.16 0.07 1.68% 3.84 10.16%
47 柴油 0﹟ 元/公升 4.21 4.19 4.37 4.37 4.22 4.35 4.22 4.26 4.28 4.27 4.22 0.05 1.18% 3.69 15.72%
48 液化气 元/罐 82 75 80 82 85 80 81 84 75 80.44 82.11 -1.67 -2.03% 66.78 20.46%
49 居民生活用水 元/立方米 1.8 1.5 1.8 2.53 1 0.95 2.3 1.4 0.85 1.57 1.57 0 0% 1.28 20.45%
生产资料类
50 普钙 一级 元/吨 450 500 480 400 420 440 480 460 460 454.44 452.22 2.22 0.49% 401.11 13.30%
51 碳酸氢铵 一级 元/吨 650 635 600 550 600 630 600 675 650 621.06 621.06 0 0% 633.33 5.60%
52 尿素(云天化) 含氮量46% 元/吨 1900 2000 1850 1820 1850 2000 2000 1975 1950 1927.2 1902.8 25.6 1.35% 1983.9 12.94%
53 农膜 高压聚乙烯地膜 元/公斤 16.5 14 13.8 14 14.5 14 15 10 13.98 13.91 0.07 0.50% 13.8 1.30%
54 农药 乐果 元/瓶 7.5 8 8 8.5 7 7.8 7.8 0 0% 7.83 -0.38%
十一 收费类
55 挂号费 普通门诊复诊 元/次 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0% 0.4 0%
56 住院费 普通病房(4人间)元/床、日 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 0 0% 8 62.50%
57 普通高中学费 元/人、学期 600 400 400 400 400 400 500 400 400 433.33 433.33 0 0% 406.25 6.67%
58 公厕费 二级类公厕 元/人次 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.13 0.13 0 0% 0.13 0%
59 市内停车费 元/辆天 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2.44 2.44 0 0% 2.61 -6.51%
60 垃圾清运费 元/户 4 4 3 2 1.8 5 5 2 3 3.31 3.31 0 0% 3.47 -4.61%