采价日期:2006年10月9日  
序号 品名 规格等级 单位 玉溪 澄江 江川 通海 华宁 易门 峨山 新平 元江 全市平均价 本周与上周比 本周与上年同期
本周 上周 增减额 ±% 上年 ±%
粮食类
1 玉米 中等 元/公斤 1.6 1.3 1.6 1.4 1.3 1.35 1.4 1.4 1.4 1.42 1.43 -0.01 -0.70% 1.47 -3.40%
2 东北米 标一粳米 元/公斤 3.4 3.2 3.6 3.2 3 3.3 4 4 3.8 3.5 3.5 0 0% 3.31 5.74%
3 本地米 标一粳米 元/公斤 3 2.8 3 3.2 2.9 2.8 3 2.7 2.6 2.89 2.86 0.03 1.05% 2.84 1.76%
4 晚籼米 标一 元/公斤 3 2.4 2.4 2.6 2.7 2.5 2.8 2.63 2.69 -0.06 -2.23% 2.65 -0.75%
5 面条 一级 元/公斤 2.8 2.4 2.5 2.6 3.4 2.8 4 2.6 3 2.9 2.89 0.01 0.35% 2.91 -0.34%
6 标准粉 标一 元/公斤 2.4 2.3 2.4 2.4 2.6 2.5 2.8 2.6 2.6 2.51 2.54 -0.03 -1.18% 2.57 -2.33%
7 富强粉 标一 元/公斤 2.8 2.5 2.6 2.8 2.8 2 3 2.6 3 2.68 2.68 0 0% 2.8 -4.29%
豆奶制品类
8 豆浆 一等 元/袋 0.6 0.5 0.5 0.7 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.58 0.57 0.01 1.75% 0.57 1.75%
9 鲜奶 雪兰牌 元/小袋 1.5 1.3 1.5 1.8 1.3 1.3 1 1.4 1.39 1.35 0.04 2.96% 1.3 6.92%
10 白豆腐 一等 元/公斤 2 1.8 1.5 2 1.4 2 1.8 1.4 1.6 1.72 1.72 0 0% 1.69 1.78%
食用油类
11 菜籽油 散装一级 元/公斤 7 7.8 8 7.6 7.5 7.5 8.5 8.2 7.4 7.72 7.68 0.04 0.52% 8.2 -5.85%
12 金龙鱼 调和油 5L桶装 43.9 43.9 43.9 42.9 47.9 46 47.9 48 43.9 45.37 45.26 0.11 0.24% 46.53 -2.49%
13 密恋牌 高级烹调 5L桶装 50 47.5 49.6 38.8 49 49 48 47.2 47.39 47.39 0 0% 48.28 -1.84%
14 鲁花 花生油 5L桶装 79.8 78 56.8 79.8 83 82 85 79.8 78.03 80.9 -2.87 -3.35% 74.63 4.56%
肉禽蛋类
15 鲜猪肉 精瘦肉 元/公斤 16 16 17 15 13 15 16 14 14 15.11 15.11 0 0% 15.11 0%
16 鲜牛肉 新鲜去骨 元/公斤 22 20 23 28 24 21 22 18 20 22 21.89 0.11 0.50% 21.11 4.22%
17 鲜羊肉 新鲜带骨 元/公斤 15 23 24 24 25 14 16 20 20.13 18.75 1.38 7.36% 18.43 9.22%
18 白条鸡 元/公斤 12 11 8.5 10.6 13 11 10 12 11.01 10.74 0.27 2.51% 10.2 7.94%
19 鸡蛋 新鲜完整 元/公斤 6.5 6 7.5 6.2 6.2 7 7 7 6.8 6.69 6.73 -0.04 1% 6.82 -1.91%
水产品类
20 带鱼 冻国产 元/公斤 15 13 12 12 13 13.75 -0.75 -5.45% 12.4 4.84%
21 草鱼 活750克左右 元/公斤 10 11 9.6 12 11 10 8 10.23 9.96 0.27 2.71% 10.38 -1.45%
22 鲤鱼 活750克左右 元/公斤 8 9 9.6 8 9 10 8 9 8 8.73 8.49 0.24 2.83% 10.13 -13.82%
23 鲢鱼 活750克左右 元/公斤 9 9.8 9 5 9 8.36 7.68 0.68 8.85% 8.95 -6.59%
蔬菜类
24 大白菜 一等 元/公斤 1.4 0.8 0.8 1.2 1 1 2 1.2 1.6 1.22 1.42 -0.2 -14.08% 1.04 17.31%
25 青菜 一等 元/公斤 1.2 0.6 1.2 1.6 1.2 1 2.2 1 1.6 1.29 1.46 -0.17 -11.64% 1.16 11.21%
26 洋芋 一等 元/公斤 1.2 0.8 1.2 1.4 1.2 1.2 1.4 1 1.2 1.18 1.18 0 0% 1.08 9.26%
27 韭菜 一等 元/公斤 1.5 1.5 1.2 1.8 1.6 1.2 2 1.2 2 1.56 1.67 -0.11 -6.59% 1.38 13.04%
28 莴笋 一等 元/公斤 1.4 1.2 1.4 1.3 1.6 2 1.6 1.4 1.4 1.48 1.44 0.04 2.78% 1.24 19.35%
29 一等 元/公斤 1.2 1.5 1.4 1.8 2 1 1.6 1.5 2 1.56 1.7 -0.14 -8.24% 1.71 -8.77%
30 生姜 一等新姜 元/公斤 2 2 1.6 1.6 1.4 1.5 1.2 1.2 2 1.61 1.64 -0.03 -1.83% 3.64 -55.77
31 青辣椒 一等皱皮 元/公斤 2 2.2 2 3.2 3 1.5 3.8 2.5 2.6 2.53 2.36 0.17 7.20% 2.27 11.45%
32 萝卜 一等 元/公斤 1 0.6 0.6 0.8 0.6 1 0.8 1.2 0.6 0.8 0.77 0.03 3.90% 0.76 5.26%
33 蕃茄 一等 元/公斤 2 1 1.6 1.6 1.6 1.5 2.4 1.6 2 1.7 1.87 -0.17 -9.09% 1.44 18.06%
34 黄瓜 一等 元/公斤 2 3 2.4 2 1.4 2.5 3 2 2 2.26 1.74 0.52 29.89% 1.38 63.77%
35 豆芽菜 一等 元/公斤 1.4 1.5 1.2 1.2 1.2 2.5 1.4 1.2 1.4 1.44 1.43 0.01 0.70% 1.21 19.01%
36 芹菜 一等 元/公斤 2 1.5 1.6 2 1.8 2 3 1.5 2.8 2.02 1.92 0.1 5.21% 1.64 23.17%
糖烟酒类
37 白糖 一级 元/公斤 5 5.5 5 5.2 5 5 6 5.6 5 5.26 5.08 0.18 3.54% 3.73 41.02%
38 黄壳红梅 84cm 元/条 40 40 40 40 40 38 40 36 38 39.11 38.67 0.44 1.14% 38.33 2.03%
39 啤酒 青岛 元/瓶 3.5 3.5 3.2 2.5 3.5 3 3.2 3.2 3.2 0 0% 3.2 0%
水果类
40 苹果 中等 元/公斤 2 4.5 7 5 6 3 6 8 8 5.5 5.38 0.12 2.23% 3.19 72.41%
41 香蕉 中等 元/公斤 2 1.6 1.6 2 2 2 2 2 1.4 1.84 1.82 0.02 1.10% 1.72 6.98%
工业品类
42 小学生作业本 32开 元/本 0.4 0.28 0.35 0.2 0.3 0.3 0.25 0.2 0.3 0.28 0.29 -0.01 -3.45% 0.28 0%
43 盘圆线材 ∮6.5mm 元/吨 3450 3500 3300 3530 3600 3250 3450 3400 3350 3425.6 3288.9 136.7 4.16% 3698.9 7.39%
44 水泥 矿渣425# 元/吨 280 295 260 406 380 270 270 340 270 307.89 305.11 2.78 0.91% 241.89 27.29%
45 红砖 元/块 0.22 0.25 0.17 0.29 0.18 0.19 0.17 0.25 0.2 0.21 0.21 0 0% 0.16 31.25%
46 汽油 90# 元/公升 4.75 4.73 4.77 4.76 4.78 4.75 4.76 4.79 4.81 4.77 4.77 0 0% 4.14 15.22%
47 柴油 0# 元/公升 4.81 4.79 4.83 4.83 4.85 4.8 4.82 4.86 4.88 4.83 4.83 0 0% 4.2 15%
48 液化气 元/罐 92 85 93 90 90 80 95 90 92 89.67 89.11 0.56 0.63% 79 13.51%
49 居民生活用水 元/立方米 1.8 1.5 1.8 2.53 1.9 0.95 2.3 1.4 1.14 1.7 1.7 0 0% 1.41 20.57%
生产资料类
50 普钙 一级 元/吨 450 490 480 380 380 450 460 460 460 445.56 448.89 -3.33 -0.74% 440.56 1.13%
51 碳酸氢铵 一级 元/吨 625 638 600 575 580 600 525 600 575 590.83 590.83 0 0% 643.61 -8.20%
52 尿素(云天化) 含氨量46% 元/吨 1850 1800 1830 1800 1850 1750 1850 2000 1875 1845 1865.9 -20.9 -1.12% 1942.2 -5%
53 农膜 高压聚乙烯地膜 元/公斤 16.5 14.5 14.6 15 13 14 15 15 14.7 14.54 0 0% 14.1 4.26%
54 农药 乐果 元/瓶 6 8 9 8 8.5 7 7.75 7.5 0.25 3.33% 7.92 -2.15%
十一 收费类
55 挂号费 普通门诊复诊 元/次 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0% 0.4 0%
56 住院费 普通病房(4人间)元/床、日 17 13 13 13 13 13 13 13 13 13.44 13.44 0 0% 13 3.38%
57 普通高中学费 元/人、学期 600 500 400 400 400 400 500 400 400 444.44 444.44 0 0% 422.22 5.26%
58 公厕费 二级类公厕 元/人次 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.13 0.13 0 0% 0.14 -7.14%
59 市内停车费 元/辆天 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2.44 2.44 0 0% 2.56 -4.69%
60 垃圾清运费 元/户 4 4 3 2 1.8 5 5 2 3 3.31 3.31 0 0% 3.33 -0.60%