采价日期:2006年9月25日  
序号 品名 规格等级 单位 玉溪 澄江 江川 通海 华宁 易门 峨山 新平 元江 全市平均价 本周与上周比 本周与上年同期
本周 上周 增减额 ±% 上年 ±%
粮食类
1 玉米 中等 元/公斤 1.6 1.3 1.6 1.5 1.3 1.35 1.4 1.4 1.4 1.43 1.43 0 0% 1.46 -2.05%
2 东北米 标一粳米 元/公斤 3.4 3.2 3.6 3.2 3 3.3 4 4 3.8 3.5 3.5 0 0% 3.31 5.74%
3 本地米 标一粳米 元/公斤 3 2.8 3 2.8 2.9 2.9 3 2.7 2.6 2.86 2.86 0 0% 2.85 0.35%
4 晚籼米 标一 元/公斤 3 2.9 2.4 2.7 2.7 2.5 2.6 2.69 2.68 0.01 0.37% 2.64 1.89%
5 面条 一级 元/公斤 2.8 2.4 2.5 2.5 3.4 2.8 4 2.6 3 2.89 2.84 0.05 1.76% 2.91 -0.69%
6 标准粉 标一 元/公斤 2.4 2.3 2.4 2.7 2.6 2.5 2.8 2.6 2.6 2.54 2.54 0 0% 2.56 -0.78%
7 富强粉 标一 元/公斤 2.8 2.5 2.6 2.8 2.8 2 3 2.6 3 2.68 2.68 0 0% 2.73 -1.83%
豆奶制品类
8 豆浆 一等 元/袋 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.57 0.57 0 0% 0.57 0%
9 鲜奶 雪兰牌 元/小袋 1.5 1.3 1.5 1.5 1.3 1.3 1 1.4 1.35 1.34 0.01 0.75% 1.29 4.65%
10 白豆腐 一等 元/公斤 2 1.8 1.5 2 1.4 2 1.8 1.4 1.6 1.72 1.72 0 0% 1.69 1.78%
食用油类
11 菜籽油 散装一级 元/公斤 7 7.8 8 7.2 7.5 7.5 8.5 8.2 7.4 7.68 7.6 0.08 1.05% 8.22 -6.57%
12 金龙鱼 调和油 5L桶装 43.9 43.9 43.9 42.9 47.9 45 47.9 48 43.9 45.26 45.26 0 0% 46.98 -3.66%
13 密恋牌 高级烹调 5L桶装 50 47.5 49.6 38.8 49 49 48 47.2 47.39 47.26 0.13 0.28% 48.28 -1.84%
14 鲁花 花生油 5L桶装 79.8 78 79.8 79.8 83 82 85 79.8 80.9 81.06 -0.16 -0.20% 76.8 5.34%
肉禽蛋类
15 鲜猪肉 精瘦肉 元/公斤 16 16 17 15 13 15 16 14 14 15.11 15 0.11 0.73% 15 0.73%
16 鲜牛肉 新鲜去骨 元/公斤 22 20 22 28 24 21 22 18 20 21.89 21.78 0.11 0.51% 21.22 3.16%
17 鲜羊肉 新鲜带骨 元/公斤 15 23 24 24 24 14 16 10 18.75 18.88 -0.13 -0.69% 18.29 2.52%
18 白条鸡 元/公斤 12 11 8.5 10.4 12 12 10 10 10.74 10.61 0.13 1.23% 10.45 2.78%
19 鸡蛋 新鲜完整 元/公斤 6.5 6.5 7.5 6.2 6.2 6.5 7.2 7 7 6.73 6.73 0 0% 6.81 -1.17%
水产品类
20 带鱼 冻国产 元/公斤 15 13 15 12 13.75 13.75 0 0% 12.4 10.89%
21 草鱼 活750克左右 元/公斤 10 11 9.8 8.8 12 10 10 10 8 9.96 10.18 -0.22 -2.16% 10.69 -6.83%
22 鲤鱼 活750克左右 元/公斤 8 9 10 7.4 9 8 8 9 8 8.49 8.69 -0.2 -2.30% 10.71 -20.73%
23 鲢鱼 活750克左右 元/公斤 9 8.2 5 8.5 7.68 8.3 -0.62 -7.47% 8.75 -12.23%
蔬菜类
24 大白菜 一等 元/公斤 1.4 1.2 1.6 1.4 1 1.8 1.6 1.2 1.6 1.42 1.19 0.23 19.33% 0.97 46.39%
25 青菜 一等 元/公斤 1.4 1 1.6 1.6 1.2 1.5 2.4 1 1.4 1.46 1.5 -0.04 -2.67% 1.1 32.73%
26 洋芋 一等 元/公斤 1.2 0.8 1.4 1.2 1.2 1.2 1.4 1 1.2 1.18 1.16 0.02 1.72% 1.11 6.31%
27 韭菜 一等 元/公斤 1.2 1.2 1.6 1.8 2 2 2 1.2 2 1.67 1.57 0.1 6.37% 1.29 19.46%
28 莴笋 一等 元/公斤 1.4 2 1.2 1 1.2 1.8 1.6 1.4 1.4 1.44 1.29 0.15 11.63% 1.2 20.00%
29 一等 元/公斤 1.2 1 1.4 1.6 2 1 1.6 1.5 4 1.7 1.58 0.12 7.59% 1.7 0.00%
30 生姜 一等新姜 元/公斤 2 1.7 1.6 1.8 1.4 1.5 1.6 1.2 2 1.64 1.59 0.05 3.14%
31 青辣椒 一等皱皮 元/公斤 2 2 2 2.4 3 1.7 3 2.5 2.6 2.36 2.24 0.12 5.36% 2.18 8.26%
32 萝卜 一等 元/公斤 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 1.2 0.8 1.2 0.8 0.77 0.87 -0.1 -11.49% 0.82 -6.10%
33 蕃茄 一等 元/公斤 1.6 2 1.6 1.8 1.6 1.8 2.4 1.6 2.4 1.87 1.61 0.26 16.15% 1.49 25.50%
34 黄瓜 一等 元/公斤 2 1.5 2 2 1 2.3 1.5 2 1.4 1.74 1.74 0.34 19.54% 1.29 34.88%
35 豆芽菜 一等 元/公斤 1.4 1.5 1.2 1.1 1.2 2.5 1.4 1.2 1.4 1.43 1.43 0 0% 1.23 16.26%
36 芹菜 一等 元/公斤 1.6 1.5 1.6 1.4 1.8 2.5 3 1.5 2.4 1.92 1.79 0.13 7.26% 1.7 12.94%
糖烟酒类
37 白糖 一级 元/公斤 5 5.5 5 3.6 5 5 6 5.6 5 5.08 5.19 -0.11 -2.12% 3.73 36.19%
38 黄壳红梅 84cm 元/条 40 40 40 36 40 38 40 36 38 38.67 38.67 0 0% 38.33 0.89%
39 啤酒 青岛 元/瓶 3.5 3.5 3.2 2.5 3.5 3 3.2 3.2 3.2 0 0% 3.2 0%
水果类
40 苹果 中等 元/公斤 2 4.5 7.4 3 6 3.5 6 8 8 5.38 5.32 0.06 1.13%
41 香蕉 中等 元/公斤 2 1.6 1.6 1.8 2 2 2 2 1.4 1.82 1.82 0 0% 1.74 4.60%
工业品类
42 小学生作业本 32开 元/本 0.4 0.28 0.35 0.2 0.3 0.3 0.25 0.2 0.3 0.29 0.29 0 0% 0.28 3.57%
43 盘圆线材 ∮6.5mm 元/吨 3450 3300 3200 3450 3600 3250 2500 3400 3450 3288.9 3305.6 -16.7 -0.51% 3723.3 -11.67%
44 水泥 矿渣425# 元/吨 280 290 260 416 380 270 240 340 270 305.11 304 1.11 0.37% 236.89 28.80%
45 红砖 元/块 0.22 0.25 0.17 0.27 0.18 0.19 0.17 0.25 0.2 0.21 0.21 0 0% 0.16 31.25%
46 汽油 90# 元/公升 4.75 4.73 4.77 4.76 4.78 4.75 4.76 4.79 4.81 4.77 4.77 0 0% 4.14 15.22%
47 柴油 0# 元/公升 4.81 4.79 4.83 4.83 4.85 4.8 4.82 4.86 4.88 4.83 4.83 0 0% 4.2 15.00%
48 液化气 元/罐 92 85 93 90 85 80 95 90 92 89.11 86.56 2.55 2.95% 79.44 12.17%
49 居民生活用水 元/立方米 1.8 1.5 1.8 2.53 1.9 0.95 2.3 1.4 1.14 1.7 1.7 0 0% 1.41 20.57%
生产资料类
50 普钙 一级 元/吨 450 490 480 430 380 430 460 460 460 448.89 450 -1.11 -0.25% 440 2.02%
51 碳酸氢铵 一级 元/吨 625 638 600 575 580 600 525 600 575 590.83 588.06 2.77 0.47% 643.06 -8.12%
52 尿素(云天化) 含氨量46% 元/吨 1850 1763 1830 1825 1850 1950 1850 2000 1875 1865.9 1865.9 0 0% 1945 -4.07%
53 农膜 高压聚乙烯地膜 元/公斤 16.5 14.5 13.8 14.5 13 14 15 15 14.54 14.54 0 0% 14.04 3.56%
54 农药 乐果 元/瓶 6 8 8 8.5 7 7.5 7.5 0 0% 7.92 -5.30%
十一 收费类
55 挂号费 普通门诊复诊 元/次 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0% 0.4 0%
56 住院费 普通病房(4人间)元/床、日 17 13 13 13 13 13 13 13 13 13.44 13.44 0 0% 13 3.38%
57 普通高中学费 元/人、学期 600 500 400 400 400 400 500 400 400 444.44 444.44 0 0% 422.22 5.26%
58 公厕费 二级类公厕 元/人次 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.13 0.13 0 0% 0.14 -7.14%
59 市内停车费 元/辆天 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2.44 2.44 0 0% 2.56 -4.69%
60 垃圾清运费 元/户 4 4 3 2 1.8 5 5 2 3 3.31 3.31 0 0% 3.33 -0.60%