采价日期:2006年9月11日  
序号 品名 规格等级 单位 玉溪 澄江 江川 通海 华宁 易门 峨山 新平 元江 全市平均价 本周与上周比 本周与上年同期
本周 上周 增减额 ±% 上年 ±%
粮食类
1 玉米 中等 元/公斤 1.6 1.3 1.5 1.5 1.3 1.35 1.4 1.4 1.4 1.42 1.43 -0.01 -0.70% 1.47 -3.40%
2 东北米 标一粳米 元/公斤 3.4 3.2 3.6 3.2 3 3.3 4 4 3.8 3.5 3.48 0.02 0.57% 3.31 5.74%
3 本地米 标一粳米 元/公斤 3 2.8 3 2.8 2.9 3 3 2.7 2.6 2.87 2.86 0.01 0.35% 2.85 0.70%
4 晚籼米 标一 元/公斤 3 2.9 2.4 2.65 2.7 2.5 2.6 2.68 2.66 0.02 75% 2.64 1.52%
5 面条 一级 元/公斤 2.8 2.4 2.5 2.5 3 2.8 2.9 3 3 2.77 2.77 0 0% 2.91 -4.81%
6 标准粉 标一 元/公斤 2.4 2.3 2.4 2.7 2.6 2.5 2.8 2.6 2.6 2.54 2.54 0 0% 2.56 -0.78%
7 富强粉 标一 元/公斤 2.8 2.5 2.6 2.8 2.8 2 3 2.6 3 2.68 2.68 0 0% 2.82 -4.96%
豆奶制品类
8 豆浆 一等 元/袋 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.57 0.57 0 0% 0.57 0%
9 鲜奶 雪兰牌 元/小袋 1.5 1.3 1.4 1.5 1.3 1.3 1 1.4 1.34 1.35 -0.01 -0.74% 1.29 3.88%
10 白豆腐 一等 元/公斤 2 1.8 1.5 2 1.4 2 1.8 1.2 1.6 1.7 1.7 0 0% 1.69 0.59%
食用油类
11 菜籽油 散装一级 元/公斤 6.5 7.8 8 7.2 7.5 7.5 8.5 8.2 7 7.58 7.56 0.02 0.26% 8.3 -8.67%
12 金龙鱼 调和油 5L桶装 43.9 43.9 43.9 42.9 47.9 46 47.9 48 43.9 45.37 45.22 0.15 33% 46.98 -3.43%
13 密恋牌 高级烹调 5L桶装 50 47.5 49.6 38.8 48 49 48 47.2 47.26 47.38 -0.12 -0.25% 48.28 -2.11%
14 鲁花 花生油 5L桶装 79.8 78 79.8 79.8 83 82 85 81.06 81 0.06 0.07% 76.8 5.55%
肉禽蛋类
15 鲜猪肉 精瘦肉 元/公斤 16 16 16 15 11 14.5 16 13 14 14.61 14.56 0.05 0.34% 14.94 -2.21%
16 鲜牛肉 新鲜去骨 元/公斤 22 20 24 28 24 21 22 17 20 22 22 0 0% 21.22 3.68%
17 鲜羊肉 新鲜带骨 元/公斤 15 23 24 24 25 14 16 20.14 20.13 0.01 0.05% 18.29 10.11%
18 白条鸡 元/公斤 12 10.5 8.6 10.4 12 12 8.6 12 10.76 10.88 -0.12 -1.10% 10.68 0.75%
19 鸡蛋 新鲜完整 元/公斤 6.5 6.5 7.5 6.2 6.2 6.5 7.2 6.4 7 6.67 6.67 0 0% 6.86 -2.77%
水产品类
20 带鱼 冻国产 元/公斤 15 13 15 12 13.75 13.75 0 0% 12.4 10.89%
21 草鱼 活750克左右 元/公斤 10 11 8.8 12 10 10 8 9.97 9.71 0.26 2.68% 10.69 -6.74%
22 鲤鱼 活750克左右 元/公斤 8 9 9.8 7.4 9 8 8 9 8 8.47 8.49 -0.02 -0.24% 10.64 -20.39%
23 鲢鱼 活750克左右 元/公斤 9 10 8.2 9 9.05 8.73 0.32 4% 8.75 3.43%
蔬菜类
24 大白菜 一等 元/公斤 1.2 1 1.2 1 1 1.3 1.6 1 1 1.14 1.13 0.01 0.88% 0.94 21.28%
25 青菜 一等 元/公斤 1.2 0.8 1.6 1.4 1.2 1.6 1.6 1.2 1.4 1.33 1.3 0.03 2.31% 1.09 22.02%
26 洋芋 一等 元/公斤 1.2 0.8 1.2 1.2 1.2 1.2 1.4 1 1.2 1.16 1.11 0.05 4.50% 1.19 -2.52%
27 韭菜 一等 元/公斤 1.4 1.3 1.2 1.6 1.2 1.2 2 1.2 1.6 1.41 1.46 -0.05 -3.42% 1.3 8.46%
28 莴笋 一等 元/公斤 1.4 1 1 1 1.2 1.6 1.6 1.4 1.2 1.27 1.34 -0.07 -5.22% 1.33 -4.51%
29 一等 元/公斤 1.2 0.8 1.2 1.4 1.6 1 1.6 1 3.6 1.49 1.56 -0.07 -4.49% 1.72 -13.37%
30 生姜 一等新姜 元/公斤 2 1.5 1.6 1.6 1.2 1.5 1.6 1 2 1.56 1.53 0.03 1.96%
31 青辣椒 一等皱皮 元/公斤 2 2 1.6 2 2.8 1.7 3 3 2.4 2.28 2.32 -0.04 -1.72% 2.33 -2.15%
32 萝卜 一等 元/公斤 0.8 0.6 0.6 0.7 0.8 1 0.8 0.8 1 0.79 0.77 0.02 2.60% 0.83 -4.82%
33 蕃茄 一等 元/公斤 1.6 1.2 1.4 1.6 1.6 1.5 2 1.2 1.4 1.5 1.5 0 0% 1.56 -4%
34 黄瓜 一等 元/公斤 2 2 1.6 2 0.8 1.5 2 1 1.4 1.59 1.58 0.01 0.63% 1.32 20.45%
35 豆芽菜 一等 元/公斤 1.4 1.5 1.2 1.1 1.2 2.5 1.4 1.2 1.4 1.43 1.43 0 0.00% 1.21 18.18%
36 芹菜 一等 元/公斤 1.6 1.5 1.2 1.2 1.4 1.8 2 1.2 2.4 1.59 1.56 0.03 1.92% 1.66 -4.22%
糖烟酒类
37 白糖 一级 元/公斤 5 5.5 5 3.6 5 5.3 6 5.6 5 5.11 5.07 0.04 0.79% 3.73 37%
38 黄壳红梅 84cm 元/条 40 40 40 36 40 38 40 36 38 38.67 38.67 0 0% 38.33 0.89%
39 啤酒 青岛 元/瓶 3.5 3.5 3.2 2.5 3.5 3 3.2 3.2 3.2 0 0% 3.2 0%
水果类
40 苹果 中等 元/公斤 2 4.5 7.2 3.2 6 5 8 8 8 5.77 5.63 0.14 2.49%
41 香蕉 中等 元/公斤 2 1.6 1.6 1.8 2 2 2 2 1.4 1.82 1.82 0 0% 1.63 11.66%
工业品类
42 小学生作业本 32开 元/本 0.4 0.28 0.35 0.2 0.3 0.3 0.25 0.2 0.3 0.29 0.29 0 0% 0.28 3.57%
43 盘圆线材 ∮6.5mm 元/吨 3450 3400 3200 3450 3600 3200 3500 3400 3450 3405.6 3417.8 -12.2 -0.36% 3733.3 -8.78%
44 水泥 矿渣425# 元/吨 280 280 250 416 380 265 240 300 260 296.78 296.2 0.58 0.20% 232.78 27.49%
45 红砖 元/块 0.22 0.25 0.17 0.3 0.18 0.19 0.17 0.25 0.2 0.21 0.21 0 0% 0.16 31.25%
46 汽油 90# 元/公升 4.75 4.73 4.77 4.76 4.78 4.75 4.76 4.79 4.81 4.77 4.77 0 0% 4.14 15.22%
47 柴油 0# 元/公升 4.81 4.79 4.83 4.83 4.85 4.8 4.82 4.86 4.88 4.83 4.83 0 0% 4.2 15.00%
48 液化气 元/罐 88 90 82 83 85 72 92 86 88 85.11 85.22 -0.11 -0.13% 73.89 15.18%
49 居民生活用水 元/立方米 1.8 1.5 1.8 2.53 1.9 0.95 2.3 1.4 1.14 1.7 1.7 0 0% 1.41 20.57%
生产资料类
50 普钙 一级 元/吨 460 490 480 450 380 430 460 460 460 452.2 452.2 0 0% 432.22 4.62%
51 碳酸氢铵 一级 元/吨 600 638 600 575 580 600 600 600 575 596.39 596.39 0 0% 649.17 -8.13%
52 尿素(云天化) 含氨量46% 元/吨 1850 1763 1830 1825 1950 1950 2000 2000 1875 1893.7 1888.1 5.6 0.30% 1970 -3.87%
53 农膜 高压聚乙烯地膜 元/公斤 16.5 14.5 14.2 14.5 13 14 15 15 14.59 14.53 0.06 0.41% 13.91 4.89%
54 农药 乐果 元/瓶 6 8 8 8.5 7 7.5 7.5 0 0% 7.92 -5.30%
十一 收费类
55 挂号费 普通门诊复诊 元/次 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0% 0.4 0%
56 住院费 普通病房(4人间)元/床、日 17 13 13 13 13 13 13 13 13 13.44 13.44 0 0% 13 3.38%
57 普通高中学费 元/人、学期 600 400 400 400 400 400 500 400 400 433.33 433.33 0 0% 422.22 2.63%
58 公厕费 二级类公厕 元/人次 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.13 0.13 0 0% 0.14 -7.14%
59 市内停车费 元/辆天 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2.44 2.44 0 0% 2.56 -4.69%
60 垃圾清运费 元/户 4 4 3 2 1.8 5 5 2 3 3.31 3.31 0 0% 3.33 -0.60%