采价日期:2006年9月4日  
序号 品名 规格等级 单位 玉溪 澄江 江川 通海 华宁 易门 峨山 新平 元江 全市平均价 本周与上周比 本周与上年同期
本周 上周 增减额 ±% 上年 ±%
粮食类
1 玉米 中等 元/公斤 1.6 1.3 1.6 1.5 1.3 1.35 1.4 1.4 1.4 1.43 1.42 0.01 0.70% 1.48 -3.38%
2 东北米 标一粳米 元/公斤 3.4 3.2 3.6 3.2 3 3.3 3.8 4 3.8 3.48 3.46 0.02 0.58% 3.31 5.14%
3 本地米 标一粳米 元/公斤 3 2.8 2.9 2.8 2.9 3 3 2.7 2.6 2.86 2.83 0.03 1.06% 2.85 0.35%
4 晚籼米 标一 元/公斤 2.9 2.9 2.4 2.65 2.7 2.5 2.6 2.66 2.66 0 0% 2.64 0.76%
5 面条 一级 元/公斤 2.8 2.4 2.5 2.5 3 2.8 2.9 3 3 2.77 2.77 0 0% 2.91 -4.81%
6 标准粉 标一 元/公斤 2.4 2.3 2.4 2.7 2.6 2.5 2.8 2.6 2.6 2.54 2.54 0 0% 2.56 -0.78%
7 富强粉 标一 元/公斤 2.8 2.5 2.6 2.8 2.8 2 3 2.6 3 2.68 2.68 0 0% 2.82 -4.96%
豆奶制品类
8 豆浆 一等 元/袋 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.57 0.57 0 0% 0.57 0%
9 鲜奶 雪兰牌 元/小袋 1.5 1.3 1.5 1.5 1.3 1.3 1 1.4 1.35 1.33 0.02 1.50% 1.29 4.65%
10 白豆腐 一等 元/公斤 2 1.8 1.5 2 1.4 2 1.8 1.2 1.6 1.7 1.68 0.02 1.19% 1.67 1.80%
食用油类
11 菜籽油 散装一级 元/公斤 6.5 7.8 8 7.2 7.5 7.5 8.5 8.2 7 7.56 7.56 0 0% 8.3 -8.92%
12 金龙鱼 调和油 5L桶装 43.9 43.9 43.9 42.9 47.9 45 47.9 48 43.9 45.22 45.26 -0.04 0% 47.47 -4.74%
13 密恋牌 高级烹调 5L桶装 50 47.5 49.6 38.8 49 49 48 47.2 47.38 47.44 -0.06 -0.13% 48.24 -1.78%
14 鲁花 花生油 5L桶装 79.8 78 79.8 79.8 83 82 85 81 77.78 3.22 4.14% 76.8 5.47%
肉禽蛋类
15 鲜猪肉 精瘦肉 元/公斤 16 15 16 15 11 14.5 16 13 14 14.56 14.39 0.17 1.18% 14.89 -2.22%
16 鲜牛肉 新鲜去骨 元/公斤 22 20 24 28 24 21 22 17 20 22 21.89 0.11 0.50% 21.22 3.68%
17 鲜羊肉 新鲜带骨 元/公斤 15 24 24 24 24 14 16 20 20.13 19.75 0.38 1.92% 19.17 5.01%
18 白条鸡 元/公斤 12 11 8.6 10.6 12 12 8.6 12 10.88 10.77 0.11 1.02% 10.74 1.30%
19 鸡蛋 新鲜完整 元/公斤 6.5 6.5 7.5 6.2 6.2 6.5 6.8 6.4 7 6.67 6.36 0.31 4.87% 6.74 -1.04%
水产品类
20 带鱼 冻国产 元/公斤 15 13 15 12 13.75 13.75 0 0.00% 12.4 10.89%
21 草鱼 活750克左右 元/公斤 10 11 9.8 8.6 12 9 9 10 8 9.71 9.78 -0.07 -0.72% 10.91 -11.00%
22 鲤鱼 活750克左右 元/公斤 8 9 10 7.4 9 8 8 9 8 8.49 8.6 -0.11 -1.28% 10.87 -21.90%
23 鲢鱼 活750克左右 元/公斤 9 8.2 9 8.73 9.3 -0.57 -6% 8.8 -0.80%
蔬菜类
24 大白菜 一等 元/公斤 1.2 1 1.2 1 1 1.2 1.6 1 1 1.13 1.09 0.04 3.67% 1.03 9.71%
25 青菜 一等 元/公斤 1.2 1 1.4 1.4 1.2 1.5 1.6 1 1.4 1.3 1.34 -0.04 -2.99% 1.13 15.04%
26 洋芋 一等 元/公斤 1 0.8 1.2 1.2 1.2 1 1.4 1 1.2 1.11 1.1 0.01 0.91% 1.18 -5.93%
27 韭菜 一等 元/公斤 1.4 1.2 1.2 1.6 1.2 1.3 2 1.2 2 1.46 1.48 -0.02 -1.35% 1.29 13.18%
28 莴笋 一等 元/公斤 1.4 1.5 1.2 1 1.2 1.6 1.6 1.4 1.2 1.34 1.28 0.06 4.69% 1.28 4.69%
29 一等 元/公斤 1.2 0.8 1 1.6 1.6 1.2 1.6 1 4 1.56 1.6 -0.04 2.50% 1.52 2.63%
30 生姜 一等新姜 元/公斤 2 1.5 1.4 1.6 1.2 1.5 1.6 1 2 1.53 1.74 -0.21 -12.07% 4.13
31 青辣椒 一等皱皮 元/公斤 2 2 1.6 2 2.8 1.5 3.6 3 2.4 2.32 2.18 0.14 6.42% 2.42 -4.13%
32 萝卜 一等 元/公斤 0.8 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 1 0.77 0.79 -0.02 -2.53% 0.9 -14.44%
33 蕃茄 一等 元/公斤 1.6 1 1.6 1.8 1.6 1.3 2 1.2 1.4 1.5 1.52 -0.02 -1.32% 1.5 0%
34 黄瓜 一等 元/公斤 2 1.5 2 2 0.8 1.5 2 1 1.4 1.58 1.52 0.06 17.32% 1.3 21.54%
35 豆芽菜 一等 元/公斤 1.4 1.5 1.2 1.1 1.2 2.5 1.4 1.2 1.4 1.43 1.42 0.01 0.70% 1.21 18.18%
36 芹菜 一等 元/公斤 1.6 1.2 1.2 1.2 1.4 1.8 2 1.2 2.4 1.56 1.53 0.03 1.96% 1.66 -6.02%
糖烟酒类
37 白糖 一级 元/公斤 4.6 5.5 5 3.6 5 5.3 6 5.6 5 5.07 5.11 -0.04 -0.78% 3.71 36.66%
38 黄壳红梅 84cm 元/条 40 40 40 36 40 38 40 36 38 38.67 38.67 0 0% 38.33 0.89%
39 啤酒 青岛 元/瓶 3.5 3.5 3.2 2.5 3.5 3 3.2 3.2 3.2 0 0% 3.2 0%
水果类
40 苹果 中等 元/公斤 2 4.5 7 3.2 6 4 8 8 8 5.63 5.83 -0.2 -3.43% 3.2
41 香蕉 中等 元/公斤 2 1.6 1.6 1.8 2 2 2 2 1.4 1.82 1.82 0 0% 1.63 11.66%
工业品类
42 小学生作业本 32开 元/本 0.4 0.28 0.35 0.2 0.3 0.3 0.25 0.2 0.3 0.29 0.29 0 0% 0.28 3.57%
43 盘圆线材 ∮6.5mm 元/吨 3450 3400 3200 3450 3600 3250 3600 3360 3450 3417.8 3428.9 -11.1 -0.32% 3746.7 -8.78%
44 水泥 矿渣425# 元/吨 280 275 250 416 380 265 240 300 260 296.2 292.89 3.31 1.13% 233.3 26.96%
45 红砖 元/块 0.22 0.2 0.17 0.3 0.18 0.19 0.17 0.25 0.2 0.21 0.21 0 0% 0.15 40.00%
46 汽油 90# 元/公升 4.75 4.73 4.77 4.76 4.78 4.75 4.76 4.79 4.81 4.77 4.77 0 0% 4.14 15.22%
47 柴油 0# 元/公升 4.81 4.79 4.83 4.83 4.85 4.8 4.82 4.86 4.88 4.83 4.83 0 0% 4.2 15.00%
48 液化气 元/罐 86 90 82 88 85 72 90 86 88 85.22 84.56 0.66 0.78% 73.11 16.56%
49 居民生活用水 元/立方米 1.8 1.5 1.8 2.53 1.9 0.95 2.3 1.4 1.14 1.7 1.7 0 0% 1.41 20.57%
生产资料类
50 普钙 一级 元/吨 460 490 480 450 380 430 460 460 460 452.2 454.44 -2.24 -0.49% 427.8 5.70%
51 碳酸氢铵 一级 元/吨 600 638 600 575 580 600 600 600 575 596.39 596.39 0 0.00% 649.17 -8.13%
52 尿素(云天化) 含氨量46% 元/吨 1850 1763 1830 1825 1950 1900 2000 2000 1875 1888.1 1911.7 -23.6 -1.23% 1972.5 -4.28%
53 农膜 高压聚乙烯地膜 元/公斤 16.5 14 14.2 14.5 13 14 15 15 14.53 14.46 0.07 0.48% 13.91 4.46%
54 农药 乐果 元/瓶 6 8 8 8.5 7 7.5 7.75 -0.25 -3.23% 7.92 -5.30%
十一 收费类
55 挂号费 普通门诊复诊 元/次 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0% 0.4 0%
56 住院费 普通病房(4人间)元/床、日 17 13 13 13 13 13 13 13 13 13.44 13.44 0 0% 11.89 13.04%
57 普通高中学费 元/人、学期 600 400 400 400 400 400 500 400 400 433.33 433.33 0 0% 422.22 2.63%
58 公厕费 二级类公厕 元/人次 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.13 0.13 0 0% 0.14 -7.14%
59 市内停车费 元/辆天 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2.44 2.44 0 0% 2.56 -4.69%
60 垃圾清运费 元/户 4 4 3 2 1.8 5 5 2 3 3.31 3.31 0 0% 3.33 -0.60%