采价日期:2006年8月28日  
序号 品名 规格等级 单位 玉溪 澄江 江川 通海 华宁 易门 峨山 新平 元江 全市平均价 本周与上周比 本周与上年同期
本周 上周 增减额 ±% 上年 ±%
粮食类
1 玉米 中等 元/公斤 1.6 1.3 1.5 1.5 1.3 1.35 1.4 1.4 1.4 1.42 1.43 -0.01 -0.70% 1.5 -5.33%
2 东北米 标一粳米 元/公斤 3.4 3.2 3.6 3.2 3 3.2 3.8 3.9 3.8 3.46 3.46 0 0% 3.31 4.53%
3 本地米 标一粳米 元/公斤 3 2.8 2.9 2.8 2.9 2.75 3 2.7 2.6 2.83 2.82 0.01 0.35% 2.85 -0.70%
4 晚籼米 标一 元/公斤 2.9 2.9 2.4 2.6 2.7 2.5 2.6 2.66 2.66 0 0% 2.64 0.76%
5 面条 一级 元/公斤 2.8 2.4 2.5 2.5 3 2.8 2.9 3 3 2.77 2.77 0 0% 2.91 -4.81%
6 标准粉 标一 元/公斤 2.4 2.3 2.4 2.7 2.6 2.5 2.8 2.6 2.6 2.54 2.56 -0.02 -0.78% 2.56 -0.78%
7 富强粉 标一 元/公斤 2.8 2.5 2.6 2.8 2.8 2 3 2.6 3 2.68 2.68 0 0% 2.82 -4.96%
豆奶制品类
8 豆浆 一等 元/袋 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.57 0.57 0 0% 0.57 0%
9 鲜奶 雪兰牌 元/小袋 1.5 1.3 1.3 1.5 1.3 1.3 1 1.4 1.33 1.34 -0.01 -0.75% 1.29 3.10%
10 白豆腐 一等 元/公斤 2 1.8 1.5 2 1.4 1.8 1.8 1.2 1.6 1.68 1.7 -0.02 -1.18% 1.67 0.60%
食用油类
11 菜籽油 散装一级 元/公斤 6.5 7.8 8 7.2 7.5 7.5 8.5 8 7 7.56 7.56 0 0% 8.32 -9.13%
12 金龙鱼 调和油 5L桶装 43.9 43.9 43.9 42.9 47.9 45 47.9 48 43.9 45.26 45.26 0 0% 47.47 -4.66%
13 密恋牌 高级烹调 5L桶装 50 47.5 48.9 49.6 38.8 48 49 48 47.2 47.44 47.56 -0.12 -0.25% 47.9 -0.96%
14 鲁花 花生油 5L桶装 79.8 78 52.8 79.8 79.8 83 82 85 79.8 77.78 77.78 0 0% 79.8 -2.53%
肉禽蛋类
15 鲜猪肉 精瘦肉 元/公斤 16 15 16 15 11 14.5 16 13 13 14.39 14.33 0.06 0.42% 14.83 -2.97%
16 鲜牛肉 新鲜去骨 元/公斤 22 20 24 28 24 20 22 17 20 21.89 21.78 0.11 0.51% 21.11 3.69%
17 鲜羊肉 新鲜带骨 元/公斤 15 23 24 24 22 14 16 20 19.75 20 0.25 1.25% 19.17 3.03%
18 白条鸡 元/公斤 11 10.5 8.6 10.6 12 12 11.6 8.6 12 10.77 10.58 0.19 1.80% 10.8 -0.28%
19 鸡蛋 新鲜完整 元/公斤 6 6 7.5 6.2 5.2 6.3 6.8 6.2 7 6.36 6.24 0.12 1.92% 6.83 -6.88%
水产品类
20 带鱼 冻国产 元/公斤 15 13 15 12 13.75 14 -0.25 -1.79% 12.4 10.89%
21 草鱼 活750克左右 元/公斤 10 11 9.2 8.8 12 9 10 10 8 9.78 10.16 -0.38 -3.74% 10.71 -8.68%
22 鲤鱼 活750克左右 元/公斤 8 9 9.6 7.8 9 9 8 9 8 8.6 8.71 -0.11 -1.26% 10.44 -17.62%
23 鲢鱼 活750克左右 元/公斤 9 8.2 10 10 9.3 9.3 0 0% 9.3 0%
蔬菜类
24 大白菜 一等 元/公斤 1.2 0.8 1.2 1 1 0.8 1.6 1.2 1 1.09 1.17 -0.08 -6.84% 0.93 17.20%
25 青菜 一等 元/公斤 1 0.8 1.6 1.4 1.2 1.5 2 1.2 1.4 1.34 1.57 -0.23 -14.65% 1.06 26.42%
26 洋芋 一等 元/公斤 1.2 0.7 1.2 1.2 1.2 0.8 1.4 1 1.2 1.1 1.18 -0.08 -6.78% 1.18 -6.78%
27 韭菜 一等 元/公斤 1.2 1.3 1.2 1.6 1 1.8 2 1.2 2 1.48 1.31 0.17 12.98% 1.38 7.25%
28 莴笋 一等 元/公斤 1.4 1.2 1 1 1.2 1.7 1.6 1.2 1.2 1.28 1.29 -0.01 -0.78% 1.18 8.47%
29 一等 元/公斤 1.2 0.8 1.2 1.8 1.6 1.2 1.6 1 4 1.6 1.58 0.02 1.27% 1.41 13.48%
30 生姜 一等新姜 元/公斤 2 1.5 1.6 1.6 1.4 3 1.6 1 2 1.74 1.79 -0.05 -2.79%
31 青辣椒 一等皱皮 元/公斤 2 1.5 1.4 2 2.8 1.5 3 3 2.4 2.18 2.18 0 0% 2.23 -2.24%
32 萝卜 一等 元/公斤 0.8 0.6 0.6 0.8 0.8 0.7 0.8 1 1 0.79 0.81 -0.02 -2.47% 0.8 -1.25%
33 蕃茄 一等 元/公斤 1.6 1 1.6 1.8 1.6 1.5 2 1.2 1.4 1.52 1.46 0.06 4.11% 1.62 -6.17%
34 黄瓜 一等 元/公斤 1.6 1.5 1.6 1.8 1 1.6 2 1.2 1.4 1.52 1.48 0.04 2.70% 1.44 5.56%
35 豆芽菜 一等 元/公斤 1.4 1.4 1.2 1.1 1.2 2.5 1.4 1.2 1.4 1.42 1.42 0 0% 1.21 17.36%
36 芹菜 一等 元/公斤 1.6 1 1 1.2 1.4 2 2 1.2 2.4 1.53 1.56 -0.03 -1.92% 1.58 -3.16%
糖烟酒类
37 白糖 一级 元/公斤 4.6 5.5 5 3.6 5.2 5.3 6 5.8 5 5.11 5.1 0.01 0.20% 3.71 37.74%
38 黄壳红梅 84cm 元/条 40 40 40 36 40 38 40 36 38 38.67 38.67 0 0% 38.33 0.89%
39 啤酒 青岛 元/瓶 3.5 3.2 3.5 3.2 2.5 3.5 3 3.2 3.2 3.2 0 0% 3.17 0.95%
水果类
40 苹果 中等 元/公斤 2 4.5 7.6 3.4 6 4 8 8 9 5.83 6.52 0.31 4.75%
41 香蕉 中等 元/公斤 2 1.6 1.6 1.8 2 2 2 2 1.4 1.82 1.82 0 0% 1.69 7.69%
工业品类
42 小学生作业本 32开 元/本 0.4 0.28 0.35 0.2 0.3 0.3 0.25 0.2 0.3 0.29 0.29 0 0% 0.28 3.57%
43 盘圆线材 ∮6.5mm 元/吨 3450 3450 3200 3450 3700 3200 3600 3360 3450 3428.9 3495.6 -66.7 -1.91% 3766.7 -8.97%
44 水泥 矿渣425# 元/吨 280 275 260 406 380 265 210 300 260 292.89 294 -1.11 -0.38% 232.78 25.82%
45 红砖 元/块 0.22 0.2 0.17 0.3 0.18 0.19 0.17 0.25 0.18 0.21 0.21 0 0% 0.15 40.00%
46 汽油 90# 元/公升 4.75 4.73 4.77 4.76 4.78 4.75 4.76 4.79 4.81 4.77 4.77 0 0% 4.14 15.22%
47 柴油 0# 元/公升 4.81 4.79 4.83 4.83 4.85 4.8 4.82 4.86 4.88 4.83 4.83 0 0% 4.2 15.00%
48 液化气 元/罐 90 90 82 86 75 72 90 88 88 84.56 83.67 0.89 1.06% 72.78 16.19%
49 居民生活用水 元/立方米 1.8 1.5 1.8 2.53 1.9 0.95 2.3 1.4 1.14 1.7 1.7 0 0% 1.41 20.57%
生产资料类
50 普钙 一级 元/吨 460 490 480 450 380 430 460 460 480 454.44 457.78 -3.34 -0.73% 424.44 7.07%
51 碳酸氢铵 一级 元/吨 600 638 600 575 580 600 600 600 575 596.39 599.17 -2.78 -0.46% 646.11 -7.70%
52 尿素(云天化) 含氨量46% 元/吨 1850 1900 1830 1825 1950 1900 2000 2000 1950 1911.7 1947 -35.3 -1.81% 1990.6 -3.96%
53 农膜 高压聚乙烯地膜 元/公斤 16.5 14 14.2 14 13 14 15 15 14.46 14.53 -0.07 -0.48% 13.54 6.79%
54 农药 乐果 元/瓶 6 8 8 9 8.5 7 7.75 7.75 0 0% 7.92 -2.15%
十一 收费类
55 挂号费 普通门诊复诊 元/次 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0% 0.4 0%
56 住院费 普通病房(4人间)元/床、日 17 13 13 13 13 13 13 13 13 13.44 13.44 0 0% 8 68.00%
57 普通高中学费 元/人、学期 600 400 400 400 400 400 500 400 400 433.33 433.33 0 0% 422.22 2.63%
58 公厕费 二级类公厕 元/人次 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.13 0.13 0 0% 0.14 -7.14%
59 市内停车费 元/辆天 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2.44 2.44 0 0% 2.56 -4.69%
60 垃圾清运费 元/户 4 4 3 2 1.8 5 5 2 3 3.31 3.31 0 0% 3.33 -0.60%