采价日期:2006年7月10日  
序号 品名 规格等级 单位 玉溪 澄江 江川 通海 华宁 易门 峨山 新平 元江 全市平均价 本周与上周比 本周与上年同期
本周 上周 增减额 ±% 上年 ±%
粮食类
1 玉米 中等 元/公斤 1.6 1.3 1.5 1.5 1.3 1.35 1.4 1.4 1.4 1.42 1.41 0.01 0.71% 1.52 -6.58%
2 东北米 标一粳米 元/公斤 3.4 3.2 3.6 3.2 2.9 3.1 3.8 3.8 3.4 3.38 3.34 0.04 1.20% 3.31 2.11%
3 本地米 标一粳米 元/公斤 3 2.8 3 2.8 3 2.7 3 2.7 2.88 2.86 0.02 0.70% 2.92 -1.37%
4 晚籼米 标一 元/公斤 3 2.9 2.4 2.6 2.7 2.5 2.6 2.67 2.66 0.01 0.38% 2.66 0.38%
5 面条 一级 元/公斤 2.8 2.4 2.5 2.5 3 2.8 2.9 3 3 2.77 2.77 0 0% 2.89 -4.15%
6 标准粉 标一 元/公斤 2.4 2.3 2.4 2.7 2.6 2.6 2.8 2.6 2.6 2.56 2.56 0 0% 2.57 -0.39%
7 富强粉 标一 元/公斤 2.8 2.5 2.6 2.8 2.8 2 3 2.6 3 2.68 2.68 0 0% 2.78 -3.60%
豆奶制品类
8 豆浆 一等 元/袋 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.57 0.57 0 0% 0.57 0%
9 鲜奶 雪兰牌 元/小袋 1.5 1.3 1.4 1.5 1.3 1.3 1 1.4 1.34 1.33 0.01 0.75% 1.3 3.08%
10 白豆腐 一等 元/公斤 2 1.8 1.5 2 1.4 2 1.8 1.2 2 1.74 1.74 0 0% 1.72 1.16%
食用油类
11 菜籽油 散装一级 元/公斤 6.5 7.8 7 7.2 7.5 7.5 8.5 7.6 7 7.4 7.51 -0.11 -1.46% 8.41 -12.01%
12 金龙鱼 调和油 5L桶装 43.9 43.9 43.9 42.9 47.9 46 47.9 48 43.9 45.37 45.53 -0.16 -0.35% 46.81 -3.08%
13 密恋牌 高级烹调 5L桶装 50 47.5 48.9 49.6 38.8 49 49 49 47.2 47.67 47.67 0 0% 47.96 -0.60%
14 鲁花 花生油 5L桶装 79.8 78 52.8 79.8 79.8 81 82 85 79.8 77.56 77.56 0 0% 76.46 1.44%
肉禽蛋类
15 鲜猪肉 精瘦肉 元/公斤 16 15 16 14 11 13 15 13 13 14 14.11 -0.11 -0.78% 15.11 -7.35%
16 鲜牛肉 新鲜去骨 元/公斤 22 20 22 26 24 19 22 17 20 21.33 21.44 -0.11 -0.51% 20.89 2.11%
17 鲜羊肉 新鲜带骨 元/公斤 15 23 24 24 23 14 16 19.86 20 -0.14 -0.70% 20 -0.70%
18 白条鸡 元/公斤 9 8 8.5 10.2 12 12 9 8.6 9.66 9.73 -0.07 -0.72% 10.66 -9.38%
19 鸡蛋 新鲜完整 元/公斤 5.2 5.3 7.5 6 5.6 5.8 5.6 6 6 5.89 5.93 -0.04 -0.67% 6.72 -12.35%
水产品类
20 带鱼 冻国产 元/公斤 15 13 15 12 13.75 13.75 0 0% 13.15 4.56%
21 草鱼 活750克左右 元/公斤 10 11 9.2 8 12 12 10 10 8 10.02 9.62 0.4 4.16% 10.64 -5.83%
22 鲤鱼 活750克左右 元/公斤 8 9 9.6 7.6 9 9 8 9 8 8.58 8.67 -0.09 -1.04% 10.62 -19.21%
23 鲢鱼 活750克左右 元/公斤 9 8.2 10 10 9.3 9.4 -0.1 -1.06% 8.7 6.90%
蔬菜类
24 大白菜 一等 元/公斤 0.8 0.5 0.4 0.6 0.6 0.5 0.6 1 1 0.67 0.76 -0.09 -11.84% 1.29 -48.06%
25 青菜 一等 元/公斤 1.4 1.3 0.4 0.6 0.8 0.6 1.4 1 1.2 0.97 0.82 0.15 18.29% 1.42 -31.69%
26 洋芋 一等 元/公斤 1.2 1.2 1.4 1.4 1.6 1.3 1.4 1 1.2 1.3 1.32 -0.02 -1.52% 1.31 -0.76%
27 韭菜 一等 元/公斤 1 1 0.6 1.2 0.8 1 1 1.2 1.6 1.04 1.07 -0.03 -2.80% 1.19 -12.61%
28 莴笋 一等 元/公斤 1 0.7 0.8 1 1.2 0.8 1.4 1.2 1.4 1.06 1.11 -0.05 -4.50% 1.44 -26.39%
29 一等 元/公斤 1.2 0.8 0.8 1.6 1 1 1.4 1 1.4 1.13 1.13 0 0% 1.49 -24.16%
30 生姜 一等新姜 元/公斤 2 1.5 1.4 1.4 2 2 1.6 0.6 2 1.61 1.61 0 0%
31 青辣椒 一等皱皮 元/公斤 2 1.5 2 2.2 2 3 3 2.8 2.6 2.34 2.48 -0.14 -5.65% 2.44 -4.10%
32 萝卜 一等 元/公斤 0.6 0.7 0.6 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 1 0.78 0.84 -0.06 -7.14% 1.04 -25.00%
33 蕃茄 一等 元/公斤 1.6 1 1.6 1.6 1.6 1 2 1.2 1.6 1.47 1.43 0.04 2.80% 1.48 -0.68%
34 黄瓜 一等 元/公斤 1.6 0.7 1.2 1.8 1.4 1.3 2 1 1.4 1.38 1.44 -0.06 -4.17% 1.66 -16.87%
35 豆芽菜 一等 元/公斤 1.4 1.4 1.2 1 1.2 2.5 1.4 1.2 1.4 1.41 1.41 0 0% 1.19 18.49%
36 芹菜 一等 元/公斤 1.4 1.2 0.8 1.2 1.2 2 1.6 1.2 2.4 1.44 1.51 -0.07 -4.64% 1.83 -21.31%
糖烟酒类
37 白糖 一级 元/公斤 5 5.5 5 3.6 5.2 5.5 6 6 5.6 5.27 5.31 -0.04 -0.75% 3.39 55.46%
38 黄壳红梅 84cm 元/条 40 40 40 36 40 38 40 37 38 38.78 38.78 0 0% 38.44 0.88%
39 啤酒 青岛 元/瓶 3.5 3.2 3.5 3.2 2.5 3.5 3 3.2 3.2 3.2 0 0% 3.24 -1.23%
水果类
40 苹果 中等 元/公斤 8 4.5 5.8 4.8 6 5 8 8 10 6.68 6.91 -0.23 -3.33%
41 香蕉 中等 元/公斤 2 1.6 2 2.2 2.2 2 2.2 2 1.4 1.96 2 -0.04 -2% 1.74 12.64%
工业品类
42 小学生作业本 32开 元/本 0.35 0.28 0.35 0.2 0.3 0.3 0.25 0.2 0.3 0.28 0.28 0 0% 0.27 3.70%
43 盘圆线材 ∮6.5mm 元/吨 3630 3600 3500 3600 3700 3300 3700 3460 3500 3554.4 3571 -16.6 -0.46% 3783.3 -6.05%
44 水泥 矿渣425# 元/吨 300 255 270 406 380 290 205 290 190 287.33 300.11 -12.8 -4.26% 239.56 19.94%
45 红砖 元/块 0.21 0.2 0.17 0.25 0.18 0.19 0.17 0.22 0.18 0.2 0.19 0.01 5.26% 0.14 42.86%
46 汽油 90# 元/公升 4.75 4.73 4.77 4.76 4.78 4.75 4.76 4.79 4.81 4.77 4.77 0 0% 3.9 22.31%
47 柴油 0# 元/公升 4.81 4.79 4.83 4.83 4.85 4.8 4.82 4.86 4.88 4.83 4.83 0 0% 3.94 22.59%
48 液化气 元/罐 70 80 78 80 83 72 71 83 78 77.22 81.22 -4 -4.92% 70 10.31%
49 居民生活用水 元/立方米 1.8 1.5 1.8 2.53 1.9 0.95 2.3 1.4 1.14 1.7 1.6 0.1 6.25% 1.36 25.00%
生产资料类
50 普钙 一级 元/吨 470 490 480 450 380 430 460 460 480 455.56 455.56 0 0% 420 8.47%
51 碳酸氢铵 一级 元/吨 600 638 600 570 580 630 600 600 575 599.17 608.06 -8.89 -1.46% 648.89 -7.66%
52 尿素(云天化) 含氨量46% 元/吨 1950 1975 1950 1950 1950 1950 1973 1975 2000 1963.7 1960.3 3.4 0.17% 1997.8 -1.71%
53 农膜 高压聚乙烯地膜 元/公斤 16.5 14.5 14.2 14 13 14 15 15 14.53 14.53 0 0% 13.95 4.16%
54 农药 乐果 元/瓶 6 8 8 9 8.5 7 7.75 7.75 0 0% 7.92 -2.15%
十一 收费类
55 挂号费 普通门诊复诊 元/次 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0% 0.4 0%
56 住院费 普通病房(4人间)元/床、日 17 13 13 13 13 13 13 13 13 13.44 13.44 0 0% 8 68.00%
57 普通高中学费 元/人、学期 600 400 400 400 400 400 500 400 400 433.33 433.33 0 0% 412.5 5.05%
58 公厕费 二级类公厕 元/人次 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.13 0.13 0 0% 0.13 0%
59 市内停车费 元/辆天 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2.44 2.44 0 0% 2.61 -6.51%
60 垃圾清运费 元/户 4 4 3 2 1.8 5 5 2 3 3.31 3.31 0 0% 3.58 -7.54%