采价日期:2006年6月5日  
序号 品名 规格等级 单位 玉溪 澄江 江川 通海 华宁 易门 峨山 新平 元江 全市平均价 本周与上周比 本周与上年同期
本周 上周 增减额 ±% 上年 ±%
粮食类
1 玉米 中等 元/公斤 1.6 1.3 1.6 1.5 1.2 1.25 1.4 1.4 1.4 1.41 1.42 -0.01 -0.70% 1.5 -6.00%
2 东北米 标一粳米 元/公斤 3.2 3.2 3.6 3.2 2.9 3.2 3.8 3.4 3.6 3.34 3.34 0 0% 3.23 3.41%
3 本地米 标一粳米 元/公斤 3 2.8 2.9 2.8 3 2.8 3 2.7 2.88 2.88 0 0% 2.9 -0.69%
4 晚籼米 标一 元/公斤 2.9 2.9 2.4 2.6 2.7 2.5 2.6 2.66 2.66 0 0% 2.66 0%
5 面条 一级 元/公斤 2.8 2.4 2.5 2.5 3 2.8 2.9 3 3 2.77 2.72 0.05 1.84% 2.89 -4.15%
6 标准粉 标一 元/公斤 2.4 2.3 2.4 2.7 2.6 2.6 2.8 2.6 2.6 2.56 2.56 0 0% 2.57 -0.39%
7 富强粉 标一 元/公斤 2.8 2.5 2.6 2.8 2.8 2 3 2.6 3 2.68 2.68 0 0% 2.78 -3.60%
豆奶制品类
8 豆浆 一等 元/袋 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.57 0.57 0 0% 0.57 0%
9 鲜奶 雪兰牌 元/小袋 1.5 1.3 1.4 1.5 1.3 1.3 1 1.4 1.34 1.34 0 0% 1.31 2.29%
10 白豆腐 一等 元/公斤 2 1.8 1.5 2 1.4 1.8 1.8 1.2 2 1.72 1.72 0 0% 1.72 0%
食用油类
11 菜籽油 散装一级 元/公斤 6.5 7.8 7 7.2 7.5 7.5 8.5 8 8 7.56 7.56 0 0% 8.69 -13.00%
12 金龙鱼 调和油 5L桶装 43.9 43.9 43.9 42.9 47.9 45 47.9 48 43.9 45.2 45.2 0 0% 46.81 -3.44%
13 密恋牌 高级烹调 5L桶装 50 47.5 49.6 38.8 49 49 49 47.2 47.5 47.5 0 0% 48 -1.04%
14 鲁花 花生油 5L桶装 79.8 78 79.8 79.8 82 82 85 79.8 80.8 80.6 0.2 0.25% 75.99 6.33%
肉禽蛋类
15 鲜猪肉 精瘦肉 元/公斤 16 15 16 14 12 14 16 14 13 14.4 14.6 -0.2 -1.37% 15.39 -6.43%
16 鲜牛肉 新鲜去骨 元/公斤 22 20 22 25 24 20 22 17 20 21.3 21.8 -0.5 -2.29% 21 1.43%
17 鲜羊肉 新鲜带骨 元/公斤 16 23 24 24 20 14 16 19.6 19.1 0.5 2.62% 20.33 -3.59%
18 白条鸡 元/公斤 10 8 9.5 10.2 12 9 8.6 9.61 9.54 0.07 0.73% 11.09 -13.35%
19 鸡蛋 新鲜完整 元/公斤 5.4 5 7.5 6 5.6 5.8 5.6 6.2 6 5.9 5.91 -0.01 -0.17% 6.57 -10.20%
水产品类
20 带鱼 冻国产 元/公斤 15 13 15 13 14 13.75 0.25 1.82% 13.15 6.46%
21 草鱼 活750克左右 元/公斤 10 11 9.2 9.4 12 12 10 9 8 10.1 9.96 0.05 0.50% 10.67 -5.34%
22 鲤鱼 活750克左右 元/公斤 8 9 9.4 7.8 9 10 7 9 8 8.58 8.78 -0.2 -2.28% 10.44 -17.82%
23 鲢鱼 活750克左右 元/公斤 9 8 10 8 8.75 8.5 0.25 2.94% 8.75 0%
蔬菜类
24 大白菜 一等 元/公斤 1 0.5 1.4 1 0.8 0.8 1.2 1 1.6 1.03 1.07 -0.04 -3.74% 1.27 -18.90%
25 青菜 一等 元/公斤 0.8 0.5 1.2 1 1.6 1.2 1.2 1 1.6 1.12 1.3 -0.18 -13.85% 1.6 -30.00%
26 洋芋 一等 元/公斤 1.4 1.5 1.2 1.6 1.6 1.5 1.4 1.2 1.4 1.42 1.44 -0.02 -1.39% 1.1 29.10%
27 韭菜 一等 元/公斤 1 1 1.2 1.6 1 2 1 1.2 1.6 1.29 1.41 -0.12 -8.51% 1.18 9.32%
28 莴笋 一等 元/公斤 1 1.3 1.2 1 1.6 1 1.6 1.2 1.6 1.28 1.33 -0.05 -3.76% 1.39 -7.91%
29 一等 元/公斤 1.2 1 1.4 1.4 1 1.5 1.6 1 1 1.23 1.32 -0.09 -6.82% 1.42 -13.38%
30 生姜 一等新姜 元/公斤 2 1.5 1.6 1.6 2 2.5 2 0.6 2 1.76 1.76 0 0%
31 青辣椒 一等皱皮 元/公斤 3 4 4.8 3 3.6 4 4 3 3 3.6 3.49 0.11 3.15% 2.76 30.43%
32 萝卜 一等 元/公斤 0.8 0.7 0.4 0.7 0.4 1 0.8 1.6 1 0.82 0.79 0.03 3.80% 1.1 -25.45%
33 蕃茄 一等 元/公斤 1.6 1.8 1.6 1.6 1.6 1.2 2.4 1.2 2 1.67 1.67 0 0% 1.54 8.44%
34 黄瓜 一等 元/公斤 1.6 1 2 1.8 2 1.5 2 1.8 1.6 1.7 1.74 -0.04 -2.30% 1.89 -10.05%
35 豆芽菜 一等 元/公斤 1.4 1.4 1.2 1 1.2 2.5 1.4 1.2 1.4 1.41 1.41 0 0% 1.19 18.49%
36 芹菜 一等 元/公斤 2 1.8 1.4 1.2 1.8 2.3 2 1.2 2.6 1.81 1.8 0.01 0.56% 1.79 1.12%
糖烟酒类
37 白糖 一级 元/公斤 5.4 5.5 5.4 3.6 5.6 5.5 6 6 5.6 5.4 5.4 0 0% 3.39 59.29%
38 黄壳红梅 84cm 元/条 40 40 40 36 36 38 40 37 38 38.33 38.33 0 0% 38.44 -0.29%
39 啤酒 青岛 元/瓶 3.5 3.5 3.2 2.5 3.5 3 3.2 3.2 0 0% 3.24 -1.23%
水果类
40 苹果 中等 元/公斤 8 4.5 8 4.4 6 7 7 6 10 6.77 6.23 0.54 8.67%
41 香蕉 中等 元/公斤 2 1.6 2 2.4 2.2 2 2.4 2 1.4 2 2.02 -0.02 -0.99% 1.68 19.05%
工业品类
42 小学生作业本 32开 元/本 0.35 0.28 0.35 0.2 0.3 0.3 0.25 0.2 0.3 0.28 0.28 0 0% 0.27 3.70%
43 盘圆线材 ∮6.5mm 元/吨 3530 3500 3450 3430 3600 3250 3700 3460 3600 3502.2 3474.4 27.8 0.80% 3950 -11.34%
44 水泥 矿渣425# 元/吨 340 245 300 406 400 290 210 340 210 304.56 307.89 -3.33 -1.08% 245.78 23.92%
45 红砖 元/块 0.2 0.2 0.17 0.25 0.18 0.23 0.17 0.2 0.18 0.2 0.19 0.01 5.26% 0.14 42.86%
46 汽油 90# 元/公升 4.75 4.73 4.77 4.76 4.78 4.75 4.76 4.79 4.81 4.77 4.77 0 0% 3.78 26.19%
47 柴油 0# 元/公升 4.81 4.79 4.83 4.83 4.85 4.8 4.82 4.86 4.88 4.83 4.78 0.05 1.05% 3.84 25.78%
48 液化气 元/罐 85 77 78 80 88 72 84 83 85 81.33 81.11 0.22 0.27% 70.78 14.91%
49 居民生活用水 元/立方米 1.8 1.5 1.8 2.53 1 0.95 2.3 1.4 1.14 1.6 1.6 0 0% 1.28 25.00%
生产资料类
50 普钙 一级 元/吨 470 490 480 450 380 430 460 460 480 455.6 456.7 -1.1 -0.24% 421.1 8.19%
51 碳酸氢铵 一级 元/吨 625 638 600 575 580 630 600 625 625 610.9 610.9 0 0% 651.11 -6.18%
52 尿素(云天化) 含氨量46% 元/吨 1975 2000 1950 1920 1950 1950 1973 1975 1950 1960 1966 -6 -0.31% 1986.1 -1.31%
53 农膜 高压聚乙烯地膜 元/公斤 16.5 14 14.2 14 13.8 14 15 15 14.56 14.59 -0.03 -0.21% 13.94 4.45%
54 农药 乐果 元/瓶 6 8 8 8.5 7 7.5 7.5 0 0% 7.83 -4.21%
十一 收费类
55 挂号费 普通门诊复诊 元/次 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0% 0.4 0%
56 住院费 普通病房(4人间)元/床、日 17 13 13 13 13 13 13 13 13 13.44 13.44 0 0% 8 68%
57 普通高中学费 元/人、学期 600 400 400 400 400 400 500 400 400 433.3 433.3 0 0% 412.5 5.04%
58 公厕费   元/人次 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.13 0.13 0 0% 0.13 0%
59 市内停车费 元/辆天 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2.44 2.44 0 0% 2.61 -6.51%
60 垃圾清运费 元/户 4 4 3 2 1.8 5 5 2 3 3.31 3.31 0 0% 3.58 -7.54%