填报单位:玉溪市发展和改革委员会价格认证中心 填报时间:2007年5月23日
类别 品种 规格等级 单位 零售价格 比上期 (+-%)
一、面粉 标准粉 标一 元/500克 1.39 1.46%
富强粉 标一 元/500克 1.49 0.68%
二、大米 东北米 标一(粳米) 元/500克 1.75 0.57%
本地米 标一(粳米) 元/500克 1.46 -0.68%
晚籼米 标一 元/500克 1.36 0.74%
三、食用油 菜籽油 散装一级 元/500克 4.44 0.23%
金龙鱼 调和油 元/5L桶装 52.48 0%
福临门 调和油 元/5L桶装 50.9 0%
鲁花 花生油 元/5L桶装 92.89 0.02%
四、肉禽蛋 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 8.78 0.69%
鲜牛肉 新鲜去皮去骨 元/500克 11.17 0%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 10.93 -3.79%
白条鸡(开膛、上等) 元/500克 5.64 -2.42%
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 3.53 -1.12%
五、水产品 带鱼 冻国产 元/500克 7 0.72%
草鱼 活750克左右 元/500克 5.28 1.73%
鲤鱼 活750克左右 元/500克 5.06 0%
鲢鱼 活750克左右 元/500克 4.61 -2.74%
六、其它 液化气 13公斤瓶装 元/瓶 80.00 0%

填报人:陈慧 联系电话:0877—2613475 审核人:张小兰