填报单位:玉溪市发展和改革委员会价格认证中心 填报时间:2007年4月11日
类别 品种 规格等级 单位 零售价格 比上期 (+-%)
一、面粉 标准粉 标一 元/500克 1.37 0%
富强粉 标一 元/500克 1.49 0%
二、大米 东北米 标一(粳米) 元/500克 1.76 0%
本地米 标一(粳米) 元/500克 1.48 0%
晚籼米 标一 元/500克 1.35 0.75%
三、食用油 菜籽油 散装一级 元/500克 4.43 0%
金龙鱼 调和油 元/5L桶装 52.44 0%
福临门 调和油 元/5L桶装 50.9 0%
鲁花 花生油 元/5L桶装 87.25 2.95%
三、肉禽蛋 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 8.72 0.58%
鲜牛肉 新鲜去皮去骨 元/500克 11.11 0%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 10.93 0%
白条鸡(开膛、上等) 元/500克 5.23 0.77%
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 3.38 1.20%
四、水产品 带鱼 冻国产 元/500克 6.83 1.94%
草鱼 活750克左右 元/500克 5.03 -1.18%
鲤鱼 活750克左右 元/500克 4.74 0.21%
鲢鱼 活750克左右 元/500克 4.72 2.16%
五、其它 液化气 13公斤瓶装 元/瓶 83.00 3.75%

填报人:陈慧 联系电话:0877—2613475 审核人:张小兰