| 类别 | 品种 | 规格等级 | 单位 | 零售价格 | 比上期 (+-%) |
| 一、面粉 | 标准粉 | 标一 | 元/500克 | 1.33 | -0.75% |
| 富强粉 | 标一 | 元/500克 | 1.43 | -1.38% | |
| 二、大米 | 东北米 | 标一(粳米) | 元/500克 | 1.78 | 1.14% |
| 本地米 | 标一(粳米) | 元/500克 | 1.46 | -0.68% | |
| 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 1.39 | 2.21% | |
| 三、食用油 | 菜籽油 | 散装一级 | 元/500克 | 4.32 | 0% |
| 金龙鱼 | 调和油 | 元/5L桶装 | 49.6 | 1.83% | |
| 福临门 | 调和油 | 元/5L桶装 | 46.95 | 0% | |
| 鲁花 | 花生油 | 元/5L桶装 | 83.11 | 0.91% | |
| 三、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 8.44 | -0.71% |
| 鲜牛肉 | 新鲜去皮去骨 | 元/500克 | 11.17 | 0% | |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 10.56 | -1.22% | |
| 鸡 | 白条鸡(开膛、上等) | 元/500克 | 5.91 | 1.03% | |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.56 | -0.84% | |
| 四、水产品 | 带鱼 | 冻国产 | 元/500克 | 6.58 | 0% |
| 草鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 5.16 | 1.98% | |
| 鲤鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 4.33 | -1.37% | |
| 鲢鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 4.45 | -1.33% | |
| 五、其它 | 液化气 | 13公斤瓶装 | 元/瓶 | 93.00 | 0.00% |
填报人:陈慧 联系电话:0877—2613474审核人:张小兰