| 类别 | 品种 | 规格等级 | 单位 | 零售价格 | 比上期 (+-%) |
| 一、面粉 | 标准粉 | 标一 | 元/500克 | 1.34 | 0.75% |
| 富强粉 | 标一 | 元/500克 | 1.45 | 1.40% | |
| 二、大米 | 东北米 | 标一(粳米) | 元/500克 | 1.76 | -1.12% |
| 本地米 | 标一(粳米) | 元/500克 | 1.47 | 0.68% | |
| 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 1.36 | -2.16% | |
| 三、食用油 | 菜籽油 | 散装一级 | 元/500克 | 4.32 | -0.23% |
| 金龙鱼 | 调和油 | 元/5L桶装 | 48.71 | 0% | |
| 福临门 | 调和油 | 元/5L桶装 | 46.95 | 0% | |
| 鲁花 | 花生油 | 元/5L桶装 | 82.36 | 0% | |
| 三、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 8.5 | 0% |
| 鲜牛肉 | 新鲜去皮去骨 | 元/500克 | 11.17 | 0% | |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 10.69 | 1.23% | |
| 鸡 | 白条鸡(开膛、上等) | 元/500克 | 5.85 | 2.45% | |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.59 | 0.28% | |
| 四、水产品 | 带鱼 | 冻国产 | 元/500克 | 6.58 | 0% |
| 草鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 5.06 | -1.36% | |
| 鲤鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 4.39 | -3.73% | |
| 鲢鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 4.51 | -6.24% | |
| 五、其它 | 液化气 | 13公斤瓶装 | 元/瓶 | 93.00 | 0.00% |
填报人:陈慧 联系电话:0877—2613474审核人:张小兰