填报单位:玉溪市价格认证中心 填报时间:2006年9月20日
类别 品种 规格等级 单位 零售价格 比上期 (+-%)
一、面粉 标准粉 标一 元/500克 1.27 0%
富强粉 标一 元/500克 1.34 0%
二、大米 东北米 标一(粳米) 元/500克 1.75 1.16%
本地米 标一(粳米) 元/500克 1.43 0%
晚籼米 标一 元/500克 1.34 -1.47%
三、食用油 菜籽油 散装一级 元/500克 3.79 0%
金龙鱼 调和油 元/5L桶装 45.37 0%
福临门 调和油 元/5L桶装 46.45 0%
鲁花 花生油 元/5L桶装 81.06 0%
三、肉禽蛋 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 7.5 2.32%
鲜牛肉 新鲜去皮去骨 元/500克 10.89 -1%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 9.44 -6.16%
白条鸡(开膛、上等) 元/500克 5.31 -1.30%
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 3.37 1.81%
四、水产品 带鱼 冻国产 元/500克 6.88 0%
草鱼 活750克左右 元/500克 5.09 2%
鲤鱼 活750克左右 元/500克 4.34 1.17%
鲢鱼 活750克左右 元/500克 4.78 3.46%
五、其它 液化气 13公斤瓶装 元/瓶 89.00 1.14%

填报人:陈慧 联系电话:0877—2613474审核人:公孙玉